N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SENES MICHEL GIAI THIERRY |
0831016/SB GARDEENS/083 | 2 | TORRES MICHEL RODRIGUEZ FERNAND |
0831016/SB GARDEENS/083 | 3 | LLORENS ERIC ROUMIEU JEAN-LOUIS |
0831016/SB GARDEENS/083 | 4 | VICHARD DANIEL FRANCOMME PATRICK |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 5 | DUPONT MICHEL BACHELARD DENIS |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 6 | LUPPOLO DANIEL MESSANT ROLAND |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 7 | CECCARELLI ANDRÉ SALUZZO ROBERT |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 8 | CROVI FRANCK REBUFFEL RAYMOND |
0835063/LA CANTONALE 83/083 | 9 | CASSINI GILLES SEGOND ERIC |
0835063/LA CANTONALE 83/083 | 10 | CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 11 | DEMANGE BERNARD LUCCA JEAN-MARIE |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 12 | LE BIVIC GÉRARD BAUDRY FABRICE |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 13 | FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 14 | CARDONA YVES MALLARINO ALAIN |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 15 | LECOMTE FRANCK ALFOSEA JEAN-LUC |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 16 | GOMES ALBERT CONTE-MAIORINO JEAN PIERRE |
0832002/AB2G HYERES/083 | 17 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 18 | PAGANI JEAN PIERRE GARETIER DIDIER |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 19 | GIULIANO JEAN-LUC FOGU CLAUDE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 20 | ISNARD YVES MATTON ALAIN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 21 | CUNY CHRISTIAN LOUPE HENRI |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 22 | BOUARFA NOEL SABATIER CHRISTIAN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 23 | DEGIOANNI JEAN-MARIE DEVALOIS DENIS |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 24 | GHIBO CHRISTIAN MARTY CHRISTIAN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 25 | AIME LIONEL CASTAGNE JACQUES |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 26 | CALCET FRANÇOIS MARET JEAN PIERRE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 27 | BATTILANI JEAN PIERRE PESENTI CHRISTIAN |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 28 | BEGOU JEAN-MARC ROCHEDY SYLVIE |
0832002/AB2G HYERES/083 | 29 | BOURICHA HERVÉ TANZI THIERRY |
0832002/AB2G HYERES/083 | 30 | SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 31 | ESCARAVAJAL GABRIEL FIORI ROBERT |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 32 | PIERRACCINI ANDRÉ MANCIOPPI ANGE |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 33 | PAULE PATRICK LUCCISANO CHRISTIAN |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 34 | COPPA RAPHAEL PARTINICO GÉRALD |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 35 | GAGLIARDI JEAN CLAUDE SANTORO VINCENT |
0833022/BOULE CADIERENNE/083 | 36 | LO GRASSO SERGE PISTON PATRICK |
0833022/BOULE CADIERENNE/083 | 37 | ROGGERO JEAN-PAUL ANCELE JEAN |
0831021/USAM TOULON/083 | 38 | COJEAN MICHEL MIZIANE BÉCHIR |
0831021/USAM TOULON/083 | 39 | MORIN CHRISTIAN DAILLEAU YVES |
0831021/USAM TOULON/083 | 40 | DEREDEC JACQUES LELLI JEAN LOUIS |
0831021/USAM TOULON/083 | 41 | BRUN MARC D'ERMO ALBERT |
0831021/USAM TOULON/083 | 42 | TIRELLI GUY BOSSO EMILE |
0831021/USAM TOULON/083 | 43 | BALLATORE PHILIPPE COLOMBANI PATRICE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 44 | GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 45 | NICOLINI BERNARD LOCATI MARCEL |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 46 | MAROT SERGE TENAUD CLAUDE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 47 | REBECQ BERNARD SINTES GUY |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 48 | MANIE DANIEL ROSSI THIERRY |
0831014/LA SOLLIESINE/083 | 49 | GOLE BRUNO BOISSEAU ANDRE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 50 | FERRI MAX BARTHELEMY DENIS |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 51 | VANOTTI ALAIN ROUSSET RÉGIS |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 52 | SIMONETTI LUC VIDAL OLIVIER |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 53 | AUBIN CHRISTIAN BERSANO ALAIN |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 54 | GOUDARD GÉRARD REYNIER JEAN MICHEL |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 55 | SALVA CLAUDE SAINZ CLAUDE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 56 | BOETTI SERGE SEGADO FRANCIS |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 57 | BOUCHON GUY BORNHAUSER CHARLES |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 58 | GUEIRARD MICHEL TRATZI BERNARD |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 59 | CRAIL PATRICK BLANC LUCIEN |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 60 | PISANI FRANÇOIS TOUCAS ALBERT |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 61 | PALMADE MICHEL SIMON CHRISTIAN |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 62 | BASSO THIERRY PISANI SAUVEUR |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 63 | BAZZANO SERGE LOUATI PHILIPPE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 64 | SAUNIER DIDIER PIQ MICHEL |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 65 | VICTOR GUY CHALAS SERGE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 66 | INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 67 | CASTEL BERNARD SERPENTE JEAN-PIERRE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 68 | ZAPATA CHRISTIAN COLONNA GUY |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 69 | HADJAZI BOUASSOUN GUERIN DANIEL |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 70 | AKLAN MUSTAPHA ACHE PAUL |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 71 | N'GUYEN THANH BONACORSI LÉON |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 72 | ANGENEAU ROGER ITOU JEAN-PIERRE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 73 | COLOMBEL ALAIN ROLAND AMIC CLAUDE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 74 | LEBROCHER RAYMOND DUSSERRE BERNARD |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 75 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 76 | ANNUNZIATA ERIC ASCENSIO DIDIER |
0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 | 77 | DELAUNAY GUY ROCHE FREDERIC |
0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 | 78 | FIRQUET EDMOND SENES ANDRÉ |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 79 | GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 80 | CARRON SERGE CAPITANO VINCENT |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 81 | MANNA JEAN-PAUL PEZZICOLO LOUIS |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 82 | GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 83 | NERI LOUIS DE GRAEVE HERVÉ |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 84 | BALLESTER GÉRARD DEBUT JEAN MICHEL |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 85 | MATRAGLIA DOMINIQUE LIONS MAURICE |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 86 | BESTOSO JEAN LOUIS SAULT ALAIN |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 87 | BORELLI PIERRE LE QUERREC PIERRE |
0832004/AB LA MOUTONNE/083 | 88 | PIGA PIERO LATOUR OLIVIER |
0832004/AB LA MOUTONNE/083 | 89 | GONNET ROBERT SEGURA ANTOINE |
0831021/USAM TOULON/083 | 90 | GIRAUDO PATRICK TORRES BERNARD |
0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 | 91 | MERLATTI AIMÉ MERLATTI ALAIN |
0832009/J B GONFARONNAIS/083 | 92 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 93 | BOULAI BERNARD MICHEL PHILIPPE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 94 | MONTANARD AIMÉ DI-MASCIO PATRICK |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 95 | LIMINANA ANDRE TOBIA PATRICK |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 96 | JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK |
0833020/E B SEYNOISE/083 | 97 | DEBONO ANTOINE FEDELE JOSEPH |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 98 | MARRO DIDIER CEDENILLA ANTOINE |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 99 | RUBINO GEORGES INGARAO CHRISTIAN |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 100 | RUIZ SALVADOR SIVIERI GILLES |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 101 | BRUNO SALEL JEAN-CLAUDE NORMAND ROBERT |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 102 | GROSJEAN HUGUES BIANCO JEAN-MARC |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 103 | SIAM ROBERT MARRO FRANCK |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 104 | BREMOND SERGE CASINI ROGER |
0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083 | 105 | MARTIN FORTUNÉ CALONE ANDRE |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 106 | RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 107 | MARTINEZ BRUNO RIPOLL FRANCIS |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 108 | MAGNE SYLVIE ZANOT GEORGES |
0834006/BOULE BESSOISE/083 | 109 | BARRAL JEAN-CLAUDE ANTOINE ANDRÉ |
0834006/BOULE BESSOISE/083 | 110 | AMICO QUETANO JEAN YVON |
0834006/BOULE BESSOISE/083 | 111 | ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 112 | ALFIERI NAZAIRE CAUCHARD MICHEL |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 113 | VEINARD CLAUDE ABRAN PATRICK |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 114 | ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 115 | LE HOAN MICHEL TODISCO DENIS |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 116 | DAMIANI GUY DAMIANI CORINNE |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 117 | BONACORSI MARCEL VON DOHREN BRUNO |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 118 | BEDET PIERRE DEPAUW JEAN-PAUL |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 119 | CHOCOT JEAN-CLAUDE MONTELLA JEAN LOUIS |
0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 | 120 | DESACHY SERGE AUMAITRE THIERRY |
0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 | 121 | DAVID FREDERIC BLAISE OLIVIER |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 122 | CAMPOS DENIS DAINA MICHEL |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 123 | PASTOR FRANÇOIS BONCOMPAGNI GERARD |
0831017/SB PRADETANS/083 | 124 | PRETOT CHRISTOPHE DOUALLE JACKY |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 125 | PELLEGRIN JEAN-MARC MARC BERNARD |
0831017/SB PRADETANS/083 | 126 | AIGUIER MICHEL CANOLLE PATRICE |
0831017/SB PRADETANS/083 | 127 | O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES |
0831017/SB PRADETANS/083 | 128 | ZUNINO PATRICK RUIZ CHRISTIAN |
0831017/SB PRADETANS/083 | 129 | BOSSO LUCIEN ARNAUD PIERRE |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 130 | LEANDRI ANTOINE HEMONDA JEAN |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 131 | SANTARELLI JEAN-PAUL MUSI PHILIPPE |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 132 | DEPRAD ANDRÉ TELLEZ JEAN PAUL |
0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 | 133 | TALASLIAN SERGE RUPERTI DIDIER |
0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 | 134 | AMIOT JACQUES MOLITOR ANDRÉ |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 135 | MASCARINO PATRICK TESTONI MICHEL |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 136 | SCHWAN OLAF SCHWAN JURGEN |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 137 | VINCENT ROGER DAY DIDIER |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 138 | RUIZ THIERRY SENS CASANAVE GILLES |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 139 | PESSEL ANDRÉ DJELLID ATMAN |
0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 | 140 | LAUGIER RICHARD FOURMILLIER MICHEL |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 141 | LEFEBVRE CLAUDE FAVIER LOUIS |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 142 | BOEUF DANIEL PALAGI ALAIN |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 143 | SIGNORET GUY PARANTEAU YANN |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 144 | SCHWARTZ CHRISTINE SCHWARTZ CLAUDE |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 145 | COZZONE GILBERT ANSOULD PASCAL |
0832005/ASPTT HYERES/083 | 146 | BOUDET CHARLES IANNOLO ANTOINE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 147 | CERVANTES RICARDO CERVANTES MIGUEL |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |