N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RODRIGUEZ FERNAND TORRES MICHEL |
0831016/SB GARDEENS/083 | 2 | SABATIER CHRISTIAN MARTY CHRISTIAN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 3 | GARETIER DIDIER BALLATORE PHILIPPE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 4 | NOVERO ALAIN GRAS GÉRARD |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 5 | ALOS MICHEL MILES SALAH |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 6 | GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 7 | SANCHEZ CLAUDE MOCELLIN ROBERT |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 8 | FOGU CLAUDE GIULIANO JEAN-LUC |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 9 | PERNETTE JEAN-BERNARD BENINTENDI MARC |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 10 | FEDELE JOSEPH DEBONO ANTOINE |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 11 | THOUIN PATRICK MUSI PHILIPPE |
0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | 12 | COLPIN MARC AVIGNON ROLAND |
0831014/LA SOLLIESINE/083 | 13 | PRANDINI ALAIN SAULT ALAIN |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 14 | MATRAGLIA DOMINIQUE RENOUX GUY |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 15 | PANAFIEU MICHEL GUERRINI CLAUDE |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 16 | MAURO JEAN-PIERRE TRUC HENRI |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 17 | VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 18 | VANOTTI ALAIN SCAINI PHILIPPE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 19 | BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 20 | SALVA CLAUDE REYNIER JEAN MICHEL |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 21 | IEDRA PHILIPPE ROLLAND RENÉ |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 22 | CUNIBERTI CHRISTIAN ANDREINI ROGER |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 23 | BARTHELEMY DENIS MERCHEYER ANDRÉ |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 24 | GULIZZI DOMINIQUE JEHAN MARC |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 25 | CORNARA STÉPHANE MARRO ERIC |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 26 | BOCCACIO MICHEL BOETTI SERGE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 27 | RADDUSO JEAN LOUIS JUE JEAN PAUL |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 28 | LIMINANA ANDRE DEMANGE BERNARD |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 29 | MOUSSONNE MARC ZANCA JEAN MARC |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 30 | TOBIA PATRICK LORENZI GILBERT |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 31 | TENZA PATRICK LUCCA JEAN-MARIE |
0833013/BOULE TRANQUILLE/083 | 32 | LANNAUTE ROLAND GHIBO MICHEL |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 33 | ISNARD YVES MATTON ALAIN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 34 | PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN |
0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | 35 | MANIE DANIEL ARNAUD CLAUDE |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 36 | VIDAL ALEX GUEIRARD GILBERT |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 37 | AUBIN CHRISTIAN GUIDICELLI ROBERT |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 38 | PALMADE MICHEL D'ERMO ALBERT |
0831021/USAM TOULON/083 | 39 | REBOUL MICHEL ROGGERO JEAN-PAUL |
0831021/USAM TOULON/083 | 40 | ROMAN PHILIPPE LAVILLETTE JEAN-CLAUDE |
0831021/USAM TOULON/083 | 41 | LELLI JEAN LOUIS ANCELE JEAN |
0831021/USAM TOULON/083 | 42 | DEREDEC JACQUES MORIN CHRISTIAN |
0831021/USAM TOULON/083 | 43 | MANCIOPPI ANGE MIZIANE BÉCHIR |
0831021/USAM TOULON/083 | 44 | ARFERAND JEAN-LUC INNOCENTI PIERRE |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 45 | PIQ MICHEL PISANI FRANÇOIS |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 46 | BASSO THIERRY PEYRE THIERRY |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 47 | BAZZANO SERGE LLORENS ERIC |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 48 | GOLE BRUNO AKLAN MUSTAPHA |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 49 | SAUNIER DIDIER SANTI BRUNO |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 50 | HADJAZI BOUASSOUN WILLOCQ BERNARD |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 51 | PIERRE ELISABETH COLOMBEL ALAIN ROLAND |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 52 | SENES ANDRÉ CAPITANO VINCENT |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 53 | RIPOLL FRANCIS RUIZ THIERRY |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 54 | SKRZYPINSKI EDMOND MONTEFUSCO PATRICK |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 55 | CALONE ANDRE MARTIN FORTUNÉ |
0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 | 56 | ALEXIS MARCEL ROUMIEU JEAN-LOUIS |
0831016/SB GARDEENS/083 | 57 | CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 58 | DAVID FREDERIC PALOMBO ROBERT |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 59 | MAGNASCO CARLO SENS CASANAVE GILLES |
0831002/ASPTT TOULON/083 | 60 | BONARDI FRANCOIS DE GRAEVE HERVÉ |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 61 | FIORI ROBERT PAULE PATRICK |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 62 | ABADIE PATRICK SCAPPAZZONI ERIC |
0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 | 63 | AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD |
0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 | 64 | DEPRAD ANDRÉ ZOLLI PATRICK |
0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 | 65 | RUPERTI DIDIER TOQUET ERIC |
0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 | 66 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES |
0834016/B P ST MAXIMIN/083 | 67 | LE BIVIC GÉRARD ALFOSEA JEAN-LUC |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 68 | JARDET JEAN-PIERRE BOISSEAU ANDRE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 69 | BELLONI PHILIPPE BLANC DANIEL |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 70 | GARATE SERGE JARDET SYLVIE |
0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | 71 | MOREL CLAUDE DANIO DANIEL |
0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083 | 72 | JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK |
0833020/E B SEYNOISE/083 | 73 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 74 | BRUN PATRICK PAZ PATRICK |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 75 | N'GUYEN THANH MATTIO GÉRARD |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 76 | FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 77 | BAUDRY FABRICE MONTANARD AIME |
0831018/UB VALETTOISE/083 | 78 | MIELLE DIDIER VEINARD CLAUDE |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 79 | LE HOAN MICHEL DURANTI ESTÈVE |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 80 | MUNOZ RICHARD TANTARO ERIC |
0831017/SB PRADETANS/083 | 81 | O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES |
0831017/SB PRADETANS/083 | 82 | SENES MICHEL ABRAN PATRICK |
0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | 83 | LAGIER PHILIPPE GIARDINO VINCENT |
0833020/E B SEYNOISE/083 |