Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
9 - 13 |
T.2 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
BRUN MARC D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083 ) |
13 - 11 | |
MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
13 - 02 | |
GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GIULIANO JEAN-LUC FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
13 - 10 | |
RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
DEGIOANNI JEAN-MARIE DEVALOIS DENIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DEGIOANNI JEAN-MARIE DEVALOIS DENIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
AIGUIER MICHEL CANOLLE PATRICE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
11 - 10 |
T.1 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
11 - 1 |
T.7 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
11 - 5 |
T.4 | GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
BRUN MARC D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083 ) |
4 - 11 |
T.5 | RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
PAGANI JEAN PIERRE GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
11 - 3 |
T.1 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
11 - 7 |
T.3 | MARTIN FORTUNÉ CALONE ANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
5 - 11 |
T.4 | AMICO QUETANO JEAN YVON (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
GIULIANO JEAN-LUC FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
9 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.6 | ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
LO GRASSO SERGE PISTON PATRICK (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
T.7 | ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
PAGANI JEAN PIERRE GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
T.16 | INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
BARRAL JEAN-CLAUDE ANTOINE ANDRÉ (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
T.12 | GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
DELAUNAY GUY ROCHE FREDERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
T.10 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
CASSINI GILLES SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
T.14 | RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
RUIZ SALVADOR SIVIERI GILLES (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
T.9 | FIRQUET EDMOND SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
T.18 | COLOMBEL ALAIN ROLAND AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
T.11 | GIULIANO JEAN-LUC FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
FERRI MAX BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
T.15 | PESSEL ANDRÉ DJELLID ATMAN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
DEGIOANNI JEAN-MARIE DEVALOIS DENIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
T.8 | AIGUIER MICHEL CANOLLE PATRICE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
MAGNE SYLVIE ZANOT GEORGES (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
T.13 | VANOTTI ALAIN ROUSSET RÉGIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
AMICO QUETANO JEAN YVON (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
T.8 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
VICTOR GUY CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
T.6 | BALLESTER GÉRARD DEBUT JEAN MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
BRUN MARC D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083 ) |
T.17 | BASSO THIERRY PISANI SAUVEUR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
T.13 | MARTIN FORTUNÉ CALONE ANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELAUNAY GUY ROCHE FREDERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Office | ** | |
LO GRASSO SERGE PISTON PATRICK (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
Office | ** | |
INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
VANOTTI ALAIN ROUSSET RÉGIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
BARRAL JEAN-CLAUDE ANTOINE ANDRÉ (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
Office | ** | |
AIGUIER MICHEL CANOLLE PATRICE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
Office | ** | |
RUIZ SALVADOR SIVIERI GILLES (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
Office | ** | |
GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
PESSEL ANDRÉ DJELLID ATMAN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
Office | ** | |
ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
GIULIANO JEAN-LUC FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
BASSO THIERRY PISANI SAUVEUR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
Office | ** | |
FERRI MAX BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
PAGANI JEAN PIERRE GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
FIRQUET EDMOND SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
MAGNE SYLVIE ZANOT GEORGES (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
Office | ** | |
DEGIOANNI JEAN-MARIE DEVALOIS DENIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
VICTOR GUY CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
CASSINI GILLES SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
Office | ** | |
AMICO QUETANO JEAN YVON (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
Office | ** | |
RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
Office | ** | |
BALLESTER GÉRARD DEBUT JEAN MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
T.5 | TIRELLI GUY BOSSO EMILE (0831021/USAM TOULON/083 ) |
MARTIN FORTUNÉ CALONE ANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.4 | ANNUNZIATA ERIC ASCENSIO DIDIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
** |
T.3 | LEFEBVRE CLAUDE FAVIER LOUIS (0832005/ASPTT HYERES/083 ) |
COLOMBEL ALAIN ROLAND AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.2 | BRUN MARC D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083 ) |
GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.1 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.28 | AMICO QUETANO (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
N'GUYEN THANH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.3 | CROVI FRANCK (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
DEGIOANNI JEAN-MARIE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.2 | MARTIN FORTUNÉ (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
CAMPOS DENIS (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.3 | GONNET ROBERT (0831021/USAM TOULON/083 ) |
ABGUILLERM RAYMOND (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
T.5 | CARRON SERGE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
VANOTTI ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.26 | DUPONT MICHEL (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
DELAUNAY GUY (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
T.1 | DAMIANI GUY (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
COLOMBEL ALAIN ROLAND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.3 | O CONEL JEAN-LOUIS (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
MANIE DANIEL (0831014/LA SOLLIESINE/083 ) |
** |
T.11 | JOULIAN RICHARD (0833020/E B SEYNOISE/083 ) |
RIPERT MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.15 | MEHTAR RACHID (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
LE BIVIC GÉRARD (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
** |
T.18 | AMIOT JACQUES (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
ANNUNZIATA ERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
T.7 | BRUN MARC (0831021/USAM TOULON/083 ) |
PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.1 | FIRQUET EDMOND (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
MAROT SERGE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.17 | LUPPOLO DANIEL (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
MAGNE SYLVIE (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
** |
T.7 | GROSJEAN HUGUES (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
FERRI MAX (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.5 | GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
MASCARINO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
** |
T.23 | BARRAL JEAN-CLAUDE (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
PALMADE MICHEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.8 | CARDONA YVES (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
BALLESTER GÉRARD (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
T.30 | CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
T.21 | GAGLIARDI JEAN CLAUDE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
** |
T.9 | GAUTRET JEAN MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.13 | SENES MICHEL (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
CATUREGLI GILLES (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.27 | BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
GUERRINI CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
T.6 | BREMOND SERGE (0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083 ) |
TIRELLI GUY (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
T.10 | LO GRASSO SERGE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
BOUDET CHARLES (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.1 | MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON/083 ) |
PESSEL ANDRÉ (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
T.15 | ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
PRETOT CHRISTOPHE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.29 | GAUDILLIERE CLAIRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** |
T.11 | GUEIRARD GILBERT (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
BOEUF DANIEL (0832005/ASPTT HYERES/083 ) |
** |
T.10 | RUIZ SALVADOR (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
BOULAI BERNARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.33 | BESTOSO JEAN LOUIS (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.25 | LIMINANA ANDRE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
LEFEBVRE CLAUDE (0832005/ASPTT HYERES/083 ) |
** |
T.4 | FABRE CLAUDE (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
PAGANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.9 | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MONTANARD AIMÉ (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
** |
T.4 | GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
PELLEGRIN JEAN-MARC (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
T.12 | GIRAUDO PATRICK (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.9 | AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
BRUNO SALEL JEAN-CLAUDE (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | LUPPOLO DANIEL MESSANT ROLAND (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | CERVANTES RICARDO CERVANTES MIGUEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | SENES MICHEL GIAI THIERRY (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CALCET FRANÇOIS MARET JEAN PIERRE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 116 | DAMIANI GUY DAMIANI CORINNE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ROGGERO JEAN-PAUL ANCELE JEAN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | NICOLINI BERNARD LOCATI MARCEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 90 | GIRAUDO PATRICK TORRES BERNARD (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ANGENEAU ROGER ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 48 | MANIE DANIEL ROSSI THIERRY (0831014/LA SOLLIESINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DEREDEC JACQUES LELLI JEAN LOUIS (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 142 | BOEUF DANIEL PALAGI ALAIN (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | BONACORSI MARCEL VON DOHREN BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 94 | MONTANARD AIMÉ DI-MASCIO PATRICK (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | GAUDILLIERE CLAIRE TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | GOMES ALBERT CONTE-MAIORINO JEAN PIERRE (0832002/AB2G HYERES/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | BOUCHON GUY BORNHAUSER CHARLES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | COLOMBEL ALAIN ROLAND AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | AMIOT JACQUES MOLITOR ANDRÉ (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BATTILANI JEAN PIERRE PESENTI CHRISTIAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 127 | O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | MERLATTI AIMÉ MERLATTI ALAIN (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 71 | N'GUYEN THANH BONACORSI LÉON (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SALVA CLAUDE SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | CECCARELLI ANDRÉ SALUZZO ROBERT (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 139 | PESSEL ANDRÉ DJELLID ATMAN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 136 | SCHWAN OLAF SCHWAN JURGEN (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 125 | PELLEGRIN JEAN-MARC MARC BERNARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DEBONO ANTOINE FEDELE JOSEPH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 80 | CARRON SERGE CAPITANO VINCENT (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | CHOCOT JEAN-CLAUDE MONTELLA JEAN LOUIS (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | BRUN MARC D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | BOUARFA NOEL SABATIER CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | PIGA PIERO LATOUR OLIVIER (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 107 | MARTINEZ BRUNO RIPOLL FRANCIS (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 137 | VINCENT ROGER DAY DIDIER (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | VICTOR GUY CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | LE BIVIC GÉRARD BAUDRY FABRICE (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | MASCARINO PATRICK TESTONI MICHEL (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CASTEL BERNARD SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 77 | DELAUNAY GUY ROCHE FREDERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | MATRAGLIA DOMINIQUE LIONS MAURICE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 123 | PASTOR FRANÇOIS BONCOMPAGNI GERARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 86 | BESTOSO JEAN LOUIS SAULT ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BOULAI BERNARD MICHEL PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | GOLE BRUNO BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 63 | BAZZANO SERGE LOUATI PHILIPPE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 126 | AIGUIER MICHEL CANOLLE PATRICE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | BREMOND SERGE CASINI ROGER (0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | NERI LOUIS DE GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 9 | CASSINI GILLES SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 144 | SCHWARTZ CHRISTINE SCHWARTZ CLAUDE (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 146 | BOUDET CHARLES IANNOLO ANTOINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | SIMONETTI LUC VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | BOURICHA HERVÉ TANZI THIERRY (0832002/AB2G HYERES/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 118 | BEDET PIERRE DEPAUW JEAN-PAUL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 89 | GONNET ROBERT SEGURA ANTOINE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DEMANGE BERNARD LUCCA JEAN-MARIE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 130 | LEANDRI ANTOINE HEMONDA JEAN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 82 | GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | SIAM ROBERT MARRO FRANCK (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 96 | JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CRAIL PATRICK BLANC LUCIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 102 | GROSJEAN HUGUES BIANCO JEAN-MARC (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | SANTARELLI JEAN-PAUL MUSI PHILIPPE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 74 | LEBROCHER RAYMOND DUSSERRE BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 114 | ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | ALFIERI NAZAIRE CAUCHARD MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 129 | BOSSO LUCIEN ARNAUD PIERRE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 78 | FIRQUET EDMOND SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
