Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
AUVRAY EVELYNE PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
13 - 11 |
T.6 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CECCALDI DALILA SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
AUVRAY EVELYNE PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
6 - 13 | |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
6 - 13 | |
CHAMBEIRON MYRIAM SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
8 - 13 | |
HENRY ELISABETH SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BOURE CLOE PREVOST VIRGINIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
13 - 0 |
T.9 | JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
AUDIBERT JUSTINE VITALIS HÉLÈNE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
13 - 6 |
T.3 | CECCALDI DALILA SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
CHARLES VÉRONIQUE GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
13 - 2 |
T.7 | AUVRAY EVELYNE PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
CAUVIERE CARMEN FUAGA MALIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
13 - 12 |
T.17 | HENRY ELISABETH SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
CROS MARTINE ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
13 - 3 |
T.15 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
TAYOT-INFANTE CLAIRE IMBURGIA CESIRA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
13 - 2 |
T.1 | TERRIER ANNE DOMINIQUE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
CHAMBEIRON MYRIAM SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
8 - 13 |
T.5 | BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
NOVARESIO MARTINE BLANCHARD GUNILLA (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CECCALDI DALILA SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
CROS MARTINE ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
NOVARESIO MARTINE BLANCHARD GUNILLA (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
Office | ** | |
TERRIER ANNE DOMINIQUE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
DEMANGE CHARLOTTE LOPEZ MANON (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** | |
BOURE CLOE PREVOST VIRGINIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
ALMAIDA STÉPHANIE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** | |
HENRY ELISABETH SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
CANTIGET CYNTIA GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
TAYOT-INFANTE CLAIRE IMBURGIA CESIRA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
CUISSINAT LYSIANE CORGER NATHALIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** | |
BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
PERRET SANDRINE CANOVAS CINDY (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** | |
CAUVIERE CARMEN FUAGA MALIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
SERIGNAC EMELINE LECLERCQ AURELIE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
** | |
AUVRAY EVELYNE PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
JUNCY BERNADETTE ASPROGITIS MARTINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
COUPEAUX GWLADYS REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AUDIBERT JUSTINE VITALIS HÉLÈNE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
** | |
MENARD ADELINE ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
CHAMBEIRON MYRIAM SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
NADAL PATRICIA FERRARI BRIGITTE (0835008/A B VIDAUBANAISE/083 ) |
** | |
SALORT FABIENNE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
ORTIZ CHRISTINE FERRARI ANAÏS (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
CHARLES VÉRONIQUE GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
CHAMBEIRON MYRIAM (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
T.19 | NOVARESIO MARTINE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.6 | TERRIER ANNE DOMINIQUE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PIERRE ELISABETH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.7 | SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
IMBERT AMÉLIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
T.9 | GAUDEFROY JOSIANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
MAILLARD ANNA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.8 | AUDIBERT JUSTINE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
KOPP EMILIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.10 | NIGON MÉLANIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
JUNCY BERNADETTE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.4 | TAYOT-INFANTE CLAIRE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
NEHER BRIGITTE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.7 | HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
COUTURIER VANESSA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.11 | CROS MARTINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** |
T.12 | CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083 ) |
HARRYS SOLANGE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
T.13 | CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GUISARD AURELIE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
** |
T.21 | SERIGNAC EMELINE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
MAROSSU ALEXANDRA (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 ) |
** |
T.9 | DESPIERRE AGNÈS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
PERRET SANDRINE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
T.10 | DEMANGE CHARLOTTE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
POGGI MICHELLE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
** |
T.14 | DADOUCHE ELODIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
ALMAIDA STÉPHANIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
T.15 | NADAL PATRICIA (0835008/A B VIDAUBANAISE/083 ) |
PERLES SYLVIE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
T.3 | DHO SANDRA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BOURE CLOE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** |
T.16 | BERNARD ELODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
RABET CORALIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.17 | COUPEAUX GWLADYS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
T.19 | LINUESA VÉRONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.2 | CUISSINAT LYSIANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
GALIEGUE GLADYS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.1 | SIRI ELISE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
T.20 | ORTIZ CHRISTINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
DE SOUZA LÉA (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 ) |
** |
T.1 | AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
GHANEM ELODIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** |
T.6 | VERMOREL CHRISTINE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 ) |
CAUVIERE CARMEN (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
T.18 | JULLIEN STÉPHANIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.3 | PAUL CATHERINE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | HAMAIDE MARLÈNE DEMARIA STÉPHANIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | PERRET SANDRINE CANOVAS CINDY (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | HENRI MARIE CLAUDE LEMERLE CATHERINE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | HENRY ELISABETH SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | DUQUENOY ENOLA DUQUENOY ORNELLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | CANTIGET CYNTIA GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | DEMANGE CHARLOTTE LOPEZ MANON (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | ANDREO MARIE-JEANNE BARON LAURIE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 50 | JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ABDALLAH SHONNA PHILIP DANIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 81 | IMBERT AMÉLIE GENEVIEVE SARAH (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | PATRY ISABELLE PAOLI MARINE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 43 | PINAL LAURENCE PEIGNE KARINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | POGGI MICHELLE ESPOSITO MARIA (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DESPIERRE AGNÈS KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DARDE FRANCINE FIRRINCIELI MARIE NOELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 90 | CHARLES VÉRONIQUE GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | GYSS NATHALIE TURC LISA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | PIETIN JOCELYNE DEZWAENE BRIGITTE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | RABET CORALIE NEHER MARGARETHA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | NOVARESIO MARTINE BLANCHARD GUNILLA (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | CANET BERANGERE MERIC PRISCILLIA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | TERRIER ANNE DOMINIQUE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | PENA MELANIE NICOLACI SOPHIA (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 87 | PIERRE ELISABETH WU CHLOE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LE MOING MYLÈNE COIRRE MARINA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | LEON LAURENCE MALLINO MARIE JEANNE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | POINSOT SANDRINE GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LINUESA VÉRONIQUE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | DUTTO ANNE-MARIE PANASCI MAGALI (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | GUISARD AURELIE SIGNES BÉATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | VINCENT YEVA THEVELIN PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | VERMOREL CHRISTINE BRASS MARIE-ELISABETH (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | GRATACOS EVELYNE BEAUPUY MAGALI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | MARCELIN ROSE MARIE NAVASCUES MYLÈNE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 28 | BRONDINO CATHY BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MANCINI CLAUDINE GUIDICE NATHALIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 60 | MAROSSU ALEXANDRA MEGNA AMANDA (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CAUVIERE CARMEN FUAGA MALIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | TROUILLET PRESCILIA BOULBES MARIE-ANGE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | FOLAUTOKOTAHI ISABELLA HEAFALA HÉLENA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 51 | KOPP EMILIA RICCA CHRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | GIACALONE BERNADETTE HUGUENIN CHRISTIANE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | NEHER BRIGITTE CADIER VÉRONIQUE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DE SOUZA LÉA WALET MARIE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | VALLET CLARA DUQUENOY LAURY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | GAUDEFROY JOSIANE PETIT PRENANT OPHELIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | DAOUD BRIKCI MIRIAM CRACOLICI CORINNE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | MAILLARD ANNA PEYROT CINDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | PANAFIEU SYLVIE POTEAUX LAURENCE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 66 | BOURE CLOE PREVOST VIRGINIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 84 | HARANI DENISE CHERY CÉLINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 65 | LAUNOY CINDY GROLLINGER ALEXANDRA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 10 | SIRI ELISE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PERLES SYLVIE GIRIBONE ANNE-MARIE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | DI GIOVANNI MURIELLE LEQUEUX MICHÈLE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | PAUL CATHERINE FEMENIA BRIGITTE (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CUISSINAT LYSIANE CORGER NATHALIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | CLARET PASCALE VISETTI NICOLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 110 | MOULIN RACHEL VIRONNEAU ANDRÉE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 88 | ENJOLRAS MIREILLE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Vainqueur | T.0 | 3 | ROGGI EVELYNE CHAMPOURLIER CORINNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | GHANEM ELODIE BOUCHIC GHISLAINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | TAYOT-INFANTE CLAIRE IMBURGIA CESIRA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MICHEL CATHERINE LAMBERT CLAUDIE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 62 | BECK ISABELLE ESTELLON YVETTE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 52 | COUTURIER VANESSA COQUEL ELISE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | TRAMONI NICOLE MACALUSO OLIVIA (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | JULLIEN MÉLANIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | BLANCHET MARTINE GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 47 | SALORT FABIENNE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | VIDAL ANTONELLA KFOURN CHRISTINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 108 | SERIGNAC EMELINE LECLERCQ AURELIE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | DARDENNE DOMINIQUE FORS MEGHANE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 17 | NADAL PATRICIA FERRARI BRIGITTE (0835008/A B VIDAUBANAISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | REQUIER CHRISTINE MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | GUISTINIANI FRANCOISE SANCHEZ MÉLANIE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 48 | DHO SANDRA PORTELLI ELODIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CROS MARTINE ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | LEMAIRE ANGELIQUE LANDI GABRIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 85 | ORTIZ CHRISTINE FERRARI ANAÏS (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | SERAMOUR DEBORAH DIMONDO GIUSEPPA (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 13 | COUPEAUX GWLADYS REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | BOTTO SYLVIE MOSCHETTI DENISE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 107 | COLLOMP MARIANNE MARTELLE CECILE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 74 | CHAMBEIRON MYRIAM SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | HOMBERT MARTINE CHOLVY BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | GADEA SANDRINE DOMINGUEZ LAURIANNE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 44 | GALIEGUE GLADYS TAMEN OCEANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | COSTANTINI BRIGITTE GIUSTI VERONIQUE (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 92 | AUVRAY EVELYNE PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | COQUILLAT ANGELIQUE RODRIGUES EUSEBIO LAURINDA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 16 | JUNCY BERNADETTE ASPROGITIS MARTINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | SOJO SONIA SOJO FIORELLA (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 8 | MARCHETTI ALICE BASSIGNANA VALÉRIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 105 | SERVAIS LESLINE JAKHI AZIZA (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 80 | HARRYS SOLANGE ABELLO MARIE ROSE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DADOUCHE ELODIE BRUNET LAURA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | AUDIBERT JUSTINE VITALIS HÉLÈNE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | LEDOUX CATHERINE RUFFIN ASTRID (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 15 | MENARD ADELINE ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | PINEL STÉPHANIE CATUOGNO BRIGITTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 41 | CECCALDI DALILA SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | ALMAIDA STÉPHANIE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | RODRIGUEZ MARION SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 100 | MUSETTI GHISLAINE FENEROL MUGUETTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 72 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | NIGON MÉLANIE HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour |