Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q4 | BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
RADDUSO JEAN LOUIS JUE JEAN PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
11 - 8 |
Q1 | BASSO THIERRY PEYRE THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
11 - 2 |
Q2 | BRUN PATRICK PAZ PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
11 - 4 |
Q3 | CUNIBERTI CHRISTIAN ANDREINI ROGER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
LE HOAN MICHEL DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
2 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.39 | LE HOAN MICHEL DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
IEDRA PHILIPPE ROLLAND RENÉ (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
11 - 4 |
T.36 | BONARDI FRANCOIS DE GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
BRUN PATRICK PAZ PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
4 - 11 |
T.38 | JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK (0833020/E B SEYNOISE ) |
CUNIBERTI CHRISTIAN ANDREINI ROGER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
10 - 11 |
T.40 | SKRZYPINSKI EDMOND MONTEFUSCO PATRICK (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
8 - 11 |
T.32 | RUPERTI DIDIER TOQUET ERIC (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
BASSO THIERRY PEYRE THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
1 - 11 |
T.30 | LANNAUTE ROLAND GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
RADDUSO JEAN LOUIS JUE JEAN PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
4 - 11 |
T.34 | PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
MATRAGLIA DOMINIQUE RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS ) |
11 - 3 |
T.33 | RODRIGUEZ FERNAND TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
2 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANNAUTE ROLAND GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
RADDUSO JEAN LOUIS JUE JEAN PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
Office | ** | |
BONARDI FRANCOIS DE GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
Office | ** | |
PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
MATRAGLIA DOMINIQUE RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS ) |
Office | ** | |
CUNIBERTI CHRISTIAN ANDREINI ROGER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
RUPERTI DIDIER TOQUET ERIC (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
Office | ** | |
BRUN PATRICK PAZ PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ FERNAND TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
BASSO THIERRY PEYRE THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
GOLE BRUNO AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK (0833020/E B SEYNOISE ) |
** | |
BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
SENES ANDRÉ CAPITANO VINCENT (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** | |
MIELLE DIDIER VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
SKRZYPINSKI EDMOND MONTEFUSCO PATRICK (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** | |
DEREDEC JACQUES MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON ) |
IEDRA PHILIPPE ROLLAND RENÉ (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** | |
LAGIER PHILIPPE GIARDINO VINCENT (0833020/E B SEYNOISE ) |
LE HOAN MICHEL DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
RUPERTI DIDIER (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
** |
T.15 | AUDIBERT JEAN-LOUIS (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
GOLE BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.8 | BAZZANO SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
JOULIAN RICHARD (0833020/E B SEYNOISE ) |
** |
T.9 | COLPIN MARC (0831014/LA SOLLIESINE ) |
RADDUSO JEAN LOUIS (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
T.6 | SAUNIER DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MIELLE DIDIER (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
T.7 | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
** |
T.17 | RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
PALMADE MICHEL (0831021/USAM TOULON ) |
** |
T.20 | FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BRUN PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.7 | MANIE DANIEL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.6 | BAUDRY FABRICE (0831018/UB VALETTOISE ) |
MATRAGLIA DOMINIQUE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.12 | DEPRAD ANDRÉ (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
PESCE MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.5 | MOREL CLAUDE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
BERSANO ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
T.18 | LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
ISNARD YVES (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.15 | ARFERAND JEAN-LUC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CUNIBERTI CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
T.4 | DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON ) |
NOVERO ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.11 | SKRZYPINSKI EDMOND (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
OLIVIERI MICHEL (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
SABATIER CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** | |
T.3 | THOUIN PATRICK (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
IEDRA PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
T.22 | LAGIER PHILIPPE (0833020/E B SEYNOISE ) |
DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.17 | BOCCACIO MICHEL (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
BONARDI FRANCOIS (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.13 | VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | RIPOLL FRANCIS RUIZ THIERRY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | JARDET JEAN-PIERRE BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | MATRAGLIA DOMINIQUE RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | ROMAN PHILIPPE LAVILLETTE JEAN-CLAUDE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | BARTHELEMY DENIS MERCHEYER ANDRÉ (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | ABADIE PATRICK SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PANAFIEU MICHEL GUERRINI CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | BELLONI PHILIPPE BLANC DANIEL (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | ALEXIS MARCEL ROUMIEU JEAN-LOUIS (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | ARFERAND JEAN-LUC INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BONARDI FRANCOIS DE GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | PERNETTE JEAN-BERNARD BENINTENDI MARC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | CUNIBERTI CHRISTIAN ANDREINI ROGER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | RODRIGUEZ FERNAND TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | VIDAL ALEX GUEIRARD GILBERT (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GULIZZI DOMINIQUE JEHAN MARC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | LIMINANA ANDRE DEMANGE BERNARD (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | THOUIN PATRICK MUSI PHILIPPE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GARATE SERGE JARDET SYLVIE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | MANCIOPPI ANGE MIZIANE BÉCHIR (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 74 | BRUN PATRICK PAZ PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 48 | GOLE BRUNO AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | REBOUL MICHEL ROGGERO JEAN-PAUL (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 58 | DAVID FREDERIC PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MAURO JEAN-PIERRE TRUC HENRI (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | GARETIER DIDIER BALLATORE PHILIPPE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | DEREDEC JACQUES MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | RUPERTI DIDIER TOQUET ERIC (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | PIQ MICHEL PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 82 | SENES MICHEL ABRAN PATRICK (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | N'GUYEN THANH MATTIO GÉRARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | SABATIER CHRISTIAN MARTY CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | PALMADE MICHEL D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MOUSSONNE MARC ZANCA JEAN MARC (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 12 | COLPIN MARC AVIGNON ROLAND (0831014/LA SOLLIESINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 51 | PIERRE ELISABETH COLOMBEL ALAIN ROLAND (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 61 | FIORI ROBERT PAULE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 54 | SKRZYPINSKI EDMOND MONTEFUSCO PATRICK (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | FEDELE JOSEPH DEBONO ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | IEDRA PHILIPPE ROLLAND RENÉ (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | HADJAZI BOUASSOUN WILLOCQ BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | O CONEL JEAN-LOUIS RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 78 | MIELLE DIDIER VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | BAZZANO SERGE LLORENS ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOCCACIO MICHEL BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | TOBIA PATRICK LORENZI GILBERT (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 83 | LAGIER PHILIPPE GIARDINO VINCENT (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | LELLI JEAN LOUIS ANCELE JEAN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | SANCHEZ CLAUDE MOCELLIN ROBERT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | LANNAUTE ROLAND GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | RADDUSO JEAN LOUIS JUE JEAN PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | ISNARD YVES MATTON ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | MUNOZ RICHARD TANTARO ERIC (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 18 | VANOTTI ALAIN SCAINI PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | PRANDINI ALAIN SAULT ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 4 | NOVERO ALAIN GRAS GÉRARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | JOULIAN RICHARD CARDI PATRICK (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | LE BIVIC GÉRARD ALFOSEA JEAN-LUC (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 64 | DEPRAD ANDRÉ ZOLLI PATRICK (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CALONE ANDRE MARTIN FORTUNÉ (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 37 | AUBIN CHRISTIAN GUIDICELLI ROBERT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | BASSO THIERRY PEYRE THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 8 | FOGU CLAUDE GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | MAGNASCO CARLO SENS CASANAVE GILLES (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | CORNARA STÉPHANE MARRO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 52 | SENES ANDRÉ CAPITANO VINCENT (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 71 | MOREL CLAUDE DANIO DANIEL (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | ALOS MICHEL MILES SALAH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 31 | TENZA PATRICK LUCCA JEAN-MARIE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 49 | SAUNIER DIDIER SANTI BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 79 | LE HOAN MICHEL DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 20 | SALVA CLAUDE REYNIER JEAN MICHEL (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 77 | BAUDRY FABRICE MONTANARD AIME (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MANIE DANIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour |