Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | JULLIEN MICKAEL JULLIEN ANDRÉ PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
1 - 13 |
T.2 | BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
SOUZY LUDOVIC KHEMISSI ANTHONY ZARAGOZA FLORENT (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOMES FREDERIC VERNET RONAN VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
SOUZY LUDOVIC KHEMISSI ANTHONY ZARAGOZA FLORENT (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
10 - 13 | |
BOISSEAU ANDRE CUNIBERTI CHRISTIAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
2 - 13 | |
BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
GORGONE ANTHONY RENARD JEAN VICTOR LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
13 - 5 | |
JULLIEN MICKAEL JULLIEN ANDRÉ PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SIGNORET OLIVIER BESSON GUILLAUME KHEMISSI NICOLAS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIELLE ROMAIN VALETTE RAPHAEL JAUME CHRISTOPHE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
5 - 13 | |
TERRENO THIERRY JOB CHRISTOPHE JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
JULLIEN MICKAEL JULLIEN ANDRÉ PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
8 - 11 | |
SIGNORET OLIVIER BESSON GUILLAUME KHEMISSI NICOLAS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
CASTILLO BASTIEN DELPRAT SÉBASTIEN ESPALIEU ANGE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
11 - 8 | |
SOUZY LUDOVIC KHEMISSI ANTHONY ZARAGOZA FLORENT (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ BERNARD ANTRONICO ARNAUD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
11 - 8 | |
TORRES JONATHAN ARNAUTS JULIEN ROCCO-GALLEGO TOM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
GORGONE ANTHONY RENARD JEAN VICTOR LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
4 - 11 | |
BOISSEAU ANDRE CUNIBERTI CHRISTIAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
COQUEREL CHRISTOPHE CARBONEL JEAN ROMAIN ARABEYRE DYLAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
11 - 8 | |
MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
11 - 5 | |
GOMES FREDERIC VERNET RONAN VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
VIDAL DIDIER AIRA MATTHIEU ORSINI DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
11 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.22 | ASSIGAL GILLES SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
T.17 | TORRES JONATHAN ARNAUTS JULIEN ROCCO-GALLEGO TOM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
CASANOVA CYRIL MARTINO FRÉDÉRIC MAGIER GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
T.5 | SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ BERNARD ANTRONICO ARNAUD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
KADRI SOFIANE KADRI HOCINE THERON KEVIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
T.8 | OLIVIER JEAN-MAX MARIANI FABIEN SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
T.2 | MERLINO THÉO MERLINO ERIC MONTOYA ANTHONY (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
T.16 | TONI MICKAEL AVELLAN ERNEST PATTE PATRICK (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
COQUEREL CHRISTOPHE CARBONEL JEAN ROMAIN ARABEYRE DYLAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
T.12 | GORGONE ANTHONY RENARD JEAN VICTOR LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SENECCA EDDY FIORENTINO DYLAN GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
T.7 | ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
VIDAL DIDIER AIRA MATTHIEU ORSINI DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
T.18 | SOUZY LUDOVIC KHEMISSI ANTHONY ZARAGOZA FLORENT (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
PEREGO LAURENT NART PHILIPPE MARTIN CYRILLE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
T.14 | TERRENO THIERRY JOB CHRISTOPHE JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BONARDI FRANCOIS SENES ANDRÉ GUERRINI CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
T.13 | MIELLE DIDIER FILISETTI FABIEN VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
MIELLE ROMAIN VALETTE RAPHAEL JAUME CHRISTOPHE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
T.1 | BENTAILA ANTOINE FEDELE JOSEPH SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
CASTILLO BASTIEN DELPRAT SÉBASTIEN ESPALIEU ANGE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
T.9 | GOMES FREDERIC VERNET RONAN VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
ALOS MICHEL MATTEI JOEL DEBONO ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
T.6 | BOISSEAU ANDRE CUNIBERTI CHRISTIAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
DURANTI ESTÈVE BONACORSI CORINE NEGLI AHMID (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
T.15 | CHIABRANDO KÉVIN ZANARDI JULES CINTAS CHRISTOPHE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
SIGNORET OLIVIER BESSON GUILLAUME KHEMISSI NICOLAS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
T.4 | JULLIEN MICKAEL JULLIEN ANDRÉ PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MIELLE ROMAIN VALETTE RAPHAEL JAUME CHRISTOPHE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
VIDAL DIDIER AIRA MATTHIEU ORSINI DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ BERNARD ANTRONICO ARNAUD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
CASTILLO BASTIEN DELPRAT SÉBASTIEN ESPALIEU ANGE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
Office | ** | |
TORRES JONATHAN ARNAUTS JULIEN ROCCO-GALLEGO TOM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
SIGNORET OLIVIER BESSON GUILLAUME KHEMISSI NICOLAS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
COQUEREL CHRISTOPHE CARBONEL JEAN ROMAIN ARABEYRE DYLAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
Office | ** | |
MERLINO THÉO MERLINO ERIC MONTOYA ANTHONY (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
Office | ** | |
TERRENO THIERRY JOB CHRISTOPHE JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Office | ** | |
BOISSEAU ANDRE CUNIBERTI CHRISTIAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
BENTAILA ANTOINE FEDELE JOSEPH SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
CASANOVA CYRIL MARTINO FRÉDÉRIC MAGIER GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
CHIABRANDO KÉVIN ZANARDI JULES CINTAS CHRISTOPHE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
Office | ** | |
MIELLE DIDIER FILISETTI FABIEN VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
ALOS MICHEL MATTEI JOEL DEBONO ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
KADRI SOFIANE KADRI HOCINE THERON KEVIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
Office | ** | |
MATRAGLIA LAURENT AGUERO JULIEN LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
GORGONE ANTHONY RENARD JEAN VICTOR LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
SENECCA EDDY FIORENTINO DYLAN GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
Office | ** | |
JULLIEN MICKAEL JULLIEN ANDRÉ PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
PEREGO LAURENT NART PHILIPPE MARTIN CYRILLE (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
VALDES ALAIN BEE CHRISTIAN MAGNETTO FALCO LUDOVIC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BOUKRI HAMID RICHARD LENNY BOUZID ANDRÉ (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** | |
ALFIERI ARNAUD ALFIERI FLORIAN ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
OLIVIER JEAN-MAX MARIANI FABIEN SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** | |
BONARDI FRANCOIS SENES ANDRÉ GUERRINI CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
PAGLIARDINI CHRISTIAN PAGLIARDINI LORIS AZZONE PATRICK (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** | |
LECA ROBERT DAVID FREDERIC PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
TONI MICKAEL AVELLAN ERNEST PATTE PATRICK (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** | |
BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
GORZERINO PHILIPPE PFENDER FRANCK GRISONE LUDOVIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** | |
CAZALAS MATTHIEU HUGONNET-GINI FLORENT BONOPERA FLORIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
ASSIGAL GILLES SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
RIPERT MICHEL FERNANDEZ MICHEL LEVESQUE LAURENT (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
SOUZY LUDOVIC KHEMISSI ANTHONY ZARAGOZA FLORENT (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
** | |
GOMES FREDERIC VERNET RONAN VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
REIPRICH STÉPHANE REIPRICH OLIVIER CONTRI MICHEL (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
** | |
IEDRA PHILIPPE AUBIN CHRISTIAN LAZZARO VINCENT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
DURANTI ESTÈVE BONACORSI CORINE NEGLI AHMID (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | ASSIGAL GILLES (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
LABRUNE JEREMY (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
** |
T.23 | OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BAGARRI MICHEL (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
** |
T.9 | MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.11 | BOUKRI HAMID (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
BRUN MARC (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
T.14 | BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
CHIOTTI ROMAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.22 | BASTIEN LUC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
COQUEREL CHRISTOPHE (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
** |
T.15 | BONARDI FRANCOIS (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
SENS CASANAVE GILLES (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
** |
T.6 | GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
SAVELLI ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.4 | VIDAL DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
POREE FABRICE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.12 | JOURD'HUI PATRICE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
TORRES JONATHAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.25 | MIELLE ROMAIN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
MILLE CHRISTOPHE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083 ) |
** |
T.24 | ALOS MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.1 | GROS JEAN-MARC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** |
T.8 | TONI MICKAEL (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
GUIS LIONEL (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
** |
T.10 | TERZIAN BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.3 | AUDIBERT JEAN-LOUIS (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
LAUGIER JÉRÉMY (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 ) |
** |
T.3 | REIPRICH STÉPHANE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
BOUTEKKA MADJI (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
** |
T.21 | TURCHI STÉPHANE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.19 | TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
SEGUI YOHANN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.4 | RINALDI JEAN-MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
RIPERT MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.27 | CATUREGLI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
MAZEL XAVIER (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
T.7 | LOPEZ JUAN (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
GORGONE ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.23 | ALFIERI ARNAUD (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
FALZON MAXIME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
T.16 | RUIZ JONATHAN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 ) |
MIELLE DIDIER (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
T.30 | GABRY FREDERIC (0832019/A.B. CARNOULAISE/083 ) |
CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.13 | GRAILLE GÉRARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
CASTILLO BASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
** |
T.7 | OLLIVIER CHRISTIAN (0835048/AB LA GARDE FREINET/083 ) |
GOMES FREDERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.2 | ROUVIN FABRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
LAURENS ROMAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
** |
T.5 | SIGNORET OLIVIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.28 | SAMPO LAURENT (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
T.20 | KADRI SOFIANE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
PISANI SAUVEUR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.29 | AIMAR FRANÇOIS (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
SENECCA EDDY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.27 | ANNUNZIATA ERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
IEDRA PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.17 | SOUZY LUDOVIC (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 ) |
MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
T.1 | JULLIEN MICKAEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
LASSAGNE SÉBASTIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.5 | PAGLIARDINI CHRISTIAN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
T.13 | CASINI ROGER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
PEREGO LAURENT (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
** |
T.A | DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
T.18 | CHIABRANDO KÉVIN (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
T.9 | BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.29 | GORZERINO PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
LUCCHESI PIERRE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.21 | COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | CANTON KÉVIN PRANDINI ALAIN SAULT ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | MANNINO MICHEL MIKIC ZORAN RIGOULET FRANCK (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 164 | MELO JEAN BAPTISTE FRANCHITTO GAETAN NIETGE VINCENT (0832013/CUERS PLEIN FER II/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 134 | CASINI ROGER VICTOR GUY PISANI LORIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | THERON ADRIEN DEREDEC JACQUES MANCIOPPI ANGE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 143 | MAGNE LAURENT MAROC KARIM ZAGARI MICHÈLÈ (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | BENNA QUENTIN MASSA MAXIME PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant Finale | T.0 | 132 | SAVELLI ANTHONY PERSONNETTAZ BERNARD ANTRONICO ARNAUD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 150 | MALTESE FRÉDÉRIC MALTESE SAUVEUR GULIZZI DOMINIQUE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 89 | MOUCK THIERRY GIL FRANCK KUSZOWSKI CEDRIC (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | CASTILLO BASTIEN DELPRAT SÉBASTIEN ESPALIEU ANGE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | OLIVIER JEAN-MAX MARIANI FABIEN SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | ANDREINI ROGER SAINZ CLAUDE TRUC HENRI (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 90 | SAPPA JEAN FRANÇOIS SAPPA ANTHONY PALUN DAVID (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | ASSIGAL GILLES SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 153 | LECA ROBERT DAVID FREDERIC PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | KADRI ALI CEDENILLA ANTOINE BURLES SÉBASTIEN (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | FASOLINO GÉRALD DEPRAD ANDRÉ TALASLIAN SERGE (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | BENTAILA ANTOINE FEDELE JOSEPH SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | GUIS LIONEL MOREL CLÉMENT HERNANDEZ ERIC (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MAZEL XAVIER GUIN CHRISTIAN DA SILVA JOSÉ (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MICHAT MIKAEL LARABI SOFIANE MINVIELLE KÉVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 79 | COLLOMP MARIANNE COSENTINO ANTHONY GRACIA PASCAL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 69 | IEDRA PHILIPPE AUBIN CHRISTIAN LAZZARO VINCENT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LAUGIER JÉRÉMY LAUGIER PASCAL LAUGIER LIONEL (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | KADRI SOFIANE KADRI HOCINE THERON KEVIN (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | FONTANI HERVE FONTANI RÉGIS FONTANI DYLAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 120 | CEUGNIEZ FABRICE DUMONT JEAN-BATISTE RUFFIN KEVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | RIVAT ERIC PEREIRA GONCALVES PAULO NIZARD FABIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | GARETIER DIDIER PITTALUGA JEAN-CLAUDE GAUTRET JEAN MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 100 | DURANTI ESTÈVE BONACORSI CORINE NEGLI AHMID (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | GABRY FREDERIC BRETON HERVÉ BULTET GILBERT (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | MILLE CHRISTOPHE FERNANDEZ FRANÇOIS BERTRAND JOSEPH (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | DUBOUCH HERVÉ CHIATTELLA PATRICK MONGE DANIEL (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 165 | BASTAROLI DANIEL SASSY JOSEPH COM ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | SIGNORET OLIVIER BESSON GUILLAUME KHEMISSI NICOLAS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 115 | SIMI ROMAIN PLANTA YANNICK MARTIN WILLIAM (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 139 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC SERES KÉVIN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BAGARRI MICHEL MANCINI JEAN-PIERRE RAYNOUARD ERIC (0834001/AB AUPSOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | BERTRAND PASCAL RAYMOND MICHEL HENRI LAURENT (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
