Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | HOMBERT SARAH HOMBERT MARTINE CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083 ) |
JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
3 - 13 |
T.5 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
RODRIGUEZ MARION VIALLETEL OPHÉLIE KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOCULAK MÉLODIE AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
2 - 13 | |
BRONDINO CATHY KFOURN CHRISTINE BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
5 - 13 | |
HOMBERT SARAH HOMBERT MARTINE CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083 ) |
COUPEAUX GWLADYS MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 6 | |
RODRIGUEZ MARION VIALLETEL OPHÉLIE KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GUEDJ BRIGITTE MANCHON SANDRINE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MARENCO CHRISTINE CADIER VÉRONIQUE BRUNOT ANDRÉE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
COUPEAUX GWLADYS MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
5 - 13 |
T.5 | LE MOING MYLÈNE COIRRE MARINA TROUILLET PRESCILIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GUEDJ BRIGITTE MANCHON SANDRINE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
1 - 13 |
T.7 | BLANCHET MARTINE OLIVIER SUZANNE GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
NOCULAK MÉLODIE AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
6 - 13 |
T.9 | FIRRINCIELI MARIE NOELLE BOUCHIC GHISLAINE DARDE FRANCINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
RODRIGUEZ MARION VIALLETEL OPHÉLIE KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
7 - 13 |
T.11 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BEN HAMOUDA RAJA TETAUIRA MONIQUE GRAN ANDRÉLIE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
13 - 0 |
T.3 | HOMBERT SARAH HOMBERT MARTINE CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083 ) |
TAMEN OCEANE GALIEGUE GLADYS SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
13 - 4 |
T.13 | BRONDINO CATHY KFOURN CHRISTINE BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
LEON LAURENCE MASCULIER FRANCOISE VERDAVAINE CLAUDINE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083 ) |
13 - 6 |
T.15 | JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MILLOT CATHERINE LEDOUX CATHERINE MASSIQUET JOELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOCULAK MÉLODIE AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
MARENCO CHRISTINE CADIER VÉRONIQUE BRUNOT ANDRÉE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
GUEDJ BRIGITTE MANCHON SANDRINE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
Office | ** | |
AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
Office | ** | |
COUPEAUX GWLADYS MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
MILLOT CATHERINE LEDOUX CATHERINE MASSIQUET JOELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
BLANCHET MARTINE OLIVIER SUZANNE GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ MARION VIALLETEL OPHÉLIE KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
Office | ** | |
LEON LAURENCE MASCULIER FRANCOISE VERDAVAINE CLAUDINE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083 ) |
Office | ** | |
BEN HAMOUDA RAJA TETAUIRA MONIQUE GRAN ANDRÉLIE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
Office | ** | |
LE MOING MYLÈNE COIRRE MARINA TROUILLET PRESCILIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
HOMBERT SARAH HOMBERT MARTINE CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083 ) |
Office | ** | |
JOVI AMANDINE LUCENAY AMANDA DULIEU MANOLA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
FIRRINCIELI MARIE NOELLE BOUCHIC GHISLAINE DARDE FRANCINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** | |
ROCHE GABRIELLE RAMOS MICHELLE CHOLVY BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
BRONDINO CATHY KFOURN CHRISTINE BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** | |
TAMEN OCEANE GALIEGUE GLADYS SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
NEHER MARGARETHA NEHER BRIGITTE CHAUVIN JOCELYNE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.A | DARDENNE DOMINIQUE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
MARENCO CHRISTINE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.B | NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
RICCA CHRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.C | CHAMBEIRON MYRIAM (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
T.D | COUPEAUX GWLADYS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.E | SIGNES BÉATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
LE MOING MYLÈNE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.F | GERMAIN CHRISTINE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
T.G | PETIT PRENANT OPHELIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
NEHER MARGARETHA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
T.H | DI CARLO MARTINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LEON LAURENCE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083 ) |
** |
T.I | GYSS NATHALIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
FIRRINCIELI MARIE NOELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** |
T.10 | LE VAN TUONG CHANTAL (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
BEN HAMOUDA RAJA (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
** |
T.J | SEILLIER HUAJUAN (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083 ) |
BLANCHET MARTINE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
T.1 | MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
TERRIER ANNE DOMINIQUE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.2 | ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083 ) |
ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.3 | BIGORGNE MÉLANIE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
JULLIEN STÉPHANIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.4 | TAYOT-INFANTE CLAIRE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
HOMBERT SARAH (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
T.5 | PIETIN JOCELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** |
T.6 | JOVI AMANDINE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
BEAUPUY MAGALI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.7 | VERMOREL CHRISTINE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 ) |
GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
T.9 | DUQUENOY ENOLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
TAMEN OCEANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | BIGORGNE MÉLANIE GILLET VANESSA LEGUERE ELODIE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE PEYRE NELLY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | SIRI ELISE ROCHE FABIENNE BASSIGNANA VALÉRIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | MAUREL NATHALIE MEUNIER STÉPHANIE PASCAL MONIQUE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | HOMBERT SARAH HOMBERT MARTINE CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | VERMOREL CHRISTINE BOUALI MALIKA BRASS MARIE-ELISABETH (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CLARET PASCALE VISETTI NICOLE DEMARTE CATHERINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | PINAL LAURENCE PEIGNE KARINE COUTURIER VANESSA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | CROS MARTINE ELVIRA MELODY CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | DARDENNE DOMINIQUE FORS MEGHANE ABDALLAH SHONNA (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | PINEL STÉPHANIE CATUOGNO BRIGITTE SOJO SONIA (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | COUPEAUX GWLADYS MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | BRONDINO CATHY KFOURN CHRISTINE BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | GARAUD PATRICIA QUINTON CLAUDE LEROY ANNIE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | RICCA CHRISTELLE KOPP EMILIA LINUESA VÉRONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MICHEL ELIANE HENRY ELISABETH REQUIER CHRISTINE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | COLLOMP MARIANNE JAKHI AZIZA SERVAIS LESLINE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | ROGGI EVELYNE CHAMPOURLIER CORINNE GAUDEFROY JOSIANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | ROCHE GABRIELLE RAMOS MICHELLE CHOLVY BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | BALBO JADE IMBERT AMÉLIE SCHILTZ KATY (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | RODRIGUEZ MARION VIALLETEL OPHÉLIE KERVELLA KELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | CANTIGET CYNTIA GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 68 | GYSS NATHALIE ISNARD CATHERINE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PERTUISOT SYLVETTE LEFEBVRE MARYSE MALLINO MARIE JEANNE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 60 | TAYOT-INFANTE CLAIRE SANCHEZ DEBORAH IMBURGIA CESIRA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | MILLOT CATHERINE LEDOUX CATHERINE MASSIQUET JOELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | MANCINI CLAUDINE HAMAIDE MARLÈNE DUQUENOY ORNELLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | GUISTINIANI FRANCOISE SANCHEZ MÉLANIE PREJEAN FRANCOISE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | AUDIBERT EMILIE BERNARD ELODIE JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | GIANNASI SUZANNE MASSA AUDREY LEMERLE CATHERINE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 47 | FIRRINCIELI MARIE NOELLE BOUCHIC GHISLAINE DARDE FRANCINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MEGNA GISLENE MEGNA AMANDA MAROSSU ALEXANDRA (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | PIETIN JOCELYNE DEZWAENE BRIGITTE SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SIGNES BÉATRICE GUISARD AURELIE LAHOZ LAURENCE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ALMAIDA STÉPHANIE MERCIER JACQUELINE FERRARI MAGALI (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | AMI GENEVIÈVE MARINO ANNE-MARIE LEHMANN JOSIANE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 7 | SEILLIER HUAJUAN CAILLAULT ANNE MARIE DUFRENNE DANIÈLE (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PORTELLI ELODIE DHO SANDRA THERON AUDREY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 58 | TERRIER ANNE DOMINIQUE BOULBES MARIE-ANGE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | ANDREO MARIE-JEANNE NICOLACI SOPHIA PENA MELANIE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | LEON LAURENCE MASCULIER FRANCOISE VERDAVAINE CLAUDINE (0835020/BOULE DU XV CORPS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | CHARLES SANDRINE GILLARD AGNES VAN COPPENOLLE CÉLINE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | DESPIERRE AGNÈS NICOT MONIQUE VOLCHEK MARIIA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | DI CARLO MARTINE GEROME VANESSA HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PAYS EVELYNE ROYNEL VÉRONIQUE BELAEN NADINE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 27 | CADOR ELISABETH GONCALVES DELPHINE PETOUX VALERIE (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 20 | BEAUPUY MAGALI LECONTE CAROLE GRATACOS EVELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | AUBRIOT FANJA ROUSSEAUX LUCIE SLIZ VALENTINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Vainqueur | T.0 | 72 | GAUTIER GWENAËLLE SERAMOUR DEBORAH CASTILLA LAURANE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | BECK ISABELLE ESTELLON YVETTE THEVELIN PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | BLANCHET MARTINE OLIVIER SUZANNE GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | PETIT PRENANT OPHELIE JUNCY BERNADETTE ASPROGITIS MARTINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BAUDRY MARIE PIERRE GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 69 | GERMAIN CHRISTINE PEYRONEL-GERMAIN GAELLE SEVENO LYDIE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BRUNET LAURA DADOUCHE ELODIE GROLLINGER ALEXANDRA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | DUQUENOY ENOLA VIDAL ANTONELLA DEMARIA STÉPHANIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BEN HAMOUDA RAJA TETAUIRA MONIQUE GRAN ANDRÉLIE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | POIS CATHERINE CUISSINAT LYSIANE CORGER NATHALIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 73 | BONTHOUX ALINE CANCEMI VALÉRIE MANGEOT BLANDINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | JOVI AMANDINE LUCENAY AMANDA DULIEU MANOLA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | LE MOING MYLÈNE COIRRE MARINA TROUILLET PRESCILIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | GUINTRAND AURÉLIE MACALUSO OLIVIA OMNES MARIE LAURE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 2 | NOCULAK MÉLODIE AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BERNARD JULIE JAMMES MANON TETUANUI MAREVA (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | GENEVIEVE SARAH ORTIZ CHRISTINE FERRARI ANAÏS (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | GROGIELLI GENEVIÈVE BOUTSOQUE CHRISTELLE FALSETTI JESSICA (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | LE VAN TUONG CHANTAL DELAFOSSE ANNICK ABRAHAM LAETITIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | NEHER MARGARETHA NEHER BRIGITTE CHAUVIN JOCELYNE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | FUAGA MALIA CAUVIERE CARMEN DI GIOVANNI MURIELLE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | TAMEN OCEANE GALIEGUE GLADYS SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | CHAMBEIRON MYRIAM ARNAUD DE CALAVON CAROLINE PAVLOVA IRINA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | PANAFIEU SYLVIE POTEAUX LAURENCE TRAMONI NICOLE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | EDOUARD NATACHA POMAREDE MARIE-ESTELLA HARANI DENISE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 3 | MARENCO CHRISTINE CADIER VÉRONIQUE BRUNOT ANDRÉE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | GUEDJ BRIGITTE MANCHON SANDRINE MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en Quart |