Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 3 | BOEUF DANIEL STALDER PHILIPPE FOURMILLIER MICHEL (0832005/ASPTT HYERES/083) |
En Poule 1 | T.1 | 15 | GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 1 | T.2 | 63 | LE QUERREC PIERRE BORELLI PIERRE GOMES ALBERT (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
En Poule 1 | T.2 | 55 | LIONS MAURICE TANTARO ERIC MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
En Poule 1 | T.3 | 98 | HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 2 | T.3 | 74 | BOCCACIO MICHEL FERRI MAX BARTHELEMY REMY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 2 | T.4 | 80 | MIELLE DIDIER SENES MICHEL VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
En Poule 2 | T.4 | 35 | ARABEYRE ALAIN ARABEYRE GUY ROUBAUD JEAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
En Poule 2 | T.6 | 22 | MONTELLA JEAN LOUIS LE PALUD ROBERT PONS GÉRALD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.5 | 99 | ANGENEAU ROGER DEPAUW JEAN-PAUL ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.6 | 44 | NEGRO PHILIPPE MAGNASCO PATRICK RUIZ THIERRY (0831002/ASPTT TOULON/083) |
En Poule 3 | T.6 | 71 | BOETTI SERGE PANARIELLO CLAUDE AUBIN CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 3 | T.7 | 8 | CARDONA YVES MALLARINO ALAIN MONTI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
En Poule 4 | T.7 | 7 | THOUIN PATRICK ARNAUD PIERRE HEMONDA JEAN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
En Poule 4 | T.8 | 97 | BIANCO JEAN-MARC TERZIAN BERNARD WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 4 | T.8 | 47 | SCHWAN OLAF TESTONI MICHEL MASCARINO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON/083) |
En Poule 4 | T.9 | 43 | OTTIER ALAIN MORIN CHRISTIAN DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON/083) |
En Poule 5 | T.9 | 106 | CAYOL MARCEL ZOLLI PATRICK HERAIL GÉRARD (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
En Poule 5 | T.10 | 92 | LLORENS ERIC MORILLAS PIERRE JEAN BAZZANO SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 5 | T.10 | 50 | GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 5 | T.11 | 11 | BOUARFA NOEL ALOS MICHEL SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 6 | T.11 | 82 | ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
En Poule 6 | T.12 | 59 | LUPPOLO DANIEL PASTOR MICHEL LECOMTE FRANCK (0831018/UB VALETTOISE/083) |
En Poule 6 | T.12 | 28 | ABADIE PATRICK FIORI ROBERT SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
En Poule 6 | T.13 | 4 | BEDEL JEAN-CLAUDE TESSORE JULIEN LAUGIER RICHARD (0832005/ASPTT HYERES/083) |
En Poule 7 | T.13 | 26 | MILES SALAH DEVALOIS DENIS DEGIOANNI JEAN-MARIE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 7 | T.14 | 91 | HADJAZI BOUASSOUN SERPENTE JEAN-PIERRE WILLOCQ BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 7 | T.14 | 36 | MOUSSONNE MARC TOBIA PATRICK LORENZI GILBERT (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
En Poule 7 | T.15 | 104 | TERRENO THIERRY LECA ROBERT DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Poule 8 | T.15 | 93 | COLOMBEL ALAIN ROLAND PIERRE ELISABETH N'GUYEN THANH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 8 | T.16 | 19 | CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 8 | T.16 | 53 | RIMBOLT YVES O CONEL JEAN-LOUIS GUERMOUDI LAHOURI (0831017/SB PRADETANS/083) |
En Poule 8 | T.17 | 89 | MATTIO GÉRARD PIQ MICHEL SANTI BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 9 | T.17 | 62 | ROGER DENIS SALDO JEAN PIERRE KOZA SYLVAIN (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
En Poule 9 | T.18 | 5 | PARANTEAU YANN SIGNORET GUY PALAGI ALAIN (0832005/ASPTT HYERES/083) |
En Poule 9 | T.18 | 6 | BESTOSO JEAN LOUIS SAULT ALAIN PRANDINI ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 9 | T.19 | 57 | CECCARELLI ANDRÉ MONTANARD AIME MARTIN JEAN-PAUL (0831018/UB VALETTOISE/083) |
En Poule 10 | T.19 | 34 | GAGLIARDI JEAN CLAUDE GAMBINI PIERRE PREBOIST ROGER (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
En Poule 10 | T.20 | 25 | GAVOTTO NICOLE GAVOTTO ROBERT GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 10 | T.20 | 37 | LIMINANA ANDRE DEMANGE BERNARD COPPA RAPHAEL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
En Poule 10 | T.21 | 51 | DUBUIS RENE BAULON JACQUES BEGOU JEAN-MARC (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
En Poule 11 | T.21 | 69 | MULAS ROLAND ZAMBELLI BERNARD RUIZ SALVADOR (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
En Poule 11 | T.22 | 14 | PESCE MICHEL BENINTENDI MARC ARENE LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 11 | T.22 | 31 | ALFOSEA JEAN-LUC SALUZZO ROBERT BACHELARD DENIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
En Poule 11 | T.23 | 1 | DECUGIS PATRICK DESSASTRE DIDIER SCAPPINI CHRISTIAN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
En Poule 12 | T.23 | 23 | SIRENO NOEL GARNERO VICTOR PERRIN STÉPHANE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
En Poule 12 | T.24 | 100 | CERVANTES RICARDO CERVANTES MIGUEL BLANC LUCIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 12 | T.24 | 48 | PECHMAGRE PAUL MANIE DANIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 12 | T.25 | 52 | CANOLLE PATRICE MARC BERNARD AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
En Poule 13 | T.25 | 46 | VINCENT ROGER ISOARD JEAN-PIERRE DAY DIDIER (0831002/ASPTT TOULON/083) |
En Poule 13 | T.25 | 78 | QUINTON CLAUDE DA SILVA JOSÉ MAZEL XAVIER (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Poule 13 Partie GG en cours | T.26 | 85 | GOLE BRUNO VANESSE PHILIPPE BRUN PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Poule 13 Partie PP en cours | T.27 | 81 | ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE DAMIANI GUY (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
En Poule 14 | T.27 | 70 | VIDAL OLIVIER IEDRA PHILIPPE BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 14 | T.28 | 12 | SABATIER CHRISTIAN MARTY CHRISTIAN FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 14 | T.28 | 105 | BOULAI BERNARD FAURE BERNARD DEVILETTE RICHARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Poule 14 | T.29 | 33 | DOYTIER JACKY PISTON PATRICK SANTORO VINCENT (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
En Poule 15 | T.29 | 95 | VICTOR GUY CHALAS SERGE PARTINICO GÉRALD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 15 | T.30 | 61 | REBUFFEL RAYMOND CROVI FRANCK CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
En Poule 15 | T.30 | 40 | MARIATTE CLAUDE DEBARD JACQUES NICOLINI BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 15 | T.31 | 38 | OLLIVIER CHRISTIAN CASTIGNOLA GILLES MISTRAL GILLES (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
En Poule 16 | T.31 | 20 | GONNET ROBERT BRUN MARC SEGURA ANTOINE (0831021/USAM TOULON/083) |
En Poule 16 | T.32 | 88 | GUERIN DANIEL TRATZI BERNARD ROQUEBRUN ALAIN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 16 | T.32 | 49 | MANNA JEAN-PAUL PEZZICOLO LOUIS CARRON SERGE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 16 | T.33 | 13 | SANTI SERGE GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 17 | T.33 | 67 | INGARAO CHRISTIAN BRACCO RÉGIS MARRO DIDIER (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
En Poule 17 | T.34 | 107 | PICONE FRANCIS TALASLIAN SERGE PASCAL CHARLES (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
En Poule 17 | T.34 | 75 | ANDREINI ROGER CUNIBERTI CHRISTIAN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 17 | T.35 | 42 | MULAS GEORGES MATTEI JOEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 18 | T.35 | 66 | JOLY PATRICE ZADEYAN JEAN-PIERRE ZAFIROPOULOS CHRISTIAN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
En Poule 18 | T.36 | 86 | GIANCECCHI PATRICK PAZ PATRICK BELASRI NORDINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 18 | T.36 | 29 | BOURICHA HERVÉ MASSUCO YVES TANZI THIERRY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
En Poule 18 | T.37 | 16 | LANNAUTE ROLAND GHIBO CHRISTIAN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 19 | T.37 | 65 | PAPPALARDO GÉRARD MALTESE SERGE OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
En Poule 19 | T.38 | 10 | FRANCHI BERNARD PREVOSTO DANIEL MARIN ROLAND (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Poule 19 Partie PP en cours | T.37 | 73 | BERSANO ALAIN CORNARA STÉPHANE MARRO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Poule 19 Partie GG en cours | T.39 | 32 | GIROD BERNARD LO GRASSO SERGE GERMANI GUY (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
En Poule 20 | T.39 | 76 | COMBES JEAN-MARC REYNIER JEAN MICHEL SALVA CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 20 | T.40 | 39 | JEAN YVON AMICO GAETANO MATHIEU ROLAND (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
En Poule 20 | T.40 | 87 | PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 20 | T.41 | 72 | ROUSSET RÉGIS VANOTTI ALAIN BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 21 | T.41 | 102 | AUTRAN DANIELE JANUZZI ERIC DEBRARD JEAN-FRANCOIS (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
En Poule 21 | T.42 | 84 | GUEIRARD MICHEL CASTEL BERNARD AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 21 | T.42 | 83 | ABRAN PATRICK ARIFONT GEORGES TODISCO DENIS (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
En Poule 21 | T.43 | 60 | FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL LE BIVIC GÉRARD (0831018/UB VALETTOISE/083) |
En Poule 22 | T.43 | 21 | ROMAN PHILIPPE BARTHELMEBS CHRISTIAN BOSSO EMILE (0831021/USAM TOULON/083) |
En Poule 22 | T.44 | 24 | ISNARD YVES MATTON ROBERT MATTON ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 22 | T.44 | 27 | RIPERT MICHEL MONTEFUSCO PATRICK PAUL ALAIN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
En Poule 22 | T.45 | 64 | BAGARRI MICHEL LODOR RENÉ MANCINI JEAN-PIERRE (0834001/AB AUPSOISE/083) |
En Poule 23 | T.45 | 9 | D'ERMO ALBERT PALMADE MICHEL GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083) |
En Poule 23 | T.46 | 41 | CORTIZO CHRISTIAN LOUPE HENRI GIRAUDO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 23 | T.46 | 96 | PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 23 | T.47 | 54 | PELLEGRIN JEAN-MARC BOEUF ALAIN CANAVERO CHRISTIAN (0831017/SB PRADETANS/083) |
En Poule 24 | T.47 | 101 | GARCIA GUY SURACE MARCEL TELLEZ JEAN PAUL (0833020/E B SEYNOISE/083) |
En Poule 24 | T.48 | 45 | SENS CASANAVE GILLES MAGNASCO CARLO AUREILLE ALAIN (0831002/ASPTT TOULON/083) |
En Poule 24 | T.48 | 17 | COLOMBANI PATRICE BALLATORE PHILIPPE PAGANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
En Poule 24 | T.49 | 68 | SIVIERI GILLES OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
En Poule 25 | T.49 | 30 | MERLATTI AIMÉ MERLATTI ALAIN COLLE BRUNO (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
En Poule 25 | T.50 | 94 | DUFAUD PASCAL ZAPATA CHRISTIAN SOCRATTE PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 25 | T.50 | 58 | RENOUX GUY MATRAGLIA DOMINIQUE MATRAGLIA ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
En Poule 25 | T.51 | 79 | DANIO DANIEL ROSSI ALAIN BERTRAND JOSEPH (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
En Poule 26 | T.51 | 77 | GULIZZI DOMINIQUE JARDET JEAN-PIERRE JEHAN MARC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Poule 26 | T.52 | 103 | SEBRIER DOMINIQUE GHIGLIONE DANIEL STEVENS PATRICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Poule 26 Partie PP en cours | T.51 | 18 | GAUCI LAURENT BATTILANI JEAN PIERRE PESENTI CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Poule 26 Partie GG en cours | T.53 | 90 | BONACORSI MARCEL RUIZ CHRISTIAN AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Poule 27 | T.53 | 2 | MARIE JEAN PAUL POZZOLO DANIEL AGNESSENS DAVID (0832005/ASPTT HYERES/083) |
En Poule 27 | T.53 | 56 | GACHET ROBERT DURAN GABRIEL DUDRAGNE JOEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
En Poule 27 |