Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
9 - 13 |
T.2 | GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABADIE PATRICK FIORI ROBERT SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
4 - 13 | |
PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
VICTOR GUY CHALAS SERGE PARTINICO GÉRALD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 11 | |
HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 9 | |
PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
LANNAUTE ROLAND GHIBO CHRISTIAN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
11 - 6 |
T.4 | PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
D'ERMO ALBERT PALMADE MICHEL GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
11 - 10 |
T.1 | LIONS MAURICE TANTARO ERIC MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS ) |
CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
9 - 11 |
T.2 | MIELLE DIDIER SENES MICHEL VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
3 - 11 |
T.8 | GIROD BERNARD LO GRASSO SERGE GERMANI GUY (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
ABADIE PATRICK FIORI ROBERT SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
2 - 11 |
T.6 | REBUFFEL RAYMOND CROVI FRANCK CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
LANNAUTE ROLAND GHIBO CHRISTIAN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
8 - 11 |
T.5 | VICTOR GUY CHALAS SERGE PARTINICO GÉRALD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
COLOMBANI PATRICE BALLATORE PHILIPPE PAGANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
11 - 2 |
T.3 | GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BOETTI SERGE PANARIELLO CLAUDE AUBIN CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
LIONS MAURICE TANTARO ERIC MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS ) |
Office | ** | |
ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
Office | ** | |
HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
MIELLE DIDIER SENES MICHEL VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
Office | ** | |
T.6 | PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MOUSSONNE MARC TOBIA PATRICK LORENZI GILBERT (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
T.11 | PESCE MICHEL BENINTENDI MARC ARENE LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
ABADIE PATRICK FIORI ROBERT SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
** |
T.5 | CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GAUCI LAURENT BATTILANI JEAN PIERRE PESENTI CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.10 | INGARAO CHRISTIAN BRACCO RÉGIS MARRO DIDIER (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
COLOMBANI PATRICE BALLATORE PHILIPPE PAGANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.8 | BOURICHA HERVÉ MASSUCO YVES TANZI THIERRY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
BOETTI SERGE PANARIELLO CLAUDE AUBIN CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
T.9 | TERRENO THIERRY LECA ROBERT DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
VICTOR GUY CHALAS SERGE PARTINICO GÉRALD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.4 | REBUFFEL RAYMOND CROVI FRANCK CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
MULAS ROLAND ZAMBELLI BERNARD RUIZ SALVADOR (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
T.7 | BIANCO JEAN-MARC TERZIAN BERNARD WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
D'ERMO ALBERT PALMADE MICHEL GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
** |
T.3 | GIROD BERNARD LO GRASSO SERGE GERMANI GUY (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.2 | ISNARD YVES MATTON ROBERT MATTON ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
LANNAUTE ROLAND GHIBO CHRISTIAN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.1 | BESTOSO JEAN LOUIS SAULT ALAIN PRANDINI ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS ) |
PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | THOUIN PATRICK (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
GUERRINI CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.19 | BESTOSO JEAN LOUIS (0831013/J B FARLEDOIS ) |
SIVIERI GILLES (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
T.C | SABATIER CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BIANCO JEAN-MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.2 | PESCE MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
SANTI SERGE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.14 | GIROD BERNARD (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
FABRE CLAUDE (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
T.11 | LIONS MAURICE (0831017/SB PRADETANS ) |
GACHET ROBERT (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
T.7 | HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PARANTEAU YANN (0832005/ASPTT HYERES ) |
** |
T.4 | BOURICHA HERVÉ (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
ABRAN PATRICK (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
T.7 | BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
GAGLIARDI JEAN CLAUDE (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
** |
T.B | JOLY PATRICE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
ISNARD YVES (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.17 | GAUCI LAURENT (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
AUTRAN DANIELE (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
T.3 | PISANI FRANÇOIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
OTTIER ALAIN (0831021/USAM TOULON ) |
** |
T.3 | MILES SALAH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
GRAS GÉRARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.20 | TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
PELLEGRIN JEAN-MARC (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
T.12 | QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.15 | MANNA JEAN-PAUL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
COLOMBANI PATRICE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
T.9 | DANIO DANIEL (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
ABGUILLERM RAYMOND (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
T.4 | BERSANO ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
INGARAO CHRISTIAN (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
T.6 | MULAS ROLAND (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
CANOLLE PATRICE (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
T.13 | REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.18 | MOUSSONNE MARC (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
DECUGIS PATRICK (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
T.5 | PEYRE THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
LIMINANA ANDRE (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
T.9 | VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
** |
T.9 | VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
ANGENEAU ROGER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.A | BONACORSI MARCEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
D'ERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON ) |
** |
T.10 | MIELLE DIDIER (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
PECHMAGRE PAUL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
T.1 | OLLIVIER CHRISTIAN (0835048/AB LA GARDE FREINET ) |
CATUREGLI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | BOEUF DANIEL STALDER PHILIPPE FOURMILLIER MICHEL (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | GRAS GÉRARD NOVERO ALAIN GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | LE QUERREC PIERRE BORELLI PIERRE GOMES ALBERT (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | LIONS MAURICE TANTARO ERIC MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | HERZOG ERIC CASINI ROGER MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Finale | T.0 | 74 | BOCCACIO MICHEL FERRI MAX BARTHELEMY REMY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 80 | MIELLE DIDIER SENES MICHEL VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | ARABEYRE ALAIN ARABEYRE GUY ROUBAUD JEAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | MONTELLA JEAN LOUIS LE PALUD ROBERT PONS GÉRALD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 99 | ANGENEAU ROGER DEPAUW JEAN-PAUL ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | NEGRO PHILIPPE MAGNASCO PATRICK RUIZ THIERRY (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | BOETTI SERGE PANARIELLO CLAUDE AUBIN CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | CARDONA YVES MALLARINO ALAIN MONTI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | THOUIN PATRICK ARNAUD PIERRE HEMONDA JEAN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BIANCO JEAN-MARC TERZIAN BERNARD WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | SCHWAN OLAF TESTONI MICHEL MASCARINO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | OTTIER ALAIN MORIN CHRISTIAN DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CAYOL MARCEL ZOLLI PATRICK HERAIL GÉRARD (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 92 | LLORENS ERIC MORILLAS PIERRE JEAN BAZZANO SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | GUERRINI CLAUDE PANAFIEU MICHEL SENES ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | BOUARFA NOEL ALOS MICHEL SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 82 | ABGUILLERM RAYMOND DURANTI ESTÈVE LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | LUPPOLO DANIEL PASTOR MICHEL LECOMTE FRANCK (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | ABADIE PATRICK FIORI ROBERT SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | BEDEL JEAN-CLAUDE TESSORE JULIEN LAUGIER RICHARD (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | MILES SALAH DEVALOIS DENIS DEGIOANNI JEAN-MARIE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | HADJAZI BOUASSOUN SERPENTE JEAN-PIERRE WILLOCQ BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | MOUSSONNE MARC TOBIA PATRICK LORENZI GILBERT (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | TERRENO THIERRY LECA ROBERT DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | COLOMBEL ALAIN ROLAND PIERRE ELISABETH N'GUYEN THANH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | CATUREGLI GILLES GIRAUDO DIDIER SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | RIMBOLT YVES O CONEL JEAN-LOUIS GUERMOUDI LAHOURI (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 89 | MATTIO GÉRARD PIQ MICHEL SANTI BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | ROGER DENIS SALDO JEAN PIERRE KOZA SYLVAIN (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | PARANTEAU YANN SIGNORET GUY PALAGI ALAIN (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BESTOSO JEAN LOUIS SAULT ALAIN PRANDINI ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | CECCARELLI ANDRÉ MONTANARD AIME MARTIN JEAN-PAUL (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | GAGLIARDI JEAN CLAUDE GAMBINI PIERRE PREBOIST ROGER (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GAVOTTO NICOLE GAVOTTO ROBERT GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | LIMINANA ANDRE DEMANGE BERNARD COPPA RAPHAEL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DUBUIS RENE BAULON JACQUES BEGOU JEAN-MARC (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 69 | MULAS ROLAND ZAMBELLI BERNARD RUIZ SALVADOR (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | PESCE MICHEL BENINTENDI MARC ARENE LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | ALFOSEA JEAN-LUC SALUZZO ROBERT BACHELARD DENIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 1 | DECUGIS PATRICK DESSASTRE DIDIER SCAPPINI CHRISTIAN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | SIRENO NOEL GARNERO VICTOR PERRIN STÉPHANE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 100 | CERVANTES RICARDO CERVANTES MIGUEL BLANC LUCIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 48 | PECHMAGRE PAUL MANIE DANIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | CANOLLE PATRICE MARC BERNARD AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | VINCENT ROGER ISOARD JEAN-PIERRE DAY DIDIER (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 78 | QUINTON CLAUDE DA SILVA JOSÉ MAZEL XAVIER (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GOLE BRUNO VANESSE PHILIPPE BRUN PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 81 | ALFIERI MAURICE GUELLERIN PHILIPPE DAMIANI GUY (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 70 | VIDAL OLIVIER IEDRA PHILIPPE BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SABATIER CHRISTIAN MARTY CHRISTIAN FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BOULAI BERNARD FAURE BERNARD DEVILETTE RICHARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | DOYTIER JACKY PISTON PATRICK SANTORO VINCENT (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 95 | VICTOR GUY CHALAS SERGE PARTINICO GÉRALD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | REBUFFEL RAYMOND CROVI FRANCK CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MARIATTE CLAUDE DEBARD JACQUES NICOLINI BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | OLLIVIER CHRISTIAN CASTIGNOLA GILLES MISTRAL GILLES (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GONNET ROBERT BRUN MARC SEGURA ANTOINE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 88 | GUERIN DANIEL TRATZI BERNARD ROQUEBRUN ALAIN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 49 | MANNA JEAN-PAUL PEZZICOLO LOUIS CARRON SERGE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | SANTI SERGE GAUTRET JEAN MICHEL PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | INGARAO CHRISTIAN BRACCO RÉGIS MARRO DIDIER (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | PICONE FRANCIS TALASLIAN SERGE PASCAL CHARLES (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 75 | ANDREINI ROGER CUNIBERTI CHRISTIAN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 42 | MULAS GEORGES MATTEI JOEL SABATIER SYLVAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 66 | JOLY PATRICE ZADEYAN JEAN-PIERRE ZAFIROPOULOS CHRISTIAN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | GIANCECCHI PATRICK PAZ PATRICK BELASRI NORDINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 29 | BOURICHA HERVÉ MASSUCO YVES TANZI THIERRY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | LANNAUTE ROLAND GHIBO CHRISTIAN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | PAPPALARDO GÉRARD MALTESE SERGE OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 10 | FRANCHI BERNARD PREVOSTO DANIEL MARIN ROLAND (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 73 | BERSANO ALAIN CORNARA STÉPHANE MARRO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GIROD BERNARD LO GRASSO SERGE GERMANI GUY (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | COMBES JEAN-MARC REYNIER JEAN MICHEL SALVA CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 39 | JEAN YVON AMICO GAETANO MATHIEU ROLAND (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 87 | PISANI FRANÇOIS PISANI SAUVEUR TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Vainqueur | T.0 | 72 | ROUSSET RÉGIS VANOTTI ALAIN BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 102 | AUTRAN DANIELE JANUZZI ERIC DEBRARD JEAN-FRANCOIS (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | GUEIRARD MICHEL CASTEL BERNARD AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | ABRAN PATRICK ARIFONT GEORGES TODISCO DENIS (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL LE BIVIC GÉRARD (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ROMAN PHILIPPE BARTHELMEBS CHRISTIAN BOSSO EMILE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 24 | ISNARD YVES MATTON ROBERT MATTON ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | RIPERT MICHEL MONTEFUSCO PATRICK PAUL ALAIN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 64 | BAGARRI MICHEL LODOR RENÉ MANCINI JEAN-PIERRE (0834001/AB AUPSOISE/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 9 | D'ERMO ALBERT PALMADE MICHEL GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | CORTIZO CHRISTIAN LOUPE HENRI GIRAUDO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 96 | PEYRE THIERRY INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | PELLEGRIN JEAN-MARC BOEUF ALAIN CANAVERO CHRISTIAN (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | GARCIA GUY SURACE MARCEL TELLEZ JEAN PAUL (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 45 | SENS CASANAVE GILLES MAGNASCO CARLO AUREILLE ALAIN (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 17 | COLOMBANI PATRICE BALLATORE PHILIPPE PAGANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | SIVIERI GILLES OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MERLATTI AIMÉ MERLATTI ALAIN COLLE BRUNO (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 94 | DUFAUD PASCAL ZAPATA CHRISTIAN SOCRATTE PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 58 | RENOUX GUY MATRAGLIA DOMINIQUE MATRAGLIA ANDRÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DANIO DANIEL ROSSI ALAIN BERTRAND JOSEPH (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GULIZZI DOMINIQUE JARDET JEAN-PIERRE JEHAN MARC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 103 | SEBRIER DOMINIQUE GHIGLIONE DANIEL STEVENS PATRICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
