Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
0 - 13 |
T.2 | HOMBERT SARAH MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY ) |
BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
HOMBERT SARAH MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY ) |
9 - 13 |
T.2 | BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
GHANEM ELODIE MANCINI CLAUDINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
13 - 3 |
T.3 | BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
HENRY ELISABETH MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
13 - 11 |
T.4 | AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
GUILLAUMONT NAVARO MALORY MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
HENRY ELISABETH MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
8 - 13 |
T.23 | GUILLAUMONT NAVARO MALORY MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GAUDEFROY JOSIANE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 6 |
T.21 | HOMBERT SARAH MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY ) |
ALMAIDA STÉPHANIE MERCIER JACQUELINE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
13 - 5 |
T.27 | DUQUENOY ORNELLA DUQUENOY ENOLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
0 - 13 |
T.8 | FERRARI MAGALI EDOUARD NATACHA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
2 - 13 |
T.15 | SANCHEZ DEBORAH AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
9 - 13 |
T.16 | BAILLEUL VIRGINIE QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
GHANEM ELODIE MANCINI CLAUDINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
5 - 13 |
T.12 | GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHANEM ELODIE MANCINI CLAUDINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
Office | ** | |
GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
BAILLEUL VIRGINIE QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
Office | ** | |
DUQUENOY ORNELLA DUQUENOY ENOLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
Office | ** | |
BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
Office | ** | |
T.26 | ELVIRA MELODY CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
HENRY ELISABETH MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
T.25 | BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
CURINIER JOELLE GARAUD PATRICIA (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
** |
T.15 | GAUDEFROY JOSIANE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
MATHE NICOLE COQUEL ELISE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.24 | LACROIX CECILIA WU CHLOE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
T.17 | FERRARI MAGALI EDOUARD NATACHA (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
POIS CATHERINE PINAL LAURENCE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.6 | SALORT FABIENNE PIETIN JOCELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
GUILLAUMONT NAVARO MALORY MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.28 | SANCHEZ DEBORAH AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
MARTELLE CECILE COLLOMP MARIANNE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
T.11 | HARANI DENISE BAGLIERI FRANCE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
** |
T.21 | FIRRINCIELI MARIE NOELLE BOUCHIC GHISLAINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.8 | ALMAIDA STÉPHANIE MERCIER JACQUELINE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
BOGAERS MARIE RUAU EVELYNE (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
T.22 | HOMBERT SARAH MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY ) |
MEERT DANIELLE ESPOSITO MARIA (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | GYSS NATHALIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GILLARD AGNES (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
** |
T.15 | HARANI DENISE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
WALET MARIE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS ) |
** |
T.30 | AUDIBERT MARIE-JOSÉE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
CONTE-MAIORINO CHRISTINE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
T.13 | CHARLES VÉRONIQUE (0835041/U B AGAY ) |
MATHE NICOLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.19 | SCHILTZ KATY (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
FIRRINCIELI MARIE NOELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
** |
T.12 | POTEAUX LAURENCE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
FERRARI MAGALI (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
T.32 | BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
MARTELLE CECILE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
T.23 | ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
T.4 | LACROIX CECILIA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
DUBOST JOSETTE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
T.28 | CURINIER JOELLE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
TERRIER ANNE DOMINIQUE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.24 | BUSSEROLLES CHRISTIANE (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
SANCHEZ DEBORAH (0835025/BOULE MAXIMOISE ) |
** |
T.8 | GUILLAUMONT NAVARO MALORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
FAYE ANNIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.29 | HOMBERT SARAH (0835041/U B AGAY ) |
ABRAHAM LAETITIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS ) |
** |
T.25 | MEERT DANIELLE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
GIACALONE BERNADETTE (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
T.27 | BOREL FRANÇOISE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.11 | GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BASSIGNANA VALÉRIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.23 | POIS CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
SERAMOUR DEBORAH (0835015/BOULE GRIMAUDOISE ) |
** |
T.19 | COUPEAUX GWLADYS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BERNARD ELODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
T.10 | DUQUENOY ORNELLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
DADOUCHE ELODIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
** |
T.14 | ALMAIDA STÉPHANIE (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
CILIA CHANTAL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
T.9 | SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
T.18 | SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
FALSETTI JESSICA (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
** |
T.7 | GHANEM ELODIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES ) |
GIUSTI VERONIQUE (0834035/LA BOULE MEOUNAISE ) |
** |
T.16 | BOGAERS MARIE (0831017/SB PRADETANS ) |
MARCOU PATRICIA (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS ) |
** |
T.17 | MARCELIN ROSE MARIE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
GAUDEFROY JOSIANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.33 | BAILLEUL VIRGINIE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
LEMAIRE ANGELIQUE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
** |
T.5 | GROLLINGER ALEXANDRA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
DUFILS AMANDINE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 59 | MAUBERT NADY PHILIP DANIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | BOGAERS MARIE RUAU EVELYNE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | MEERT DANIELLE ESPOSITO MARIA (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | JULLIEN STÉPHANIE DHO SANDRA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | SALORT FABIENNE PIETIN JOCELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | TAYOT-INFANTE CLAIRE GAVILLET GISELE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 44 | DADOUCHE ELODIE RODRIGUES EUSEBIO LAURINDA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BLANCHET MARTINE CAUVIERE CARMEN (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 88 | CANCEMI VALÉRIE GLAD MARLEINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 80 | FIRRINCIELI MARIE NOELLE BOUCHIC GHISLAINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | COSTANTINI BRIGITTE GREFFE ELYETTE (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 99 | BERNARD ELODIE NOCULAK MÉLODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Finale | T.0 | 93 | ESTELLON YVETTE VION MARIE-FRANCE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | MARTELLE CECILE COLLOMP MARIANNE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | VALLET ELODIE ABDALLAH SHONNA (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | SANCHEZ CRISTELLE DEZWAENE BRIGITTE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | POIS CATHERINE PINAL LAURENCE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | VAZZOTTI OCÉANE DI GIOVANNI MURIELLE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | POGGI MICHELLE PAUL CATHERINE (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 98 | AUDIBERT MARIE-JOSÉE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | LAMBERT CLAUDIE DUTTO ANNE-MARIE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 75 | GAUDEFROY JOSIANE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | ORTIZ CHRISTINE IMBERT AMÉLIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | GIACALONE BERNADETTE CORSO GENEVIÈVE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | OLIVIER SUZANNE TROUVE BRIGITTE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | SANCHEZ DEBORAH AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | HOMBERT SARAH MAURS MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 89 | TROUILLET PRESCILIA GIBOIN FRANCOISE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 81 | KFOURN CHRISTINE GUIDICE NATHALIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 104 | DUBOST JOSETTE GENEVIEVE SARAH (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | TERRIE ANNE MARIE LEROY ANNIE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | LACROIX CECILIA WU CHLOE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | BAILLEUL VIRGINIE QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | SCHILTZ KATY ABELLO MARIE ROSE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MOULIN RACHEL DIMONDO GIUSEPPA (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 7 | SOJO SONIA MASSA AUDREY (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | CHARLES VÉRONIQUE GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MANGEMATIN ANGÈLE GIANNASI SUZANNE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 102 | POMAREDE MARIE-ESTELLA CHERY CÉLINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 61 | LEMAIRE ANGELIQUE LANDI GABRIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | SERAMOUR DEBORAH VIRONNEAU ANDRÉE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FLORES JOCELYNE NAILI-DOUAOUDA FADILA (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 79 | COUPEAUX GWLADYS ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CORGER NATHALIE DI CARLO MARTINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | FORS MEGHANE DARDENNE DOMINIQUE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 84 | DUQUENOY ORNELLA DUQUENOY ENOLA (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | FALSETTI JESSICA BOUTSOQUE CHRISTELLE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | FENOUIL CLAUDINE HARRYS SOLANGE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | BUSSEROLLES CHRISTIANE IMBURGIA CESIRA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CASTILLA LAURANE SERIGNAC EMELINE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | MESCHIATTI DELPHINE CUISSINAT LYSIANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 91 | BECK ISABELLE COIRRE MARINA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PERRET SANDRINE GROGIELLI GENEVIÈVE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | ABRAHAM LAETITIA PETTAVINO ELISABETH (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | AUDIBERT EMILIE NEHER MARGARETHA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | ELVIRA MELODY CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | CANOVAS CINDY CAUVIN EVELYNE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 83 | BOREL FRANÇOISE BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Vainqueur | T.0 | 56 | PERETTI MURIELLE VAN COPPENOLLE CÉLINE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 107 | ALMAIDA STÉPHANIE MERCIER JACQUELINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | GOFFOZ - DURAND EMMANUELLE CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | GUILLUY JOHANNE RUFFIN ASTRID (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 66 | MARCOU PATRICIA DE SOUZA LÉA (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | JAKHI AZIZA SERVAIS LESLINE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 82 | GHANEM ELODIE MANCINI CLAUDINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 86 | TROIN JEANINE RINALLO MARIE THÉRÈSE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 35 | GIUSTI VERONIQUE ARTNER TATEHAU (0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TARCHI ROLANDE OMNES MARIE LAURE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 64 | PANASCI MAGALI BRESSAC ANNE-MARIE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | LEQUEUX MICHÈLE GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 17 | CONTE-MAIORINO CHRISTINE SIGNES BÉATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | HARANI DENISE BAGLIERI FRANCE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | BASSIGNANA VALÉRIE CHAMPOURLIER CORINNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PONS SOLENNE CONGRETEL MARIE CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 95 | HENRY ELISABETH MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 103 | BRZESKI DOMINIQUE MOSCHETTI DENISE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 23 | CROS MARTINE PORTELLI ELODIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 92 | FAYE ANNIE THEVELIN PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ISNARD CATHERINE PIERRE ELISABETH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 70 | CURINIER JOELLE GARAUD PATRICIA (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | FERRARI MAGALI EDOUARD NATACHA (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | BERNARD JOELLE GUISARD AURELIE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 6 | DUDRAGNE SANDRINE BERGER COLETTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 96 | JULLIEN MÉLANIE RABET CORALIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MARCELIN ROSE MARIE NAVASCUES MYLÈNE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | LEDOUX CATHERINE HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 78 | JUNCY BERNADETTE MENARD PAULINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 4 | PANAFIEU SYLVIE LETTY PATRICIA (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 28 | MATHE NICOLE COQUEL ELISE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | JACQUEY LAETITIA HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 74 | GUILLAUMONT NAVARO MALORY MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | PINEL STÉPHANIE MICHEL FRANCOISE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 19 | CILIA CHANTAL DAOUD BRIKCI MIRIAM (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GILLARD AGNES MONSHOUWER MARCELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PEIGNE KARINE RICCA CHRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 85 | HAMAIDE MARLÈNE DARDE FRANCINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 63 | WALET MARIE MICHEL CATHERINE (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LECONTE CAROLE GALIEGUE GLADYS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 94 | SIGNETTI MARIE HELENE ANDREO MARIE-JEANNE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MUSETTI GHISLAINE GUISTINIANI FRANCOISE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 3 | DUFILS AMANDINE MACALUSO OLIVIA (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | LE MOING MYLÈNE VINCENT YEVA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 87 | TERRIER ANNE DOMINIQUE MILLAN ANNICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | CAMMAN CÉLINE AUTRAN DANIELE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 5 | SANCHEZ MÉLANIE CATUOGNO BRIGITTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 1 | POTEAUX LAURENCE TRAMONI NICOLE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour |