Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
MAZELLA SYLVER OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARC (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
13 - 10 |
T.5 | PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BIANCO THIERRY PECHE ALAIN LAGARDE PATRICE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BIANCHETTA ALAIN SEGOND ERIC PATANE DOMINIQUE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
13 - 7 | |
ANDREINI BRUNO HARO PASCAL BRU GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MAZELLA SYLVER OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARC (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
1 - 13 | |
PINAULT PHILIPPE BANO ROBERT PESSEL ANDRE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
BIANCO THIERRY PECHE ALAIN LAGARDE PATRICE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
5 - 13 | |
LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
BETTONI JEAN-YVES CANNOVA BARTHELEMY REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ANDREINI BRUNO HARO PASCAL BRU GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BOSSOUTROT ALAIN EYMARD NORBERT CANNOVA RÉGIS (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
13 - 4 |
T.6 | CROVI FRANCK GRANTURCHELLI THIERRY REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
BETTONI JEAN-YVES CANNOVA BARTHELEMY REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
1 - 13 |
T.10 | STACKOW THIERRY MANCHON ERIC CHARLES GUY (0835041/U B AGAY/083 ) |
LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
8 - 13 |
T.4 | PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PATU JEAN MICHEL LORMEAU GERMAIN CHANDRE CHRISTIAN (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
13 - 0 |
T.12 | PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE RAINOIRD JEAN-CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BIANCO THIERRY PECHE ALAIN LAGARDE PATRICE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
6 - 13 |
T.14 | BIANCHETTA ALAIN SEGOND ERIC PATANE DOMINIQUE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
13 - 11 |
T.19 | MAZELLA SYLVER OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARC (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
VENTRE LIONEL GILLES MAURICE RAIO PHILIPPE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
13 - 2 |
T.16 | PINAULT PHILIPPE BANO ROBERT PESSEL ANDRE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
FASOLA GILBERT FASSETTA CHRISTOPHE YVROUD RICHARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIANCO THIERRY PECHE ALAIN LAGARDE PATRICE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
Office | ** | |
FASOLA GILBERT FASSETTA CHRISTOPHE YVROUD RICHARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE RAINOIRD JEAN-CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
VENTRE LIONEL GILLES MAURICE RAIO PHILIPPE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
Office | ** | |
T.4 | KOHLER ROLAND LEQUEUX MICHEL ABEILLE PATRICK (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
T.17 | CROVI FRANCK GRANTURCHELLI THIERRY REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
AMAR JEAN-MARC GAIRE GÉRALD GOFFOZ JEAN PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.3 | DOLLE SERGE FRITSCH JEAN-PIERRE GALLIANO JEAN-NOEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BOSSOUTROT ALAIN EYMARD NORBERT CANNOVA RÉGIS (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
** |
T.2 | BIANCHETTA ALAIN SEGOND ERIC PATANE DOMINIQUE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
SILVA MANUEL BEAUDON CHRISTIAN PELLERIN JEAN-PHILIPPE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** |
T.5 | PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MAGRI ANDRE MATI MARAMA ATONIO CRISTOBAL HEREDIA (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083 ) |
** |
T.1 | BETTONI JEAN-YVES CANNOVA BARTHELEMY REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
CONTI DOMINIQUE FRENOY JANICK CARRASCO RENÉ (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.2 | FERRARI ARMAND GREMILLET JEAN-PAUL PAOLETTI MARCEL (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
ANDREINI BRUNO HARO PASCAL BRU GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.6 | STACKOW THIERRY MANCHON ERIC CHARLES GUY (0835041/U B AGAY/083 ) |
BEGLIATTI MICHEL FIEUX PIERRE MARCELIN YVES (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
** |
T.7 | COURCELLE CLAUDE DE MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GÉRARD (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MAZELLA SYLVER OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARC (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
** |
T.13 | LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
BOTTERO LOUIS BACHIR SAID GUICHARD GILBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.12 | DEMARIA THIERRY ROCCA CHRISTIAN SCHLOSSER LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
PINAULT PHILIPPE BANO ROBERT PESSEL ANDRE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
T.8 | LEFEBVRE ALAIN FROGER MICHEL JOURNE ANDRÉ (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
PATU JEAN MICHEL LORMEAU GERMAIN CHANDRE CHRISTIAN (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MAGRI ANDRE (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083 ) |
** |
T.1 | MASCARINO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
PINAULT PHILIPPE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
T.20 | ANDREINI BRUNO (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
AIRA CLAUDE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
T.6 | GAUDEFROY JOSIANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BOSSOUTROT ALAIN (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
** |
T.2 | LANDOUZY ALAIN (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
BOTTERO LOUIS (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.19 | KOHLER ROLAND (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
VUOLO GILBERT (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.3 | CONTI DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
LINUESA JOSÉ (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.3 | MAILLARD-GUILLON PATRICK (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
FERRARI ARMAND (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
T.5 | LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PATU JEAN MICHEL (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** |
T.10 | POMAREDE JEAN MARC (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.10 | FERREIRA MANUEL (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
BIANCO THIERRY (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
T.8 | DESSAULT ROBERT (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
MAIRET DOMINIQUE (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083 ) |
** |
T.11 | DEMARIA THIERRY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LAURIA ROBERT (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
T.4 | LIBRIZZI SALVATOR (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
PAUL ALAIN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
T.13 | CROVI FRANCK (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
N'DIAYE AMAR (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** |
T.15 | BIGORGNE MICHEL (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
VENTRE LIONEL (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
T.20 | ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
FASOLA GILBERT (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
T.16 | DELACOUX DANIEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MAZELLA SYLVER (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
** |
T.17 | DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.9 | BIANCHETTA ALAIN (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
VINCENT FRANCK (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
** |
T.14 | DESBORDES MARC (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 ) |
COURCELLE CLAUDE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
T.1 | AMAR JEAN-MARC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
DEBRARD JEAN-FRANCOIS (0832016/LA CHIBALONNAISE/083 ) |
** |
T.12 | STACKOW THIERRY (0835041/U B AGAY/083 ) |
COIRRE LAURENT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
T.11 | PODDA ALAIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
AGUENI HAMID (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
T.18 | BETTONI JEAN-YVES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
MEDINA DANIEL (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
** |
T.18 | LEDOUX CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BEGLIATTI MICHEL (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
** |
T.4 | LEFEBVRE ALAIN (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
OLLEON JEAN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** |
T.9 | MARIANI GEORGES (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
SILVA MANUEL (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | PAUL ALAIN MONTEFUSCO PATRICK RIPERT MICHEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MADENIAN JEAN-PIERRE MAUPOUX CHRISTIAN LAVAULT ERIC (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 98 | CARDONA JACQUES DEL POPOLO CLAUDIO BERTIN MARC (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 44 | COIRRE LAURENT PINAZO MICHEL GIRAUD YVES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | MASCARINO PATRICK SCHWAN OLAF SCHWAN JURGEN (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CRUVES JEAN-LUC DEMOLIN BERNARD PAPINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | DELACOUX DANIEL CORSETTI MAURICE SERRA PATRICK (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ZERBI CLAUDE KESSACI GILLES BRECCIA DANIEL (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 82 | FASOLA GILBERT FASSETTA CHRISTOPHE YVROUD RICHARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | SIRENO NOEL GARNERO VICTOR PERRIN STÉPHANE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | LAURIA ROBERT COURCHEL PASCAL PONS BRUNO (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DI GIOVANNI THIERRY DENEUX MICHEL MAILLE JEAN-LUC (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 52 | PLANTIER ALAIN DROMARD VINCENT FOUQUE ROBERT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | AUDRA MICHEL RIVIERA PIERRE NARDELLI RAYMOND (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 109 | LANDOUZY ALAIN MONCHIET HERVÉ BARLET DENIS (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VINCENT FRANCK GOLETTO ERIC IZQUIERDO JEAN-MICHEL (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BRUNIAUX CLAUDE DEZWAENE STÉPHANE CARDONA PAUL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | KOHLER ROLAND LEQUEUX MICHEL ABEILLE PATRICK (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | VENTRE LIONEL GILLES MAURICE RAIO PHILIPPE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | ABALLEA BERTRAND GAISSLER PATRICE TOUZET LAURENT (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 81 | TONI MICHEL BONOPERA PAUL BOURRELY MARC (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | FERRARI DIDIER CORVAISIER JEAN-MICHEL TRUCAT MICHEL (0834007/BOULE DE BRAS/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | CROVI FRANCK GRANTURCHELLI THIERRY REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | BETTONI JEAN-YVES CANNOVA BARTHELEMY REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE RAINOIRD JEAN-CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | MOUCK THIERRY PARRAIN PASCAL ILIC DENIS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 86 | BIGORGNE MICHEL COLOTTI JEAN-NOEL BERKCHI ABDELHADI (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ATTARD MICHEL IVARS JOSE BOUISSET GÉRARD (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 47 | VIAUX ROLAND LEONCE DOMINIQUE DARNAULT DOMINIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 96 | DOLLE SERGE FRITSCH JEAN-PIERRE GALLIANO JEAN-NOEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | PASTOL ERIC GHANEM IDNAM ALESSANDRI MARC (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 71 | MAILLARD-GUILLON PATRICK CASSINI GILLES MARTEL ROGER (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | MAZELLA SYLVER OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARC (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 95 | SAMAIN ERIC BARDY LUC POINSOT PASCAL (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 28 | TRONQUOY GUY MARCADE DANIEL STOESSEL GODEFROY (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | COURCELLE CLAUDE DE MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GÉRARD (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MAGRI ANDRE MATI MARAMA ATONIO CRISTOBAL HEREDIA (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | GUIGNON VINCENT GUIGNON JEAN MICHEL LAFAURIE JEAN-PIERRE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | SANDOVAL ROGER LOISON CHRISTIAN MISTRE MAURICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | POMAREDE JEAN MARC CONORT THIERRY ROBERT MICHEL (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | RAMOS JUAN CORNU ALAIN SAUVAN ROGER (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 25 | SILVA MANUEL BEAUDON CHRISTIAN PELLERIN JEAN-PHILIPPE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | ROGGI EVELYNE MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LOUISON MICHEL LOURDEAUX OLIVIER TOSI YVES (0834007/BOULE DE BRAS/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 75 | COQUEL JOEL ABDELOUAHAB MANIK COQUEL ELISE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 97 | DA SILVA JOAO PISTON MICHEL MARTINI SABADINO (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | CONTI DOMINIQUE FRENOY JANICK CARRASCO RENÉ (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | FERREIRA MANUEL CONSIGNEY PATRICK MAZEL XAVIER (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ROGGI JEAN-PIERRE COUSSIERE PHILIPPE MARTEL JEAN-NOEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 67 | BELLON YVES MONTANO DANIEL SANCHEZ FREDERIC (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 80 | MEDINA DANIEL GIGLI MARC GIROLAMI JEAN (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BIANCO THIERRY PECHE ALAIN LAGARDE PATRICE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | GARELLI JOSÉ ROCHELET ALAIN BUCCHINI SIMON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | BANZET BERNARD CASORLA CLAUDE PELLERUD DIDIER (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 106 | AIRA CLAUDE GERMAIN MARC BENASSAYA GÉRARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BOSSOUTROT ALAIN EYMARD NORBERT CANNOVA RÉGIS (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | ITALIANO JEAN-CLAUDE BLANC JEAN-FRANÇOIS GEIDER BERNARD (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | BEGLIATTI MICHEL FIEUX PIERRE MARCELIN YVES (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | ROYNEL SERGE NELVA PIERRE ARDUIN PHILIPPE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 102 | PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Vainqueur | T.0 | 64 | DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | BESSON JEAN MARC ARMAND ANDRÉ FERRERO JOËL (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 103 | ANDREINI BRUNO HARO PASCAL BRU GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | LAIGLE LIONEL MELIN PATRICK AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | OLLEON JEAN QUERO FRANCIS CRISTINA JEAN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PELLETIER ALAIN DAVID SERGE MOISANT PHILIPPE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 18 | LIBRIZZI SALVATOR NAVARRO JEAN - MICHEL LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Finale | T.0 | 101 | MONARCA MICHEL LENTINO LUIGI RAMACCI JEAN CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 32 | PLISSON FRANÇOIS SCOMA JACQUES HURET PATRICK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | GAUDEFROY JOSIANE JOUANNE OLIVIER LAGARDE PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | AGUENI HAMID FAUCON DIDIER NOE MICHEL (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MICALLEF PATRICK POISSON MARC GARCIA MICHEL (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 29 | ROBINI GILLES JARRIER PATRICK MERLINOT GUY (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 45 | GERMOND PATRICK SEQUEIRA CARLOS DAVIDIAN GERARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 58 | VUOLO GILBERT ROSANO DENIS CLAVEAU BENEDICT (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | DESBORDES MARC LETARTRE GÉRARD SIANI GILBERT (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BELTRAMELLI SERGE RODRIGUEZ JÉSUS EINAUDI JEAN (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 34 | FERRARI ARMAND GREMILLET JEAN-PAUL PAOLETTI MARCEL (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | PINAULT PHILIPPE BANO ROBERT PESSEL ANDRE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | SANDOVAL NADINE LOISON MYRIAM MISTRE GISÈLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 41 | TERRENO THIERRY ZERDOUMI JEAN-CLAUDE DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MARIANI GEORGES ARTHAUD CHRISTOPHE DEROUILLAT PATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | RADICCHI JEAN-CLAUDE RICCO JOEL MAGLIA CLAUDE (0835023/BOULE HEUREUSE FAYENCE/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 16 | AVELLANEDA BERNARD BASSO SERGE ESPOSITO CLAUDE (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 8 | AMAR JEAN-MARC GAIRE GÉRALD GOFFOZ JEAN PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | VINCENT ROGER DAY DIDIER NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 22 | SIMONET LAURENT AUBIN JEAN-CHARLES BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 70 | BIANCHETTA ALAIN SEGOND ERIC PATANE DOMINIQUE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 100 | DEBRARD JEAN-FRANCOIS JANUZZI ERIC GARCIA JEAN - JOSEPH (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CAMPAGNA THIERRY CASINI ALAIN LAMBERT MARTIAL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 91 | WALET ANDRÉ TCHERNIKOFF DANIEL BEAUDENON MARC (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 74 | DEMARIA THIERRY ROCCA CHRISTIAN SCHLOSSER LOUIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | LINUESA JOSÉ DI CARLO FRANCO JARDIN LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
