| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
15 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CAZALAS MATTHIEU LLORENS ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
4 - 15 |
| T.8 | COQUEREL CHRISTOPHE GONTIER PHILIPPE CHAUMERY STÉPHANE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
4 - 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CANTON THOMAS PELOUX MATHIAS PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
COQUEREL CHRISTOPHE GONTIER PHILIPPE CHAUMERY STÉPHANE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
11 - 15 | |
| TENZA PATRICK LIMINANA ANDRE LOPEZ JUAN (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
13 - 15 | |
| CAZALAS MATTHIEU LLORENS ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GROS JEAN-MARC TRICHARD ALEXANDRE CHIAPPERO CHARLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
15 - 5 | |
| MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
DANIO DANIEL BERTRAND JOSEPH FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
15 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | FIORI MICKAEL FEDELE VINCENT ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
10 - 15 |
| T.6 | GONNET ROBERT BOSSO EMILE BULGARE PATRICK (0831021/USAM TOULON ) |
DANIO DANIEL BERTRAND JOSEPH FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
14 - 15 |
| T.9 | TENZA PATRICK LIMINANA ANDRE LOPEZ JUAN (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
GOSSELIN CLAUDE PROVINS YOANN BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS ) |
9 - 15 |
| T.10 | GROS JEAN-MARC TRICHARD ALEXANDRE CHIAPPERO CHARLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
ALLARD RENAUD CASTILLO BASTIEN MENCACCI PHILIPPE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
15 - 12 |
| T.4 | CINTAS CHRISTOPHE PEREGO LAURENT ZANARDI JULES (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
CANTON THOMAS PELOUX MATHIAS PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
14 - 15 |
| T.7 | ANTOINE ANDRÉ ZANCONATO ERICK AMICO GAETANO (0834006/BOULE BESSOISE ) |
COQUEREL CHRISTOPHE GONTIER PHILIPPE CHAUMERY STÉPHANE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
3 - 15 |
| T.3 | ZAPATA CHRISTIAN VICTOR GUY SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CAZALAS MATTHIEU LLORENS ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
9 - 15 |
| T.5 | MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
TABARKI HASSEN BARZASI SEBASTIEN FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
15 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.13 | MELE CLAUDIO GIANTI SEBASTIEN LIEUTAUD GÉRALD (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
ALLARD RENAUD CASTILLO BASTIEN MENCACCI PHILIPPE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
| T.15 | GONNET ROBERT BOSSO EMILE BULGARE PATRICK (0831021/USAM TOULON ) |
GOEB JEAN-DENIS RUFFIN KEVIN SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.2 | SAPPA JEAN FRANÇOIS INGARAO CHRISTIAN BRACCO RÉGIS (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
TABARKI HASSEN BARZASI SEBASTIEN FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| T.10 | IEDRA PHILIPPE MERCHEYER ANDRÉ VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
TENZA PATRICK LIMINANA ANDRE LOPEZ JUAN (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
| T.5 | ANTOINE ANDRÉ ZANCONATO ERICK AMICO GAETANO (0834006/BOULE BESSOISE ) |
BATTILANI JEAN PIERRE SABATIER CHRISTIAN PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| T.1 | MACHADO AUGUSTE CEUGNIEZ FABRICE SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
| T.17 | GROS JEAN-MARC TRICHARD ALEXANDRE CHIAPPERO CHARLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
RODRIGUEZ FERNAND TORRES MARTIN BONET CHRISTOPHE (0831016/SB GARDEENS ) |
| T.19 | MARRO ERIC FERRI MAX SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
DANIO DANIEL BERTRAND JOSEPH FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
| T.9 | MONTES EMMANUEL BOSSO LUCIEN OUESLATI CHOKRI (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
CINTAS CHRISTOPHE PEREGO LAURENT ZANARDI JULES (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
| T.22 | GOSSELIN CLAUDE PROVINS YOANN BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS ) |
GAMBINI PIERRE BECARD KÉVIN DE MICHELIS DYLAN (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
| T.8 | CAZALAS MATTHIEU LLORENS ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
VERNHET DIDIER BAZZANO SERGE CERVANTES RICARDO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.14 | FIORI MICKAEL FEDELE VINCENT ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
VALETTE RAPHAEL PLUQUET STÉPHANE SENES MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| T.7 | COMBES AURELIEN FERHAT SMAÏN BOUTEKKA MADJI (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
CANTON THOMAS PELOUX MATHIAS PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
| T.24 | DURAN GABRIEL BOUTEKKA BRAHIM AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS ) |
ZAPATA CHRISTIAN VICTOR GUY SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.3 | MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
BOISSEAU ANDRE SAGNOL STEPHANE PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| T.4 | ROCCO-GALLEGO TOM BOCCACIO MICHEL GUIDICELLI ROBERT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
COQUEREL CHRISTOPHE GONTIER PHILIPPE CHAUMERY STÉPHANE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DANIO DANIEL BERTRAND JOSEPH FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
Office | ** | |
| GROS JEAN-MARC TRICHARD ALEXANDRE CHIAPPERO CHARLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** | |
| MARRO ERIC FERRI MAX SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
| ZAPATA CHRISTIAN VICTOR GUY SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| DURAN GABRIEL BOUTEKKA BRAHIM AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS ) |
Office | ** | |
| CAZALAS MATTHIEU LLORENS ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| ANTOINE ANDRÉ ZANCONATO ERICK AMICO GAETANO (0834006/BOULE BESSOISE ) |
Office | ** | |
| CANTON THOMAS PELOUX MATHIAS PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
Office | ** | |
| VALETTE RAPHAEL PLUQUET STÉPHANE SENES MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
Office | ** | |
| MINETTO FREDERIC CALONE ANDRE GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
Office | ** | |
| GOSSELIN CLAUDE PROVINS YOANN BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| CINTAS CHRISTOPHE PEREGO LAURENT ZANARDI JULES (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
Office | ** | |
| GONNET ROBERT BOSSO EMILE BULGARE PATRICK (0831021/USAM TOULON ) |
Office | ** | |
| MASSA MAXIME TONI SEBASTIEN PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| ALLARD RENAUD CASTILLO BASTIEN MENCACCI PHILIPPE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ FERNAND TORRES MARTIN BONET CHRISTOPHE (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| COQUEREL CHRISTOPHE GONTIER PHILIPPE CHAUMERY STÉPHANE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
Office | ** | |
| MELE CLAUDIO GIANTI SEBASTIEN LIEUTAUD GÉRALD (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
Office | ** | |
| GAMBINI PIERRE BECARD KÉVIN DE MICHELIS DYLAN (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
Office | ** | |
| GOEB JEAN-DENIS RUFFIN KEVIN SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| IEDRA PHILIPPE MERCHEYER ANDRÉ VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
| T.7 | TENZA PATRICK LIMINANA ANDRE LOPEZ JUAN (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
MIELLE ROMAIN DURANTI ESTÈVE DAMIANI GUY (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
| T.3 | COMBES AURELIEN FERHAT SMAÏN BOUTEKKA MADJI (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
SCHOETTEL PHILIPPE BENAYOUN ERIC SIMON SARAH (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.4 | TABARKI HASSEN BARZASI SEBASTIEN FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
GERMAIN GREGORY BOUKRI HAMID RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.11 | BATTILANI JEAN PIERRE SABATIER CHRISTIAN PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
ESTADES VINCENT NICOLINO FLORIAN AUTRAN DANIELE (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
| T.1 | MONTES EMMANUEL BOSSO LUCIEN OUESLATI CHOKRI (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
GALTIERI DORIAN BOETTI SERGE CUNIBERTI CHRISTIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.9 | VERNHET DIDIER BAZZANO SERGE CERVANTES RICARDO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GAUCI LAURENT GIULIANO JEAN-LUC PESCE MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.10 | MARTIN FORTUNÉ BOUCHET JÉRÉMY CIVETTINI ANTHONY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
FIORI MICKAEL FEDELE VINCENT ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
** |
| T.5 | ROCCO-GALLEGO TOM BOCCACIO MICHEL GUIDICELLI ROBERT (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
FOUQUE OLIVIER TRIGUERO ANTOINE BERGOUGNOUX YANN (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
** |
| T.6 | SPINOSI CHARLY TOYE GUILLAUME RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS ) |
MACHADO AUGUSTE CEUGNIEZ FABRICE SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.8 | SAHLI SALLIM SABATIER SYLVAIN SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
SAPPA JEAN FRANÇOIS INGARAO CHRISTIAN BRACCO RÉGIS (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
| T.2 | VESPERINI CHRISTOPHE SPINOSI BERNARD RODI YVES (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
BOISSEAU ANDRE SAGNOL STEPHANE PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GAUTHIER CHANTAL (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
IEDRA PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.25 | GAUCI LAURENT (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
GRAS GÉRARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.24 | GERMAIN GREGORY (0831017/SB PRADETANS ) |
MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.19 | ROGGERO JEAN-PAUL (0831021/USAM TOULON ) |
CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.21 | FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.6 | TABARKI HASSEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
GRAILLE PATRICE (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| T.32 | SCIUTTO-BAGARRI FLORENCE (0834001/AB AUPSOISE ) |
MASSA MAXIME (0831016/SB GARDEENS ) |
** |
| T.41 | VIDAL DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
TENZA PATRICK (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.9 | ANTOINE ANDRÉ (0834006/BOULE BESSOISE ) |
MATTIO GÉRARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.5 | BOULASSEL NASSER (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
SAPPA JEAN FRANÇOIS (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
| T.8 | FIORI MICKAEL (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
BARBESANT BENOÎT (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
| T.30 | MINETTO FREDERIC (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| T.39 | GERVASONI NADINE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
COMBES AURELIEN (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.3 | VALETTE RAPHAEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
DEL GALLO JEAN MARIE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.27 | ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS ) |
MELE CLAUDIO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
** |
| T.7 | LAVILLETTE JEAN-CLAUDE (0831021/USAM TOULON ) |
ESTADES VINCENT (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
| T.29 | GROS JEAN-MARC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
BACHELARD DENIS (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| T.21 | PRIOR FLOREAL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
VESPERINI CHRISTOPHE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
** |
| T.33 | COLOMINES ROMAIN (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
BATTILANI JEAN PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.20 | ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CANTON THOMAS (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.11 | CIOFI NICOLAS (0834001/AB AUPSOISE ) |
SCHOETTEL PHILIPPE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.1 | CAMPO JEAN MARC (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
** |
| T.28 | ALBA YOANN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
ROCCO-GALLEGO TOM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.15 | MONDANI ROGER (0834006/BOULE BESSOISE ) |
DANIO DANIEL (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
** |
| T.31 | MARTIN FORTUNÉ (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
VENTRE STÉPHANE (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
** |
| T.13 | NICOLINI BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
GONNET ROBERT (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.23 | GARFAGNINI RICHARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
ZAPATA CHRISTIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.3 | BERTI STÉPHANE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
GAMBINI PIERRE (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
** |
| T.10 | SALABERT ALAIN (0834006/BOULE BESSOISE ) |
COQUEREL CHRISTOPHE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.26 | SPINOSI CHARLY (0831013/J B FARLEDOIS ) |
MAGNANI JULIEN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.19 | MONTES EMMANUEL (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
AUBAULT ANDRÉ (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| T.18 | GALTIERI DORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
CHIABRANDO KÉVIN (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
** |
| T.5 | SAHLI SALLIM (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BOURGY RODOLPHE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
** |
| T.17 | ALLARD RENAUD (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
MARTINI DIDIER (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.10 | BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
LACROIX SERGE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.16 | THOUIN PATRICK (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
GOEB JEAN-DENIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.9 | LAURERI GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
MIELLE ROMAIN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
| T.4 | BLANC JEAN-FRANÇOIS (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS ) |
DURAN GABRIEL (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.47 | CINTAS CHRISTOPHE (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
ARABEYRE JÉRÉMY (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.2 | MAILLARD-GUILLON PATRICK (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
VERNHET DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.35 | MACHADO AUGUSTE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
PETIT BAPTISTE (0834001/AB AUPSOISE ) |
** |
| T.7 | RATTO LUCIEN (0831018/UB VALETTOISE ) |
GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS ) |
** |
| T.22 | BARONI FRANCK (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
MARRO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | BAGNIS NICOLAS CARBONNEL ERIC BAGNIS GUILLAUME (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | SALABERT ALAIN AUBERT GUY ZANOT GEORGES (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | PELOUX LAURENT LANZA ALAIN MANIE DANIEL (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | MOREL CLAUDE FONTAINHAS-VIEIRA LYDIA BIANCONI JEAN (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 161 | GUERIN DANIEL BASSO THIERRY AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | BOISSEAU ANDRE SAGNOL STEPHANE PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 120 | MANCIOPPI ANGE BARTHELMEBS CHRISTIAN SCOLCA JEAN PIERRE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 90 | LAURERI GILLES TRICHARD PIERRE GROS CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | SPINOSI CHARLY TOYE GUILLAUME RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | RIPERT MICHEL RIPOLL FRANCIS FIORENTINO DYLAN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | GARCIN MICHELE FOSSET JEAN PIERRE TORRENS PASCAL (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 108 | VESPERINI CHRISTOPHE SPINOSI BERNARD RODI YVES (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 140 | LE BIVIC GÉRARD PASTOR MICHEL AMBROGIO MATHIEU (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 162 | ZAPATA CHRISTIAN VICTOR GUY SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | BARONI FRANCK ENGOULVENT LAURENT LEMAITRE VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | BUDON PASCAL BLANC JEAN-CLAUDE COLLET PHILIPPE (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 101 | AICARDI LOUIS MONDANI MICHEL GROGIELLI MARIUS (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 115 | DURAN GABRIEL BOUTEKKA BRAHIM AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | VERNHET DIDIER BAZZANO SERGE CERVANTES RICARDO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | CAMMAN CÉLINE COURAGEOT QUENTIN GONGORA FLORIAN (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 164 | DEPAUW JEAN-PAUL WILLOCQ BERNARD PIERRE ELISABETH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 96 | GAUTHIER CHANTAL GAUTHIER MICHEL SAPPA ANTHONY (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PETIT BAPTISTE TUPET GÉRARD BARBIERI ALAIN (0834001/AB AUPSOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PUYRAVAUD DOMINIQUE LURCON YANNICK AYMARD GABIN (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | SCHOETTEL PHILIPPE BENAYOUN ERIC SIMON SARAH (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | MIKIC DRAGAN MARTINEZ RAPHAEL BALLINI MEHDI (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 155 | LOUPE HENRI BENTAILA ANTOINE MARTY CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | GAMBINI PIERRE BECARD KÉVIN DE MICHELIS DYLAN (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | CATUOGNO BRIGITTE MUNOZ RICHARD TANTARO ERIC (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 72 | MARRO ERIC FERRI MAX SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 138 | BACHELARD DENIS COPETTI NATHALIE LECROQ RODOLPHE (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | ARNEODO CLAUDE FAURE BERNARD DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | MICHAT MARVIN MARIANI GEORGES DHO FABRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | ARNAUD CLAUDE SENES ANDRÉ NERI LOUIS (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | REBOUL AGNES CASINI ALAIN GOFFOZ JEAN PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 142 | ANNUNZIATA ERIC CASSIEN CYRIL FRANCESCHI LAURENT (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | WALET ANDRÉ DE SOUZA LÉA VERGNENEGRE JEAN-FRANÇOIS (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | TABARKI HASSEN BARZASI SEBASTIEN FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 154 | GAUCI LAURENT GIULIANO JEAN-LUC PESCE MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | TAOUGLIS PAUL PALUN DAVID MULAS ROLAND (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | PAESANI PIERRE SENES CHRISTINE DAGALLIER DAVID (0831009/BOULE PROVENCALE TOULON/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 156 | SAHLI SALLIM SABATIER SYLVAIN SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | JOLY YVONNIC FOURNIER ERIC LAURENS ROMAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 112 | GERMAIN GREGORY BOUKRI HAMID RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | DANIO DANIEL BERTRAND JOSEPH FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
