| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | TAMEN OCEANE ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
3 - 13 |
| T.13 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
LEDOUX CATHERINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| IMBERT AMÉLIE BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
LEDOUX CATHERINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
12 - 13 | |
| POINSOT SANDRINE DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
TAMEN OCEANE ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
12 - 13 | |
| PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE BESNARDEAU SOLÈNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 4 | |
| GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | HEAFALA HÉLENA LEQUEUX MICHELE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
7 - 13 |
| T.15 | ALMAIDA STÉPHANIE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
LEDOUX CATHERINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
2 - 13 |
| T.18 | DAMOUR OPHÉLIE ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
8 - 13 |
| T.19 | GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY CHAMPOURLIER CORINNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
TAMEN OCEANE ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
7 - 13 |
| T.22 | IMBERT AMÉLIE BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
ROGGI EVELYNE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 6 |
| T.2 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
HOMBERT MARTINE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083 ) |
13 - 7 |
| T.11 | GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE BESNARDEAU SOLÈNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
CECCALDI DALILA PEIGNE KARINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
13 - 3 |
| T.4 | POINSOT SANDRINE DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEDOUX CATHERINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
| CARION HELENE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY CHAMPOURLIER CORINNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| RODRIGUEZ MARION AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
| HEAFALA HÉLENA LEQUEUX MICHELE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
MUNOZ CHRISTINE GARCIA CLAUDIE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
** | |
| CECCALDI DALILA PEIGNE KARINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
SANCHEZ DEBORAH COUTURIER VANESSA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
** | |
| DAMOUR OPHÉLIE ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
JOVI AMANDINE JOVI ALYSSA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** | |
| JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
ROUSSEAUX LUCIE JEANROY CATHERINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** | |
| IMBERT AMÉLIE BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
SWIECH ALICJA BLASIAK KATARZYNA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** | |
| ROGGI EVELYNE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GUILLOPE STÉPHANIE LEFEBVRE MARYSE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** | |
| CORGER NATHALIE CUISSINAT LYSIANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
POINSOT SANDRINE DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| HOMBERT MARTINE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083 ) |
PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
** | |
| PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
| TAMEN OCEANE ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE BESNARDEAU SOLÈNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
MARCHETTI ALICE BOULBES MARIE-ANGE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| ALMAIDA STÉPHANIE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
FORS DOMINIQUE FORS MEGHANE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
** | |
| ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
COLLOMP MARIANNE SERVAIS LESLINE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
CHOLVY BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.19 | TRAMONI NICOLE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.9 | BRONDINO CATHY (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.20 | SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
DESPIERRE AGNES (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.21 | BOUCHIC GHISLAINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
PEYRE NELLY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.8 | FERRARI BRIGITTE (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN/083 ) |
CARION HELENE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.22 | GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SIRI ELISE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.23 | DHO SANDRA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
GUILLOPE STÉPHANIE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.25 | LANDI GABRIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
SCHILTZ KATY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.27 | CHARLES SANDRINE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
ROGGI EVELYNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.7 | MUNOZ CHRISTINE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
BONTHOUX ALINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.28 | COUPEAUX GWLADYS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
POINSOT SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.29 | SANCHEZ CRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
HEAFALA HÉLENA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.30 | ANTIGNY PATRICIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
CARZOLI CHRISTEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.31 | GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GRENAUT GABRIELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.34 | LEDOUX CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.1 | ALMAIDA STÉPHANIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
MARENCO CHRISTINE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.5 | DAMOUR OPHÉLIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
DI-GIOVANNI MURIELLE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.3 | SANCHEZ DEBORAH (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
SIGNETTI MARIE-HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
| RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
VIDAL ANTONELLA (0834050/LA BOULE CARCOISE/083 ) |
** | |
| T.6 | PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
AUDIBERT JUSTINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.7 | MONT-SALINAS MARIA-CARMEN (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
GORI-RIVIERE CLAUDINE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.13 | SEGOND PENELOPE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
IMBERT AMÉLIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| T.9 | DADOUCHE ELODIE (0835041/U B AGAY/083 ) |
JULLIEN STEPHANIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.24 | JAKHI AZIZA (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
CORGER NATHALIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.12 | ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BAUDRY MARIE-PIERRE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.14 | CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
POTEAUX LAURENCE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
| T.15 | FINOT NATHALIE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
COLLOMP MARIANNE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| T.10 | EDOUARD NATACHA (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
JOVI AMANDINE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** |
| T.17 | NEHER BRIGITTE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
FORS DOMINIQUE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
** |
| T.16 | BERNARD ELODIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
CASTILLA LAURANE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | DEMANGE CHARLOTTE LOPEZ MANON (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | CARION HELENE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | KFOURN CHRISTINE DEMARIA STÉPHANIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 115 | MUNOZ CHRISTINE GARCIA CLAUDIE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BONTHOUX ALINE FRIEDL ALEXANDRA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BALLATORE PAULE MACALUSO OLIVIA (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 40 | DI-GIOVANNI MURIELLE TROUVE BRIGITTE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | LEFEBVRE SYLVIE CARILLO ROSELYNE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | LANDI GABRIELLE LEMAIRE ANGELIQUE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | MAYSTRE VALERIE NICOT MONIQUE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 113 | SANCHEZ DEBORAH COUTURIER VANESSA (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | LE-MOING MYLENE COIRRE MARINA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 108 | CORGER NATHALIE CUISSINAT LYSIANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | CALIMODIO LÉANA LECLERCQ AURELIE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | GUILLOPE STÉPHANIE LEFEBVRE MARYSE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | LETTY PATRICIA OMNES MARIE-LAURE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 54 | VITALIS HÉLÈNE RIOLI TATIANA (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | SCHILTZ KATY CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | PERETTI MURIELLE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BEAUVAL MARIE MARTINI CHRISTIANE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | LINUESA VERONIQUE ELVIRA MELODY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | MONT-SALINAS MARIA-CARMEN FUAGA MALIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CASTILLA LAURANE SERIGNAC EMELINE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | IMBURGIA CESIRA TAYOT-INFANTE CLAIRE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | BRUNEAU PASCALE COMINO NATHALIE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | SIRI ELISE BASSIGNANA VALÉRIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | COQUEL ELISE LORENTZ JOELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | VIDAL ANTONELLA LOUIS CHRISTIANE (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | THERON AUDREY PORTELLI ELODIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 47 | TRAMONI NICOLE GIACOBAZZI AURÉLIE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | BOUTSOQUE CHRISTELLE CAUVIN EVELYNE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 59 | GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE BESNARDEAU SOLÈNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | REQUIER CHRISTINE MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 5 | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | POINSOT SANDRINE DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | RADAELLI SANDRINE SIMONIAN VALÉRIE (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 17 | CLARET PASCALE DEMARTE CATHERINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 68 | DESMARAIS NADIA TEIKITOHE KALANIE (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 102 | IMBERT AMÉLIE BALBO JADE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | ROGGI EVELYNE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | MAURS MARTINE LEBRUN CRISTELLE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | CECCALDI DALILA PEIGNE KARINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | NEHER BRIGITTE NEHER MARGARETHA (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CARLETTI CARLA MACHUEL LORETTE (0835065/LEI PETANQUAIRES MONTFERRATOIS/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 66 | FERRARI BRIGITTE NADAL PATRICIA (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | JULLIEN STEPHANIE MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Finale | T.0 | 69 | MANCINI CLAUDINE FLORENS CHANTAL (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 88 | BERNARDINI LAURENCE MILLY SANDY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 89 | LEDOUX CATHERINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 109 | GUARISE YLONA PAOLI MARINE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 32 | BUIRON SANDRINE CARON FRANCE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 34 | BOUCHIC GHISLAINE GHANEM ELODIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LEON LAURENCE GAMEL CHRISTELLE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | JOVI AMANDINE JOVI ALYSSA (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | LAGRENE JEANINE NAVASCUES MYLÈNE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 121 | LALO CHRISTELLE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | LAMBERT DÉBORAH GRAILLE SANDRINE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 100 | COUPEAUX GWLADYS REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | GRENAUT GABRIELLE BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | EDOUARD NATACHA POMAREDE MARIE-ESTELLA (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SEILLIER HUAJUAN PASTEAU MADO (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 80 | DAMOUR OPHÉLIE ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | CHARLES VÉRONIQUE GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 55 | PREVOST VIRGINIE RODRIGUES-EUSEBIO LAURINDA (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 82 | SIGNETTI MARIE-HELENE HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | ROUSSEAUX LUCIE JEANROY CATHERINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | GUIDICE NATHALIE FLORENS CHRISTELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARQUE STEPHANIE FRANCO VERONIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 21 | HOMBERT MARTINE ROCHE GABRIELLE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | COSTA DÉBORAH PERRET SANDRINE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 72 | TAMEN OCEANE ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | CHOLVY BRIGITTE DI-AMORE MARIE-FLORENCE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DUFRENNE DANIELE MICHEL CHANTAL (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 20 | GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY CHAMPOURLIER CORINNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GALIEGUE GLADYS CROS MARTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 78 | SWIECH ALICJA BLASIAK KATARZYNA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | HAMAIDE MARLENE FIRRINCIELI MARIE-NOELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | JAKHI AZIZA PENA MELANIE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GROGIELLI GENEVIÈVE FALSETTI JESSICA (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 71 | PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Vainqueur | T.0 | 19 | GAUTHIER-PHILIP ESTELLE DELAYE LAURY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 3 | FORS DOMINIQUE FORS MEGHANE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | VERDAVAINE CLAUDINE MASCULIER FRANCOISE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 85 | AUDIBERT JUSTINE DUQUENOY ENOLA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 48 | TOUZET MICHELLE CARRENO CORINNE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 116 | CHARLES SANDRINE GILLARD AGNES (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | VINCENT YEVA PAILLE STÉPHANIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 42 | BLANCHET MARTINE ABRAHAM LAETITIA (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 118 | COLLOMP MARIANNE SERVAIS LESLINE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | SEGOND PENELOPE BASSO BRIGITTE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BIGORGNE MÉLANIE GILLET VANESSA (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 96 | GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | FINOT NATHALIE ABDALLAH SHONNA (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | GUILLUY JOHANNE GUILLUY LANA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 52 | RICCA CHRISTELLE PAONE JOANNA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 107 | DUQUENOY ORNELLA BIGNOLET KELLY (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 105 | ALMAIDA STÉPHANIE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | MARENCO CHRISTINE LEVI VÉRONIQUE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | RODRIGUEZ MARION AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
