| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
6 - 13 |
| T.1 | RIPERT FABIEN SERES KÉVIN MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUBOIS DAMIEN FERNAND BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
3 - 11 | |
| RIPERT FABIEN SERES KÉVIN MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MAGNETTO FALCO LUDOVIC FALCO-BINET ROMAIN BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
11 - 10 | |
| BOUKRI HAMID TABARKI HASSEN RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
1 - 11 | |
| SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
10 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
COMBES AURELIEN GRISONE LUDOVIC MELIANI GREGORY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
11 - 3 | |
| SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
SARAGOSSA QUENTIN SARAGOSSA CHRISTIAN SALOMON PATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
11 - 8 | |
| AIRA MATTHIEU HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
DUBOIS DAMIEN FERNAND BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
7 - 11 | |
| RIPERT FABIEN SERES KÉVIN MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LANNAUTE ROLAND NOVERO ALAIN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
11 - 8 | |
| GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE ALFIERI FLORIAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MAGNETTO FALCO LUDOVIC FALCO-BINET ROMAIN BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
10 - 11 | |
| CASANOVA CYRIL LOPEZ JUAN FERHAT SMAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BOUKRI HAMID TABARKI HASSEN RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
7 - 11 | |
| AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
6 - 11 | |
| ENGOULVENT LAURENT BOTRINI OLIVIER LURCON YANNICK (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
1 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
PERSONNETTAZ MANUEL BIEVER MARC LIBERATO MARC (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
| T.7 | MAGNETTO FALCO LUDOVIC FALCO-BINET ROMAIN BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
JOURDHUI PATRICE JOURDHUI-BROUSSE LORENZO PROVINS THOMAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.15 | SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
PARTINICO GÉRALD ZANARDI JULES ZANARDI GERALD (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
| T.16 | TONI MICHAEL MARC BERNARD MARTIN WILLIAM (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
COMBES AURELIEN GRISONE LUDOVIC MELIANI GREGORY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
| T.8 | DUBOIS DAMIEN FERNAND BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
COUTURIER CHRISTIAN GREMILLET MELVIN RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
| T.13 | SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BARBESOLLE RUDY MAREE ARNAUD CANO EMMANUEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
| T.2 | AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
MONTAGNY YVES MONTAGNY JULIEN MONTAGNY FLORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
| T.3 | SABATIER DANIEL FEDELE JOSEPH BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
LANNAUTE ROLAND NOVERO ALAIN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
| T.5 | BUDON PASCAL BASTIEN LUC CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
SARAGOSSA QUENTIN SARAGOSSA CHRISTIAN SALOMON PATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
| T.6 | BOUKRI HAMID TABARKI HASSEN RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
SCHOETTEL PHILIPPE LAUNARO JEAN-LUC MANEGLIA BERNARD (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
| T.11 | BLANC ANTHONY CAZALAS MATTHIEU ACHE FABRICE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
RIPERT FABIEN SERES KÉVIN MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
| T.12 | GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE ALFIERI FLORIAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BLACHE ERIC RIPERT JEAN-MICHEL LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
| T.1 | MANIE NICOLAS MANIE GABRIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| T.10 | ENGOULVENT LAURENT BOTRINI OLIVIER LURCON YANNICK (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
CHALAS SERGE LECA JEAN - MARIE VIDAL DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.14 | PFENDER FRANCK TORRES JONATHAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
AIRA MATTHIEU HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.9 | CASANOVA CYRIL LOPEZ JUAN FERHAT SMAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BANDINI ERIC FONTANI HERVE ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BANDINI ERIC FONTANI HERVE ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| MANIE NICOLAS MANIE GABRIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
| BUDON PASCAL BASTIEN LUC CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Office | ** | |
| RIPERT FABIEN SERES KÉVIN MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
| GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE ALFIERI FLORIAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| MONTAGNY YVES MONTAGNY JULIEN MONTAGNY FLORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| SABATIER DANIEL FEDELE JOSEPH BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
| PARTINICO GÉRALD ZANARDI JULES ZANARDI GERALD (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
Office | ** | |
| AUDIBERT JEAN-LOUIS MAURIN RICHARD FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
Office | ** | |
| CHALAS SERGE LECA JEAN - MARIE VIDAL DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE VALDES ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| SARAGOSSA QUENTIN SARAGOSSA CHRISTIAN SALOMON PATRICE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
Office | ** | |
| PERSONNETTAZ MANUEL BIEVER MARC LIBERATO MARC (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
Office | ** | |
| PFENDER FRANCK TORRES JONATHAN SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| BOUKRI HAMID TABARKI HASSEN RICHARD LENNY (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
Office | ** | |
| COMBES AURELIEN GRISONE LUDOVIC MELIANI GREGORY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| DUBOIS DAMIEN FERNAND BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
Office | ** | |
| JOURDHUI PATRICE JOURDHUI-BROUSSE LORENZO PROVINS THOMAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
DUFILS WILLIAMS PANAFIEU MICHEL PELOUX LAURENT (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** | |
| BARBESOLLE RUDY MAREE ARNAUD CANO EMMANUEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LAURERI GILLES CHIAPPERO CHARLES BUONOMANO JÉROME (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| ALTARE PATRICK ALTARE NICOLAS SARTE RICHARD (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
CASANOVA CYRIL LOPEZ JUAN FERHAT SMAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK FEDELE VINCENT (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
MAGNETTO FALCO LUDOVIC FALCO-BINET ROMAIN BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| SENO DIDIER FABBRO-RICOLVI MARIUS PERRIN CLEMENT (0835048/AB LA GARDE FREINET/083 ) |
SCHOETTEL PHILIPPE LAUNARO JEAN-LUC MANEGLIA BERNARD (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
** | |
| SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC GROSSO BERNARD (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
PROVINS YOANN MASSA MAXIME BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** | |
| TONI MICHAEL MARC BERNARD MARTIN WILLIAM (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
BOUREGHIDA SOFIANE BEUF JEAN MICHEL BOYER YVES (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** | |
| DAINA MICHEL AMI ALAIN SOUZY LUDOVIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BLANC ANTHONY CAZALAS MATTHIEU ACHE FABRICE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** | |
| JAUME CHRISTOPHE VALETTE RAPHAEL MIELLE ROMAIN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
ENGOULVENT LAURENT BOTRINI OLIVIER LURCON YANNICK (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** | |
| COUTURIER CHRISTIAN GREMILLET MELVIN RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
LODOR RENÉ BAGARRI MICHEL MANCINI JEAN-PIERRE (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
** | |
| ARNAUTS JULIEN IEDRA PHILIPPE ROLLAND RENÉ (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
AIRA MATTHIEU HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** | |
| DEMARIA THIERRY ZITTEL DAVID RIZZO YANN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BLACHE ERIC RIPERT JEAN-MICHEL LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** | |
| LANNAUTE ROLAND NOVERO ALAIN GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
GORRETA ANTOINE PINARD DAVID PONGPILA WANNAI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
MELO JEAN-BAPTISTE (0832013/CUERS PLEIN FER II/083 ) |
** |
| T.15 | PERSONNETTAZ MANUEL (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.29 | TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MAGNANI JULIEN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
** |
| T.6 | SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083 ) |
LE-BIVIC GERARD (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
** |
| T.39 | OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
DUBOIS DAMIEN FERNAND (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
** |
| T.49 | DUFILS WILLIAMS (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
ACHARD PATRICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.9 | JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BOUKRI HAMID (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.7 | SARAGOSSA QUENTIN (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.27 | PLANTA YANNICK (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
PARTINICO GÉRALD (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
** |
| T.11 | SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
DE-MICHELIS DYLAN (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
** |
| T.24 | BLANC ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MAROC KARIM (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
** |
| T.3 | COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
** |
| T.11 | VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
BUDON PASCAL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.34 | ARNAUTS JULIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
GAUTRET JEAN-MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.45 | VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
LODOR RENÉ (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
** |
| T.41 | GONGORA LUDOVIC (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
LAURERI GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.9 | GERVASONI ANDRÉ (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
MAGNETTO FALCO LUDOVIC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.31 | CALONE ANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
RIPERT FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.28 | JOURDHUI PATRICE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MICHEL JEAN-MARC (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
| T.5 | ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
DEMARIA THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.33 | BANDINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.7 | NEGLI KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
PROVINS YOANN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** |
| T.38 | SCHOETTEL PHILIPPE (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
GUERRINI CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.12 | PY JEAN-PIERRE (0831021/USAM TOULON/083 ) |
LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.9 | VERNHET DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.13 | CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
LACROIX NOEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.1 | GROS JEAN-MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.13 | ALLUTO GREGORY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MANIE NICOLAS (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
| T.47 | ESPOSITO ALEXANDRE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
AUDIBERT JEAN-LOUIS (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.13 | BOUREGHIDA SOFIANE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
SCOLCA JEAN-PIERRE (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
| T.10 | SERRANO JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
KADRI HOCINE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** |
| T.40 | ENGOULVENT LAURENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
FALZON MAXIME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
| T.2 | SOMA CÉDRIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BAGNIS THOMAS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.43 | TONI MICHAEL (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
PRANDINI ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
** |
| T.35 | FONTANI RÉGIS (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
JAUME CHRISTOPHE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
| T.3 | TORRES MARTIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
TROUILLET KEVIN (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** |
| T.3 | SAVELLI ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
BLACHE ERIC (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
| T.5 | RAMON NICOLAS (0831021/USAM TOULON/083 ) |
ALTARE PATRICK (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** |
| T.14 | MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
** |
| T.30 | PISANI LORIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SENO DIDIER (0835048/AB LA GARDE FREINET/083 ) |
** |
| T.23 | SEGUI YOHANN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
SIGNORET OLIVIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.42 | CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
TOKATLIAN LOUCA (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 ) |
** |
| T.4 | TRABAUD JULIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
GORRETA ANTOINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.31 | GROS CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
AIME LIONEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.1 | BARBESOLLE RUDY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BERSANO ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.48 | CATUREGLI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AIRA MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 113 | GRACIA PASCAL COLLOMP MARIANNE COSENTINO ANTHONY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 95 | NIZARD FABIEN BOULITEAU FLORIAN GERVASONI NADINE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | TRICHARD ALEXANDRE BONNIFAY QUENTIN BONNIFAY PATRICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | AIRA MATTHIEU HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | SENO DIDIER FABBRO-RICOLVI MARIUS PERRIN CLEMENT (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | PROVINS YOANN MASSA MAXIME BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 174 | MACEO PAUL MAGNARELLO JEAN-FRANÇOIS FIGHIERA JAMES (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 173 | OLIVIER ROMEO IANNOLO RAFAEL SOCRATTE PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 118 | DAIGNEAU YANN FOUGERAT JONATHAN MOKRANE ABDELKADER (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 110 | MIELLE LORIC FILISETTI FABIEN FILISETTI FLORENT (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 136 | AIME LIONEL LOCATI YVES BATTILANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CALONE ANDRE POREE FABRICE MINETTO FREDERIC (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 181 | PIAT PATRICE CHIABRANDO ANTHONY MORSELLINO JORDY (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | MANIE NICOLAS MANIE GABRIEL ARNAUD CLAUDE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | DUMAS ARNAUD IMBERT LUDOVIC MATTON FABIEN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 131 | SILVESTRI GUILLAUME PAGES FRANCK ARNAUD SYLVAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | MUSI PHILIPPE SPATAZZA THOMAS DUPONT DIDIER (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 72 | TORRES MARTIN RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | COMBES AURELIEN GRISONE LUDOVIC MELIANI GREGORY (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | BARBESOLLE RUDY MAREE ARNAUD CANO EMMANUEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 74 | ESPOSITO ALEXANDRE TORRES MICHEL TONI SEBASTIEN (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | MARTIN SYLVAIN MARTIN HUGO NEGRI DORIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 147 | BERTRAND JOSEPH DANIO DIDIER VINCENT FABRICE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 142 | AUTIER LAURENT AUTIER QUENTIN RAYNOUARD ERIC (0834001/AB AUPSOISE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | PITTALUGA JEAN-CLAUDE GAVOTTO ROBERT BRACCO REGIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 115 | JEAN JÉRÉMY LASSAGNE SÉBASTIEN JOB CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | RAMON NICOLAS SIRE DAVID THERON ADRIEN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BUDON PASCAL BASTIEN LUC CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 163 | BLANC ANTHONY CAZALAS MATTHIEU ACHE FABRICE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | OLIVERO SERGE MAGNANI YVES BARBIER JIMMY (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | LEJEUNE DAVID BULGARE PATRICK MIZIANE BECHIR (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | PAULE PATRICK FIORI ROBERT LUCCISANO LYDIA (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
