| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
7 - 13 |
| T.5 | GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
CANTIGET CYNTIA CHAMPOURLIER CORINNE GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | KFOURN CHRISTINE BRONDINO CATHY VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
CANTIGET CYNTIA CHAMPOURLIER CORINNE GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
9 - 13 |
| T.1 | ABALLACHE TRACY MESCHIATTI DELPHINE TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
10 - 13 |
| T.3 | JULLIEN MÉLANIE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
5 - 13 |
| T.6 | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ROUSSEAUX LUCIE AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE DENISOT JULIE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
4 - 13 | |
| JULLIEN MÉLANIE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
LE-MOING MYLENE PAILLE STÉPHANIE BIMA NATHALIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 2 | |
| HOMBERT MARTINE HOMBERT SARAH GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
3 - 13 | |
| ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
KFOURN CHRISTINE BRONDINO CATHY VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
4 - 13 | |
| ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE DESPIERRE AGNES JANISZEWSKI CATHY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
ROUSSEAUX LUCIE AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
9 - 13 | |
| GUILLUY JOHANNE GEROME VANESSA HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
ABALLACHE TRACY MESCHIATTI DELPHINE TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
0 - 13 | |
| CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
ALMAIDA STÉPHANIE ABELLO MARIE-ROSE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
13 - 6 | |
| LALO CHRISTELLE GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
CANTIGET CYNTIA CHAMPOURLIER CORINNE GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LALO CHRISTELLE GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| ALMAIDA STÉPHANIE ABELLO MARIE-ROSE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
Office | ** | |
| GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
Office | ** | |
| KFOURN CHRISTINE BRONDINO CATHY VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
Office | ** | |
| HOMBERT MARTINE HOMBERT SARAH GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083 ) |
Office | ** | |
| ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| LE-MOING MYLENE PAILLE STÉPHANIE BIMA NATHALIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
| JULLIEN MÉLANIE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
| GUILLUY JOHANNE GEROME VANESSA HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
Office | ** | |
| CANTIGET CYNTIA CHAMPOURLIER CORINNE GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE DESPIERRE AGNES JANISZEWSKI CATHY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
Office | ** | |
| CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| T.6 | MICHEL ELIANE SIGNETTI MARIE-HELENE HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE DENISOT JULIE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** |
| T.4 | CROS MARTINE NICOT MONIQUE MAYSTRE VALERIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
ROUSSEAUX LUCIE AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.2 | ABALLACHE TRACY MESCHIATTI DELPHINE TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GONCALVES JULIE SOJO SONIA CACHOT LYDIA (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CECCALDI DALILA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LALO CHRISTELLE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.3 | KFOURN CHRISTINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
RADAELLI SANDRINE (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083 ) |
** |
| T.5 | DEBARD MANON (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
HOMBERT MARTINE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.7 | JULLIEN MÉLANIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
VIDAL ANTONELLA (0834050/LA BOULE CARCOISE/083 ) |
** |
| T.11 | GARELLY CAROLE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
CARION HELENE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.13 | COLLOMP MARIANNE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.1 | LE-MOING MYLENE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
REBOUL AGNES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.15 | ABALLACHE TRACY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
DHO SANDRA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.17 | CROS MARTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BEAUPUY MAGALI (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.11 | ANTIGNY PATRICIA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PRIOLO-ALLARD SANDRINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.14 | PORTELLI ELODIE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
GUILLUY JOHANNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.7 | BONTHOUX ALINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GONCALVES JULIE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.8 | MICHEL ELIANE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
JUNCY BERNADETTE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.19 | CLARET PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
CARZOLI CHRISTEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.12 | ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
PERETTI MURIELLE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
** |
| T.9 | ALMAIDA STÉPHANIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
RICCA CHRISTELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.20 | ROUSSEAUX LUCIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GERMAIN CHRISTINE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.2 | CARTIER MARIA (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
GROLLINGER ALEXANDRA (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** |
| T.6 | IMBERT AMÉLIE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
GALIEGUE GLADYS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | HOMBERT MARTINE HOMBERT SARAH GUEDJ BRIGITTE (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | AUDIBERT JUSTINE DUQUENOY ENOLA SALORT LAURA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 37 | GALIEGUE GLADYS PEYRE NELLY BANDIERA AUDREY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours Finale | T.0 | 16 | LETTY PATRICIA OMNES MARIE-LAURE MACALUSO OLIVIA (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | HAMAIDE MARLENE DEMARIA STÉPHANIE ONORRUS ESTELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 55 | PORTELLI ELODIE THERON AUDREY SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | FINOT NATHALIE LAGRENE JEANINE NAVASCUES MYLÈNE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 63 | PERETTI MURIELLE COUTURIER VANESSA AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CARTIER MARIA RIOLI TATIANA VITALIS HÉLÈNE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | NICOLACI SOPHIA MARCELIN ROSE-MARIE JAKHI AZIZA (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 64 | FAYE ANNIE TROIN JEANINE MANGEOT BLANDINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | GUILLUY JOHANNE GEROME VANESSA HOSTE LAETITIA (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | DHO SANDRA GUISARD AURELIE SIGNES BEATRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | RODRIGUES-EUSEBIO LAURINDA PREVOST VIRGINIE PETOUX VALERIE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | GUIDICE NATHALIE FLORENS CHRISTELLE FLORENS CHANTAL (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | DEBARD MANON GUILLAUMONT-NAVARRO MALORY BESNARDEAU SOLÈNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GROGIELLI GENEVIÈVE BOUTSOQUE CHRISTELLE LUCENAY AMANDA (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | DI-GIOVANNI MURIELLE MONT-SALINAS MARIA-CARMEN BLANCHET MARTINE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | CARION HELENE TORRES ELODIE TETAUIRA MONIQUE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | KFOURN CHRISTINE BRONDINO CATHY VIALLETEL OPHELIE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | ARNAUD-DE-CALAVON CAROLINE DESPIERRE AGNES JANISZEWSKI CATHY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | LALO CHRISTELLE GYSS NATHALIE MENARD ADELINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GRENAUT GABRIELLE MILLAN ANNICK COIRRE MARINA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | NAILI-DOUAOUDA FADILA PONS SOLENNE GAUTHIER MICHELLE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 69 | ALMAIDA STÉPHANIE ABELLO MARIE-ROSE FENOUIL CLAUDINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | COQUEL ELISE MARTIN VERONIQUE LECONTE CAROLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | ABALLACHE TRACY MESCHIATTI DELPHINE TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | PANAFIEU SYLVIE BALLATORE PAULE POTEAUX LAURENCE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | BONOPERA ODILE DENEUVILLE JOCELYNE PISANO PATRICIA (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | CLARET PASCALE DEMARTE CATHERINE RINALLO MARIE-THÉRÈSE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CROS MARTINE NICOT MONIQUE MAYSTRE VALERIE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | SERIGNAC EMELINE CALIMODIO LÉANA LECLERCQ AURELIE (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 70 | COLLOMP MARIANNE BERNARDINI LAURENCE MARTEL CECILE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LORENTZ JOELLE DEZWAENE BRIGITTE PIETIN JOCELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | GONCALVES JULIE SOJO SONIA CACHOT LYDIA (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | TRAMONI NICOLE CILIA CHANTAL GIACOBAZZI AURÉLIE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | TAYOT-INFANTE CLAIRE IMBURGIA CESIRA SANCHEZ DEBORAH (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | POMA ISABELLE BOUALI MALIKA BRASS MARIE-ELISABETH (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | BEAUPUY MAGALI INGRASSIA CELINE MILLOT CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CANTIGET CYNTIA CHAMPOURLIER CORINNE GOFFOZ-DURAND EMMANUELLE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | GARELLY CAROLE PETIT BRIGITTE CATUOGNO BRIGITTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LEMAIRE ANGELIQUE PHILIP DANIELLE LANDI GABRIELLE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | ARNOUX RENÉE MARHADOUR MONIQUE MOLINA-ALVAREZ VIRGINIE (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 22 | CECCALDI DALILA PEIGNE KARINE MASSIQUET JOELLE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LEON LAURENCE MASCULIER FRANCOISE OLIVIER SUZANNE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | VINCENT YEVA GLAD MARLEINE THEVELIN PASCALE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 68 | IMBERT AMÉLIE BALBO JADE ORTIZ CHRISTINE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ROUSSEAUX LUCIE AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | GROLLINGER ALEXANDRA BOURE CLOE DENISOT JULIE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | FLORES JOCELYNE GARAUD PATRICIA CONGRETEL MARIE-CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 33 | ROGGI EVELYNE ROCHE FABIENNE ASPROGITIS MARTINE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | BONTHOUX ALINE ESTELLON YVETTE FERRERO TERESA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BOUCHIC GHISLAINE GHANEM ELODIE FIRRINCIELI MARIE-NOELLE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 57 | REBOUL AGNES COUPEAUX GWLADYS MARCHETTI ALICE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SCHILTZ KATY OLIVIERI-GARRUS ANNE-MARIE FRIEDL ALEXANDRA (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | RADAELLI SANDRINE SIMONIAN VALÉRIE THEVIN MURIEL (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ANTIGNY PATRICIA KERVELLA KELLY BECK ISABELLE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | GERMAIN CHRISTINE PEYRONEL-GERMAIN GAELLE SEVENO LYDIE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LEVI VÉRONIQUE GORI-RIVIERE CLAUDINE ARCHIPRETRE RACHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 23 | BERCHIALLA SANDRA SEGOND PENELOPE CARON FRANCE (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 42 | LE-MOING MYLENE PAILLE STÉPHANIE BIMA NATHALIE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | VIDAL ANTONELLA DUQUENOY ORNELLA LOUIS CHRISTIANE (0834050/LA BOULE CARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BRUGNIAU-SCASSO MURIEL NORMAND ALINE BERGER COLETTE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | SOLER SYLVIE LEROY ANNIE QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 4 | FORS DOMINIQUE FORS MEGHANE ABDALLAH SHONNA (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 24 | CARZOLI CHRISTEL NOCULAK MÉLODIE CHAMBEIRON MYRIAM (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Cours Finale | T.0 | 3 | PRIOLO-ALLARD SANDRINE MARQUE STEPHANIE FRANCO VERONIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GRECO DONATELLA BLASIAK KATARZYNA SWIECH ALICJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | MICHEL ELIANE SIGNETTI MARIE-HELENE HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | RICCA CHRISTELLE PAONE JOANNA GRATACOS EVELYNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | JUNCY BERNADETTE SIRI ELISE MARTEL GENEVIEVE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CUISSINAT LYSIANE CORGER NATHALIE POIS CATHERINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 53 | JULLIEN MÉLANIE BERNARD ELODIE AUDIBERT EMILIE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant en Quart |