| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| M.A | PLUQUET STEPHANE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
DEBRAY CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| M.A | CASUBOLO TEDDY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MONNIER JULIEN (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
| M.A | PICQ JEROME (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
GRANDET THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| M.A | LACROIX JORDAN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BOYER KEVIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| * | * | ** | |
| DUBOIS ALAIN (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
* | ** | |
| MEZZAVILLA MATHIEU (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
* | ** | |
| M.A | OLIVIER TITOUAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
QUILIBRANO THOMAS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| M.A | DARDET HERVE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
POINSOT PASCAL (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
| M.A | LIBRIZZI SALVATOR (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
COSTA LORENZO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** |
| M.A | COSIO MICKAEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
CANO EMMANUEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| COURCELLE CLAUDE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
* | ** | |
| * | MARION JULIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** | |
| CRAIL PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
* | ** | |
| M.A | AUGIAS JEAN-MARIE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AGUENI HAMID (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
** |
| M.A | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
REYES LUCAS (0832016/LA CHIBALONNAISE/083 ) |
** |
| M.A | ROSARIO MAXIME (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
TABONE LAURENT (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| M.A | MALHERBE CYRIL (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| M.A | GORRETA ANTOINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| * | ZERDOUMI JEAN-CLAUDE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** | |
| M.A | LYNCH CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| VIDAL DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
* | ** | |
| M.A | DEMARIA THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
GANNEVAT JULES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| SALORT ANTONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
* | ** | |
| * | LOPEZ JUAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| M.A | RIOLI NICOLAS (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
TRAN-VAN BENOIT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| * | PETIT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| M.A | PETITJEAN FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
ISSARTEL JÉROME (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| M.A | DUBOIS DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
RAIES SABRI (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| M.A | MARCELIN YVES (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
BESOMBES SYLVAIN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| M.A | GIRAUD JASON (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| M.A | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
PECOT REGIS (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| M.A | BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
GIANNINI DONNY (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
** |
| M.A | SAVELLI ANTHONY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
CASTILLO ALEXANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| M.A | BOUCHET JÉRÉMY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
LACROIX SERGE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| M.A | LEFEVRE LIONEL (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
ALBERTINI PASCAL (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
** |
| CANDELA JÉRÉMY (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
* | ** | |
| M.A | DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
MALLET THOMAS (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
** |
| * | BRUNET FRÉDÉRIC (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** | |
| * | BANDINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| GBETABLE MARCEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
* | ** | |
| M.A | NOVI LAURENT (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| M.A | GRISLAIN FRANK (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LEJEUNE DAVID (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
| M.A | POUGET MICKAEL (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
CAURO GREGORY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| * | NEGRI PAUL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
** | |
| M.A | BERGEON GRÉGORY (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| * | CAUVIN JEAN-CHARLES (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** | |
| * | GUEVARA RENAUD (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** | |
| M.A | LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
DAILLAN JORDAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| M.A | HACHON NICOLAS (0835041/U B AGAY/083 ) |
LAMOTTE CHRISTOPHER (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** |
| M.A | AUDIBERT SEBASTIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
ALBA YOANN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| EYMARD NORBERT (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
* | ** | |
| M.A | SPINELLI YVES (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
NICOLAS ROMAIN (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
** |
| * | * | ** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 116 | ALBERTINI PASCAL LAPICOREY JEAN-CHRISTIAN RIPERT FRÉDÉRIC (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
En Cours 1er Tour Contre LEFEVRE LIONEL | T.0 | 112 | CANDELA JÉRÉMY VIAL CÉDRIC RAIO PHILIPPE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 184 | CALVET CHRISTIAN CURNIER NOEL DOTTO GUILLAUME (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 98 | SENECCA EDDY DE MARCELLIS NOEL DJELLOUL REYNOLD (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 72 | COSTA LORENZO COSTA MAURIZIO TROUILLET KEVIN (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre LIBRIZZI SALVATOR | T.0 | 189 | DAILLAN JORDAN DAILLAN LORIS LACROIX STEVEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre LECA ROBERT | T.0 | 2 | BLAISE ROMAIN CRISTINA JEAN CRISTINA JEAN-DAVID (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 181 | OLLIVIER ERIC BAILET PIERRE-OLIVIER MARBOEUF MAURICE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 213 | CHARVIN MICKAEL COUDURES HENRI ALFONSO GREGORY (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 86 | COSIO MICKAEL BERTRAND JÉRÉMY MAREE ARNAUD (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre CANO EMMANUEL | T.0 | 56 | BERENGER VINCENT BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | ROSARIO MAXIME PICHE PASCAL PELLERUD DIDIER (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
En Cours 1er Tour Contre TABONE LAURENT | T.0 | 198 | LACROIX JESSY GORGONE ANTHONY RENARD JEAN-VICTOR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre LYNCH CHRISTOPHE | T.0 | 61 | SPINELLI YVES DROMARD VINCENT SALAUN ERWAN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre NICOLAS ROMAIN | T.0 | 167 | CASSIER THOMAS RAFFALLI ENZO FERNANDEZ JOSEPH (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | GINER DYLAN BATTAGLIONE SILLIO HADJ-AHMED YOUSSRI (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 120 | REYES LUCAS CANSANI JEAN-PHILIPPE NICOLINO FLORIAN (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BASSO THIERRY | T.0 | 12 | BOYER KEVIN BANZET DAVID GASPARINI STEPHANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre LACROIX JORDAN | T.0 | 162 | DOZE RÉMI PAOLETTI MARCEL PRICCHICCHIO SEBASTIEN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | GUINTRAND SÉBASTIEN GIBELIN STEPHANE DEGALLE CÉDRIC (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 137 | RIGOULET FRANCK MIKIC ZORAN BEUVOT DIDIER (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | CAUVIN JEAN-CHARLES BOUVIALE JEREMY CORNART PATRICK (0831017/SB PRADETANS/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 192 | INNOCENTI PIERRE VALAIGE JULIEN LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BERGEON GRÉGORY | T.0 | 3 | BLACHE ERIC MOGNARD ERIC WYPYSZCZAK GAUTHIER (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.14 | 204 | JOVI OLIVIER LINERE JOVANNY CERQUEIRA-LOPES PHILIPPE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.14 | 110 | ARMAND JONATHAN SAMMARTINO FRÉDÉRIC JOSEPH VALENTIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 92 | ALBIN CYRIL ALBIN STÉPHANE SALMI HEDI (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 211 | DUBOIS ALAIN ZANCA JEAN-MARC MIGNOT THIERRY (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 105 | DEMARIA THIERRY SENES CHARLES RIZZO YANN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GANNEVAT JULES | T.0 | 42 | AUMAGE CLEMENT BERNAILLE ALEXIS OLIVA NICOLAS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 172 | SERRE SEBASTIEN SERRE OLIVIER CIMETIERE FRANCK (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 132 | AGUENI HAMID BOLEAT GUILLAUME LAKHAL BRAHIM (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083) |
En Cours 1er Tour Contre AUGIAS JEAN-MARIE | T.0 | 63 | GORRETA ANTOINE VIAUX ROLAND PONS MELVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre THOMAS JONATHAN | T.0 | 173 | GROS YANNICK TINTANE REMI AZZONE PATRICK (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.18 | 106 | VINCENT ROGER NEGRO PHILIPPE LICATA LOÏS (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.18 | 141 | CASUBOLO MICHEL CANO RAYMOND VERCELLOTTI DAVID (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.0 | 147 | GREGOIRE HUGO CLEMENT NICOLAS VAN WYNSBERGHE CÉDRIC (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | MARION JULIEN CASSIER KEVIN BELHOMME CYRILLE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 171 | DEBESSE LUDOVIC DEBESSE DANY PELOZUELO YVES (0834027/LA BOULE DE QUEIRET/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 121 | GRISLAIN FRANK BOSSIS ALEXIS JACOB OLIVIER (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre LEJEUNE DAVID | T.0 | 73 | PANAFIEU MICHEL PERROTEY PATRICK MARCELLIN JEROME (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 53 | PETITJEAN FRANCK LAURETTA FABIEN MALVICINO JEAN-CLAUDE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre ISSARTEL JÉROME | T.0 | 205 | NODOT LORIS LOPEZ RONAN NIETGE VINCENT (0832013/CUERS PLEIN FER II/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | SALORT ANTONY MACHADO AUGUSTE VETTRAINO SERGE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 62 | MARCELIN YVES FABRE PATRICE FERNANDES JOSÉ (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083) |
En Cours 1er Tour Contre BESOMBES SYLVAIN | T.24 | 100 | MARIANI GEORGES MARTIN FREDERIC INGRASSIA PATRICK (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.24 | 140 | VALLADE ANTHONY SOLOCH GREGORY VALLADE THIERRY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.24 | 29 | DAVID JÉRÉMY LABOURET FLORIAN MESSIAS STEPHEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.0 | 166 | BAGNIS NICOLAS BIANCHETTA ALAIN BAGNIS GUILLAUME (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
En Cours 1er Tour Contre GIANNINI DONNY | T.0 | 138 | GINER BRICE ROMAN EDDY LUBRANO THOMAS (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 152 | LOPEZ JUAN FERHAT SMAIN BOUTEKKA MADJI (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 87 | JACONO JEROME SMAGGHE VINCENT CORITON SERGE (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 188 | MARTIN HUGO PROVINS THOMAS NEGRI DORIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 212 | NEGRI PAUL DANJEAN ROMAIN KEBAILI MAXENCE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 18 | COFFIGNAL LUCAS ALBRAND YOAN MOREIRAS MARCELO (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 133 | ZERDOUMI JEAN-CLAUDE GREMILLET MELVIN MOREL DYLAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 117 | GOITRE SÉBASTIEN LEGENDRE PATRICE COTTET THIERRY (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 49 | GIRAUD JASON DUMONT LAURENT RIO ROBIN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre MICHELIN LAURENT | T.0 | 81 | VINCENT FRANCK MESLET THIERRY BONICHON LUC (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 187 | BESOMBES SYLVAIN BOURIN JORDAN RENARD AMBROISE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre MARCELIN YVES | T.0 | 180 | SAMAIN ERIC CURINIER PATRICK FARALDI JEAN (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 115 | RIOLI NICOLAS CANO MARIANO VITALIS CHRISTOPHE (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
En Cours 1er Tour Contre TRAN-VAN BENOIT | T.0 | 91 | PARENT FLORIAN SUZAN JEROME SEVA ALEXANDRE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 160 | ISSARTEL JÉROME ROUBAUD MAXIME COUDURES DYLAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
En Cours 1er Tour Contre PETITJEAN FRANCK | T.0 | 208 | FALCO MAXIM FALCO FABRICE MATIGNON ARNO (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 159 | LIBRIZZI SALVATOR LONGO JEAN-PIERRE ASSIER THIERRY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre COSTA LORENZO | T.0 | 11 | PICQ JEROME LAUDREN CHRISTIAN LAROUBINE NICOLAS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre GRANDET THIERRY | T.0 | 149 | HURTER ANDRE DI-GIOVANNI THIERRY RAMON NICOLAS (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.36 | 126 | FIORENTINO NICOLAS FIORENTINO DYLAN MORNAVE AXEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Poule 18 Partie Barrage en cours | T.36 | 148 | LAFLEUR LORENZO LAFLEUR FRANCOIS-CLAUDE PELECK CÉDRIC (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Poule 18 Partie Barrage en cours | T.0 | 20 | VIARD SÉBASTIEN GROSS DAMIEN DAVIDIAN GERARD (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 108 | QUILIBRANO THOMAS MOUTTE FRÉDÉRIC LACROIX AMBROISE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre OLIVIER TITOUAN | T.0 | 129 | NICOLAS ROMAIN MARMI LIONEL ROYNEL DAMIEN (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
En Cours 1er Tour Contre SPINELLI YVES | T.0 | 101 | CIVETTINI ANTHONY CIVETTINI LUCAS JALON ALAIN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.38 | 183 | MANUEL FRANCK VERNHET ENZO AMANAT DAVY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.38 | 24 | RABET FLORIAN FUAGA THIERRY CARRENO FREDERIC (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.0 | 17 | VERDUCI JEAN-MARIE DEDOMINICI STÉPHANE MATA MICHEL (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 123 | DESTEUQUE YOANN SCOZZARO GUY ROCCO-GALLEGO TOM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 22 | LACROIX SERGE LACROIX DOMINIQUE LACROIX GRÉGORY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BOUCHET JÉRÉMY | T.0 | 45 | PUCCINELLI JEAN-MICHEL BAUER FREDERIC CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre NOVI LAURENT | T.0 | 203 | ISNARD ANGE MOUSSU ALEXIS SAUVE ROBIN (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.42 | 54 | SAVEA JOEL DORIANO JULIEN SOAVI GIULIO (0831017/SB PRADETANS/083) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.0 | 8 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND LACROIX MICKAEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre ROSARIO MAXIME | T.42 | 34 | TROIN JONATHAN ROCHATTE DAMIEN MARIE AXEL (0835048/AB LA GARDE FREINET/083) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.0 | 59 | ROSSO HERVÉ BAGNASCO MARC FASOLA GILBERT (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 157 | CAPUTO BRUNO OLIVERO SERGE PAPPALARDO GERARD (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 9 | LEJEUNE DAVID THERON ADRIEN MATHERON RENÉ (0831021/USAM TOULON/083) |
En Cours 1er Tour Contre GRISLAIN FRANK | T.0 | 67 | BOUCHET JÉRÉMY LANDEMAINE JAMES BARBESANT BENOIT (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
En Cours 1er Tour Contre LACROIX SERGE | T.0 | 128 | RAIES SABRI MONTARELLO ALEXANDRE COSENTINO ANTHONY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
En Cours 1er Tour Contre DUBOIS DYLAN | T.0 | 80 | DA-SILVA JOSE FERREIRA MANUEL BERTRAND KELVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 158 | PINAY NICOLAS PECQUERIAUX CLAUDE STEPHAN JEAN-PASCAL (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 179 | LAMOTTE CHRISTOPHER BRUNO PHILIPPE STOCHEMENT NICOLAS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre HACHON NICOLAS | T.48 | 196 | LACROIX TONY RENARD MIKE PORTAL VICTOR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.0 | 21 | ALBA YOANN GOEB JEAN-DENIS OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre AUDIBERT SEBASTIEN | T.48 | 93 | DAY DIDIER DAY DANIEL RIVA DENIS (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.0 | 99 | CHARLES GUY RAMOS JUAN DENAI SABRI (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 191 | LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS-JOE LACROIX JEAN MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 23 | MONNIER JULIEN CARRIERE REGIS DERMO ANTHONY (0831021/USAM TOULON/083) |
En Cours 1er Tour Contre CASUBOLO TEDDY | T.50 | 35 | ROUBI SÉBASTIEN DELVAL SEBASTIEN BENARD YANNICK (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.50 | 145 | CAUVIN MICHEL MARMET LOIC ROUDOT WILLY (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.0 | 176 | FERRARI MICHEL MASSUCO YVES GAUTELIER JESSY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 165 | NOVI LAURENT CONORT THIERRY CHABAUD DAVID (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
En Cours 1er Tour Contre PUCCINELLI JEAN-MICHEL | T.52 | 199 | LECLERCQ ANTHONY SPIERS JEREMY OSTERTAG NICOLAS (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.52 | 39 | LEBON ALEXANDRE BAHI SAMY COSTANZO JORDAN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.54 | 52 | DUVERNAY DIDIER GIRAUD FRANCK SANCHEZ PIERRE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.54 | 14 | SATTA JEREMY SATTA JASON LOMBARDO ROBERT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.0 | 136 | BOEHM ERIC GAUTHIER JEAN-CLAUDE FOLLAIN FRANÇOIS (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 95 | LACROIX JORDAN GARNERO JEAN FERRETTI NICOLAS (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre BOYER KEVIN | T.0 | 38 | HOUVENAGHEL LAURENT MALACAN FABRICE HEBERT PASCAL (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 7 | MIFSUD BERNARD GAMBA DANIEL PELOUX STÉPHANE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 125 | EYMARD NORBERT HOURCADE MARTIAL LANDOUZY ALAIN (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 131 | AUGIAS JEAN-MARIE AGNELLO ERIC EGLIN JORDAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre AGUENI HAMID | T.0 | 177 | PERINGALE DOMINIQUE PERINGALE TOMMY PERINGALE JEAN (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 150 | GANNEVAT JULES GANNEVAT DOMINIQUE VARGAS YVES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre DEMARIA THIERRY | T.0 | 144 | BERMUDEZ RICHARD HERMANS BRYAN SALIM JULES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 65 | BANDINI ERIC ABEILLE PHILIPPE PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 36 | LECA ROBERT DAVID FREDERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Cours 1er Tour Contre DAILLAN JORDAN | T.0 | 119 | VIDAL ANTHONY PUJOLLE LAURENT DAVID JEROME (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.60 | 109 | CONFRERE RUDY AL-SID-CHEIKH ZOUBIR COPPOLA GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
