| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BETTONI JEAN-YVES LACROIX DOMINIQUE REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 3 |
| T.20 | TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
FONTANI HERVE BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | FONTANI HERVE BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
FIEUX PIERRE BEGLIATTI MICHEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 5 |
| T.26 | BETTONI JEAN-YVES LACROIX DOMINIQUE REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
PINAULT PHILIPPE PESSEL ANDRE VIALLE EDOUARD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
13 - 12 |
| T.32 | TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
13 - 12 |
| T.22 | DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BRUN MICHEL PASTOL ERIC GIRARDI CHRISTOPHE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | AVELLANEDA BERNARD BASSO SERGE BENOIT CLAUDE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
12 - 13 |
| T.21 | ABEILLE PHILIPPE PETIT THIERRY PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BRUN MICHEL PASTOL ERIC GIRARDI CHRISTOPHE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
7 - 13 |
| T.23 | CASSINI GILLES MAILLARD-GUILLON PATRICK SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
BETTONI JEAN-YVES LACROIX DOMINIQUE REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
5 - 13 |
| T.32 | FIEUX PIERRE BEGLIATTI MICHEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
LEVY ROBERT VERNET SERGE AYACHE PATRICK (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
13 - 3 |
| T.22 | DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
FONTANI HERVE BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
7 - 13 |
| T.31 | COURCHEL PASCAL LAURIA ROBERT PONS BRUNO (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
12 - 13 |
| T.26 | DURAN GABRIEL DESCLAUX CHRISTIAN MICHELON CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
7 - 13 |
| T.16 | PINAULT PHILIPPE PESSEL ANDRE VIALLE EDOUARD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL BERTI PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BETTONI JEAN-YVES LACROIX DOMINIQUE REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| DURAN GABRIEL DESCLAUX CHRISTIAN MICHELON CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
Office | ** | |
| FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL BERTI PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GOFFOZ JEAN-PAUL GAIRE GÉRALD DARDET HERVE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| SARAGOSSA CHRISTIAN ASSIER THIERRY BEGOU JEAN-MARC (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
BRUN MICHEL PASTOL ERIC GIRARDI CHRISTOPHE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
** | |
| LEVY ROBERT VERNET SERGE AYACHE PATRICK (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
VIAUX ROLAND ARTHAUD CHRISTOPHE DROMARD VINCENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** | |
| FONTANI HERVE BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
LORMEAU GERMAIN BOUDERSA KHADJA FRITSCH JEAN-PIERRE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** | |
| COURCHEL PASCAL LAURIA ROBERT PONS BRUNO (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
CHARLES GUY MANCHON ERIC RAMOS JUAN (0835041/U B AGAY/083 ) |
** | |
| TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BENASSAYA GERARD GOMEZ JEAN MASCARINO PATRICK (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** | |
| FERRARA ROBERTO GIACALONE GÉRARD VIGUIER ANDRÉ (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
FIEUX PIERRE BEGLIATTI MICHEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** | |
| IZQUIERDO JEAN-MICHEL GOLETTO ERIC BONICHON LUC (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** | |
| CASSINI GILLES MAILLARD-GUILLON PATRICK SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
POLI GERARD COLOTTI JEAN-NOEL GARELLI JOSÉ (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** | |
| ABEILLE PHILIPPE PETIT THIERRY PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PISTON MICHEL DA-SILVA JOAO MARTINI SABADINO (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
| PINAULT PHILIPPE PESSEL ANDRE VIALLE EDOUARD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
NEHER ERIC AMIC THIERRY DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** | |
| BOURICHA HERVE TANZI THIERRY DUPONT ALAIN (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** | |
| AVELLANEDA BERNARD BASSO SERGE BENOIT CLAUDE (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
BOTTERO LOUIS AQUILINO DOMINIQUE DJILALI RAMDANE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.57 | MELE CLAUDIO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
LORMEAU GERMAIN (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
** |
| T.9 | N'DIAYE AMAR (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
** |
| T.61 | GUYON GÉRARD (0835041/U B AGAY/083 ) |
BOURICHA HERVE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
** |
| T.3 | DESSAULT ROBERT (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
ABEILLE CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.13 | ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.7 | NELVA PIERRE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
BENASSAYA GERARD (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.6 | CHARLES GUY (0835041/U B AGAY/083 ) |
DESBORDES MARC (0834016/B P ST MAXIMIN/083 ) |
** |
| T.12 | PODDA ALAIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
NAVARRO JEAN - MICHEL (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
** |
| T.11 | POLI GERARD (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
COURCELLE CLAUDE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.2 | FIEUX PIERRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PAGANONI GEORGES (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
** |
| T.56 | DUBOIS CHARLES (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
IZQUIERDO JEAN-MICHEL (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
** |
| T.57 | FONTANI HERVE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MINUZZO FRANCIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.58 | GOFFOZ JEAN-PAUL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SERRA PATRICK (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.14 | GANTIER ERIC (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
LEVY ROBERT (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) |
** |
| T.10 | BETTONI JEAN-YVES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GEIDER BERNARD (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 ) |
** |
| T.59 | BOTTERO LOUIS (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ALESSI VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** |
| T.1 | PINAULT PHILIPPE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
GIRAUD YVES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.4 | ROGGI JEAN-PIERRE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BRUN MICHEL (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
** |
| T.10 | SALTEL THIERRY (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
VIAUX ROLAND (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.7 | FLORENS DANIEL (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
DE-MONSPEY GEOFFROY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.5 | AVELLANEDA BERNARD (0834015/BOULE NANSAISE/083 ) |
SULAS GILBERT (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.1 | CONTI DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
FERRARA ROBERTO (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
** |
| T.8 | PELLERIN JEAN-PHILIPPE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083 ) |
FOUCOU GERARD (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.9 | MAESTRACCI CHRISTIAN (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.11 | NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
COURCHEL PASCAL (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
| T.60 | MARIANI GEORGES (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
DURAN GABRIEL (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.13 | NEHER ERIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
DELACOUX DANIEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.60 | FAVREAU RENE (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083 ) |
PISTON MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.12 | SARAGOSSA CHRISTIAN (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
BIANCHETTA ALAIN (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 91 | LEVY ROBERT VERNET SERGE AYACHE PATRICK (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | SAMAIN ERIC CURINIER PATRICK LOURDIN DIDIER (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | LAMOTTE ERIC CLATOT LAURENT BONATO MAURICE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Vainqueur | T.0 | 39 | RAMACCI JEAN-CLAUDE MONARCA MICHEL SAUVAN ROGER (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 90 | MELE CLAUDIO LAFONT PHILIPPE COSTA MAURIZIO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MARIANI GEORGES MACHADO AUGUSTE SALORT FABIENNE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | TRIAIRE DANIEL PARTINICO GÉRALD GERMANI GUY (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | MARCHETTI ALICE REBOUL AGNES BOULBES MARIE-ANGE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 56 | COURCHEL PASCAL LAURIA ROBERT PONS BRUNO (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | ONCINS VINCENT PUYRAVAUD DOMINIQUE BAER CHRISTIAN (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 93 | GEIDER BERNARD ITALIANO JEAN-CLAUDE DONCKERS PASCAL (0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BOTTERO LOUIS AQUILINO DOMINIQUE DJILALI RAMDANE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | DAVIDIAN GERARD MADENIAN JEAN-PIERRE VINAI YVES (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | MICALLEF PATRICK CARDONA JACQUES QUIDEAU LOIC (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | NEGRO PHILIPPE MILLO MICHEL VINCENT ROGER (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MINUZZO FRANCIS MARION DIDIER LEONCE DOMINIQUE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | FAVREAU RENE ARFUSO SAVERIO JOUSSET MICHEL (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GUIGNON JEAN-MICHEL GUIGNON VINCENT RICCO JOEL (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 76 | GRENAUT GABRIELLE THEVENET ELÉNA NAVELLO CHRISTINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | DURAN GABRIEL DESCLAUX CHRISTIAN MICHELON CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | PAGANONI GEORGES ZANOT GEORGES CONSTANT ROGER (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LE PALUD ROBERT BRYSBAERT LUDOVIC LE-TENO PATRICE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | SOLER MICHEL GARAUD GILBERT CONSIGNEY PATRICK (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 61 | ALTARE PATRICK SARTE RICHARD ARESU SERGE (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 95 | DESBORDES MARC TROUILLOT PIERRE LETARTRE GÉRARD (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DE-MONSPEY GEOFFROY ASTESAN GERARD ROCHELET ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | BARAT FREDERIC CADASTRIN GERARD DEL-POPOLO CLAUDIO (0835019/LA BOULE SAMBRACITAINE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | POINSOT PASCAL BARRONNIER MARC BARDY LUC (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 108 | N'DIAYE AMAR FERRARO ANTONIO ILIC DENIS (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ROBIN CHRISTIAN ANTIGNY LIONEL BRENOT DANIEL (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 87 | NEHER ERIC AMIC THIERRY DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | CHARLES GUY MANCHON ERIC RAMOS JUAN (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | ROGGI EVELYNE GAUDEFROY JOSIANE ROCHE FABIENNE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 94 | MAESTRACCI CHRISTIAN COSTA PHILIPPE VINCENT FRANCK (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | RUIZ THIERRY TESTONI MICHEL MAGNASCO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 59 | NELVA PIERRE ROYNEL SERGE BALDERAS ROLAND (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | SCHWEITZER CLAUDE STEVENS PATRICK PREJEAN GERARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | SARAGOSSA CHRISTIAN ASSIER THIERRY BEGOU JEAN-MARC (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | FERRARI ARMAND MIRA DENIS CONORT THIERRY (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 85 | BERNARDINI PATRICK CORDA JEAN-PIERRE GUYAT HERVE (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | BIANCHETTA ALAIN PATANE DOMINIQUE REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LAMBERT MARTIAL CAMPAGNA THIERRY CASINI ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 5 | COURCELLE CLAUDE FOUQUE ROBERT PECHE ALAIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | HADJADJ YVES BOUDRUCHE ALAIN PELOZUELO YVES (0834027/LA BOULE DE QUEIRET/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | SERRA PATRICK DI-CARLO FRANCO JARDIN LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | SALTEL THIERRY INFANTE BERNARD TAYOT-INFANTE CLAIRE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | COIRRE MARINA ANTIGNY PATRICIA SEQUEIRA CARLOS (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | CASSINI GILLES MAILLARD-GUILLON PATRICK SEGOND ERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | BERGAMETTI LIONEL JEAN DIDIER FLORES GERALD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 72 | ABEILLE CLAUDE GUILLEM HENRI DEVINI CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | PAOLETTI MARCEL GREMILLET JEAN-PAUL ZERDOUMI JEAN-CLAUDE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 97 | DESSAULT ROBERT MANFREDI YVES MILESI GEORGES (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | FERRARI DIDIER CORVAISIER JEAN-MICHEL TRUCAT MICHEL (0834007/BOULE DE BRAS/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 100 | LUTON THIERRY LECOMPTE ANNE-MARIE PUJOL JEAN-ROBERT (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 63 | ABEILLE PHILIPPE PETIT THIERRY PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | FERRARA ROBERTO GIACALONE GÉRARD VIGUIER ANDRÉ (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | FERRARI BERNARD HAZAN OLIVIER GASTY DOMINIQUE (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | BRICHET ALAIN QUERO FRANCIS CRISTINA JEAN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 20 | GOFFOZ JEAN-PAUL GAIRE GÉRALD DARDET HERVE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | DAY DIDIER DAY DANIEL RIVA DENIS (0833021/AMICALE BOULISTE MAR-VIVO/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | BETTONI JEAN-YVES LACROIX DOMINIQUE REBOUL DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 65 | NAVARRO JEAN - MICHEL LIBRIZZI SALVATOR LONGO JEAN-PIERRE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | EYMARD NORBERT HOURCADE MARTIAL SAVARY PHILIPPE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 13 | PELLERIN JEAN-PHILIPPE PATU JEAN MICHEL LECLAINCHE YANNICK (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BRUNEL LAURENT RAINOIRD JEAN-CLAUDE ANDREINI BRUNO (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | AVELLANEDA BERNARD BASSO SERGE BENOIT CLAUDE (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | KOHLER ROLAND LEQUEUX MICHEL MAUPOUX CHRISTIAN (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 64 | MOISANT PHILIPPE COMBALIER DIDIER PELLETIER ALAIN (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 83 | MANGEMATIN ERIC GERMAIN MARC STREMEZ PHILIPPE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 17 | FLORENS DANIEL AUBIN JEAN-CHARLES BAGARD DENIS (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL BERTI PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | LAIGLE LIONEL ARDUIN PHILIPPE AUVRAY EVELYNE (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 101 | GUYON GÉRARD PLANO MARIO CORNU ALAIN (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | AIMAR GILLES GERMOND PATRICK KOHLER JEAN-LOUIS (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 8 | ROGGI JEAN-PIERRE AMAR JEAN-MARC MARTEL JEAN-NOEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FIEUX PIERRE BEGLIATTI MICHEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | JARRIER PATRICK MARCADE DANIEL MERLINO GUY (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 6 | DI-GIOVANNI THIERRY DENEUX MICHEL MAILLE JEAN-LUC (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 33 | PINAULT PHILIPPE PESSEL ANDRE VIALLE EDOUARD (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | GARABEDIAN MARC BONOPERA PAUL CARAES PATRICK (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 24 | DUBOIS CHARLES MOUCK THIERRY BLANCHARD JEAN-PAUL (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LORMEAU GERMAIN BOUDERSA KHADJA FRITSCH JEAN-PIERRE (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | MAIORANA ROBERT BERJOAN YVES ZUNINO CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 42 | ALESSI VINCENT CARILLO JEAN-PAUL FREGNANI JEAN-MARC (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | FRECHOU JEAN-PIERRE FLORES JOCELYNE BERGAMASCHI GIULIO (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 78 | PODDA ALAIN DAFONSECA ANTOINE PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | COLMANT JEAN-PIERRE LEROUGE DANIEL CONSTANT THIERRY (0834018/BOULE ROCBARONNAISE/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 104 | TESSON MARC PEROT GEORGES ARMAND ANDRE (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 50 | BERGOT MICHEL GODANO MICHEL DELSART DIDIER (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 31 | SULAS GILBERT AUGER PATRICE STACKOW THIERRY (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GANTIER ERIC FRANCOIS PIERRE TOUZET LAURENT (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VERDUCI JEAN-MARIE THOREZ PASCAL EINAUDI JEAN (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 81 | IZQUIERDO JEAN-MICHEL GOLETTO ERIC BONICHON LUC (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
