| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | MELLANO JEROME (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
ROBINEAU STEPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.2 | COSIO MICKAEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
CASTILLO ALEXANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| T.45 | ALBIN STÉPHANE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
FABRE PATRICE (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
** |
| T.49 | BERENGER BAPTISTE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
PETITJEAN STÉPHANE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.7 | DUVERNAY CLEMENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
LOPEZ RONAN (0832013/CUERS PLEIN FER II/083 ) |
** |
| T.23 | PEREZ ERIC (0835025/BOULE MAXIMOISE/083 ) |
DOS SANTOS FRÉDÉRIC (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR/083 ) |
** |
| T.42 | STOCHEMENT NICOLAS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
DAVID JÉRÉMY (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
| T.34 | MALLET ALEXANDRE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.78 | REYES EMMANUEL (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
SERES KÉVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.57 | COUDURES HENRI (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
COSTANZO JORDAN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.26 | DEDOMINICI STÉPHANE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 ) |
QUILIBRANO THOMAS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.10 | RAIES SABRI (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
ASTIER SÉBASTIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.67 | SERRE SEBASTIEN (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
FORT MIKAEL (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
** |
| T.18 | KATOA SOANE (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
MANOGIL JEROME (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
| T.64 | CANSANI JEAN-PHILIPPE (0832016/LA CHIBALONNAISE/083 ) |
TRAN-VAN BENOIT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.74 | GREGOIRE HUGO (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.27 | ABEILLE PHILIPPE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
DUGUE DAVID (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
** |
| T.66 | DURPOIX JEMS (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
CAGNAZZO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.39 | GREMILLET MELVIN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
ANDREZ THOMAS (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
** |
| T.53 | BANDINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
LACROIX KENY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.37 | PAGE-DE-FONTENELLE FRANCK (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
EYMARD NORBERT (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
** |
| T.68 | CRISTINA JEAN-DAVID (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
DAFONSECA ANTOINE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.9 | CASINI ALAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BARBERO CÉDRIC (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.71 | PAOLETTI ETIENNE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
BONNIFAY QUENTIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.4 | SENES CHARLES (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
SAFA TAAR KARIM (0834050/LA BOULE CARCOISE/083 ) |
** |
| T.14 | JOVI OLIVIER (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
CONORT THIERRY (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| T.13 | FIEUX PIERRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ESPINAS GINO (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
** |
| T.41 | FERNANDEZ ARMAND (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
GALLAFRIO FABRICE (0833015/I B BEAUSSETANS/083 ) |
** |
| T.5 | GUERY GUILLAUME (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
PETITJEAN FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.33 | GOTH JONATHAN (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 ) |
DEBRARD JEAN-FRANCOIS (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
** |
| T.30 | JACONO JEROME (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
MATI-MARAMA ATONIO (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083 ) |
** |
| T.46 | FALZON MAXIME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
LACROIX SERGE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.29 | KEBAILI FARID (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
BOSSIS ALEXIS (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.3 | OSTERTAG NICOLAS (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
BOYER PHILIPPE (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.62 | CASUBOLO TEDDY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PERMENTIER TONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.50 | DADOUCHE DAVID (0835041/U B AGAY/083 ) |
FUAGA THIERRY (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
** |
| T.44 | LANDEMAINE JAMES (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
CERDAN NICOLAS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** |
| T.79 | CANO EMMANUEL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LACROIX JORDAN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.72 | BIGNET GUILLAUME (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 ) |
FIEUX ROMAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.51 | AUDIBERT SEBASTIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BOUSSAID MOHAMED (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.31 | MARTIN FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.8 | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BLAISE OLIVIER (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.58 | SOLOCH GREGORY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
DUBOIS FERNAND (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.69 | MAHIEU JULIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
AUBIN JEAN-CHARLES (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 ) |
** |
| T.54 | VINCENT FRANCK (0832004/AB LA MOUTONNE/083 ) |
LACROIX STEVEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.25 | PIAT PATRICE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
ZERDOUMI JEAN-CLAUDE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| T.16 | BELAID MOHAMED (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
CURINIER PATRICK (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
| T.47 | MARMI DAVID (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BIANCHI YANNICK (0832016/LA CHIBALONNAISE/083 ) |
** |
| T.43 | GUYON GÉRARD (0835041/U B AGAY/083 ) |
FOURAR KARIM (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.22 | LIBRIZZI SALVATOR (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
MEZZAVILLA MATHIEU (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.12 | LACROIX JESSY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SCHOLL JORDAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.81 | RIVIERA ETIENNE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
COUSENTIEN MICKY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
** |
| T.60 | MAGUIRE CLIFF (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083 ) |
MIGNOT THIERRY (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
** |
| T.24 | AL-SID-CHEIKH ZOUBIR (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GIAFFERRI NICOLAS (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.75 | HOURCADE MARTIAL (0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 ) |
GRANDET THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.1 | SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
SALORT ANTONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.80 | DISSARD LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
PODDA ALAIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.11 | BESOMBES SYLVAIN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
COURCELLE CLAUDE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.76 | DUBOST FABIEN (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
AZZOPARDI ALAIN (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** |
| T.52 | MARIN CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
CANDELA JÉRÉMY (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
| T.40 | OLIVIER TITOUAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
ROURE NICOLAS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
** |
| T.38 | DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
MONTARELLO ALEXANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| T.32 | COIRRE LAURENT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
RIVIERA ETIENNE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.20 | GANNEVAT JULES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SAMAIN ERIC (0835007/L P CAVALAIROIS/083 ) |
** |
| T.59 | DUBOIS CHARLES (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
GORRETA ANTOINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.35 | BANZET LENNY (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR/083 ) |
CARRIERE REGIS (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
| T.48 | BANZET DAVID (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
TETELIN GAEL (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** |
| T.6 | MOMPO NICOLAS (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| T.36 | LEONCE DOMINIQUE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
COPPOLA GUILLAUME (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.28 | LACROIX JEAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
DENIZART ANTHONY (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
** |
| T.73 | CHEMITH FLORIAN (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
CARTIGNY JEREMY (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 ) |
** |
| T.56 | BOYER JEAN MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
DOZE RÉMI (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
** |
| T.19 | ALBERTINI PASCAL (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083 ) |
BRIAND THIERRY (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.15 | FERRARI MICHEL (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083 ) |
FUZELIER JÉRÉMY (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** |
| T.61 | RE ADRIEN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 ) |
BARBESOLLE RUDY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.77 | VIARD SÉBASTIEN (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083 ) |
BETTONI JEAN-YVES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.55 | BERMUDEZ JOHAN (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
FLAMENT FRANCOIS (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083 ) |
** |
| T.21 | NOGUERA LIONEL (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083 ) |
PERRAT CÉDRIC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.63 | RIO ROBIN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
MONTAGNY FLORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.70 | AGUENI HAMID (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083 ) |
GARCIA JEAN-JOSEPH (0832016/LA CHIBALONNAISE/083 ) |
** |
| T.65 | CASUBOLO MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | DELVAL SEBASTIEN QUERO FRANCIS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.61 | 175 | BARBESOLLE RUDY SCHOLL JOAKIM (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre RE ADRIEN | T.0 | 217 | MATHERON RENÉ THERON ADRIEN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.52 | 236 | CANDELA JÉRÉMY RAIO PHILIPPE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
En Cours 1er Tour Contre MARIN CLAUDE | T.41 | 16 | FERNANDEZ ARMAND PERINGALE JEAN (0832004/AB LA MOUTONNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GALLAFRIO FABRICE | T.0 | 164 | THOMAS JONATHAN THOMAS JEAN-MARC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 304 | RENARD MIKE PORTAL VICTOR (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.78 | 213 | REYES EMMANUEL VENTRE LIONEL (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
En Cours 1er Tour Contre SERES KÉVIN | T.0 | 97 | BLAISE ROMAIN DOMEN STÉPHANE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.18 | 152 | MANOGIL JEROME BEAUMONT OLIVIER (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
En Cours 1er Tour Contre KATOA SOANE | T.17 | 107 | ROBINEAU STEPHANE DUMONT LAURENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre MELLANO JEROME | T.0 | 230 | DEGALLE CÉDRIC GIBELIN STEPHANE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 155 | PETIT THIERRY PALAYER MICKAËL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.79 | 40 | LACROIX JORDAN GARNERO JEAN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre CANO EMMANUEL | T.0 | 94 | BOUCETTI CHRISTOPHE ESPINOSA ERIC (0835049/SPO CLUB HOSPITALIER/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.3 | 174 | BOYER PHILIPPE DENAI SABRI (0835041/U B AGAY/083) |
En Cours 1er Tour Contre OSTERTAG NICOLAS | T.59 | 95 | DUBOIS CHARLES PARRAIN PASCAL (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GORRETA ANTOINE | T.0 | 243 | CIRILLO MICHELE SALTEL THIERRY (0835025/BOULE MAXIMOISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 142 | LUCAS DAVID RENARD JEAN VICTOR (0832019/A.B. CARNOULAISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.43 | 227 | FOURAR KARIM MARC LAURENT (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GUYON GÉRARD | T.0 | 149 | GUILLUY CHRISTOPHE HUART STEPHANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.56 | 300 | BOYER JEAN MARC DENIEL GUILLAUME (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre DOZE RÉMI | T.0 | 25 | PENNACCHIO KYAN PENNACCHIO ENZO (0832016/LA CHIBALONNAISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.9 | 308 | BARBERO CÉDRIC TOURE KHIEMOKO (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
En Cours 1er Tour Contre CASINI ALAIN | T.70 | 82 | AGUENI HAMID DE SANTI JEAN MARC (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083) |
En Cours 1er Tour Contre GARCIA JEAN-JOSEPH | T.66 | 224 | CAGNAZZO ERIC AUBIN BERNARD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
En Cours 1er Tour Contre DURPOIX JEMS | T.0 | 165 | CHADOURNE ARNAUD CROZET MICHEL (0835041/U B AGAY/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 222 | BUONOMANO JÉROME PEIGNE ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.51 | 105 | AUDIBERT SEBASTIEN COSTANZO ANTHONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre BOUSSAID MOHAMED | T.0 | 220 | VITALIS CHRISTOPHE RIOLI NICOLAS (0832017/LEI RENAIRES LE LAVANDOU/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 137 | HERRERA JOSEPH SEJIL BECHIR (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.68 | 37 | CRISTINA JEAN-DAVID EXPOSITO NICOLAS (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre DAFONSECA ANTOINE | T.0 | 295 | SAVELLI ANTHONY DAILLAN LORIS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.72 | 200 | FIEUX ROMAIN CAMEROTA JORIS (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre BIGNET GUILLAUME | T.20 | 316 | GANNEVAT JULES VARGAS YVES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre SAMAIN ERIC | T.0 | 87 | CAMBON PIERRE GHALEM BRAHIM (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.80 | 51 | PODDA ALAIN PUCCINELLI MICHEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Cours 1er Tour Contre DISSARD LAURENT | T.6 | 66 | MOMPO NICOLAS XERRI ERIC (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083) |
En Cours 1er Tour Contre GREMILLET JEAN-VINCENT | T.0 | 193 | REGGAD RABAH ORTEGA SYLVAIN (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 279 | EGEA JÉREMY EGEA MATHIEU (0834027/LA BOULE DE QUEIRET/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | BRUN MICHEL ALESSANDRI SYLVAIN (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | CORITON SERGE BARONI LUDOVIC (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.5 | 118 | PETITJEAN FRANCK LAURETTA FABIEN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GUERY GUILLAUME | T.24 | 208 | AL-SID-CHEIKH ZOUBIR BOUTEKKA MADJI (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GIAFFERRI NICOLAS | T.5 | 194 | GUERY GUILLAUME LEVY KILLYAN (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
En Cours 1er Tour Contre PETITJEAN FRANCK | T.0 | 136 | BAGNIS GUILLAUME BIANCHETTA ALAIN (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.9 | 160 | CASINI ALAIN NICOLAS-RUIZ JOSE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BARBERO CÉDRIC | T.0 | 11 | CHARRAT MATTHIEU DA SILVA DORIAN (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 311 | ABRAHAM THIERRY MICHEL STEPHANE (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 277 | HADJADJ YVES PELOZUELO YVES (0834027/LA BOULE DE QUEIRET/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.31 | 106 | PUCCINELLI JEAN-MICHEL BAUER FREDERIC (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre MARTIN FREDERIC | T.74 | 296 | MATRAGLIA LAURENT NGUYEN-VAN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre GREGOIRE HUGO | T.49 | 221 | BERENGER BAPTISTE VIAL ANTOINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Cours 1er Tour Contre PETITJEAN STÉPHANE | T.0 | 38 | MARCELIN YVES FERNANDES JOSÉ (0834044/BOULE DU ROCHER COTIGNAC/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.6 | 259 | GREMILLET JEAN-VINCENT PAOLETTI MARCEL (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
En Cours 1er Tour Contre MOMPO NICOLAS | T.0 | 124 | MARIANI GEORGES ARTHAUD CHRISTOPHE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.7 | 305 | LOPEZ RONAN NODOT LORIS (0832013/CUERS PLEIN FER II/083) |
En Cours 1er Tour Contre DUVERNAY CLEMENT | T.0 | 189 | NEGRI PAUL KEBAILI MAXENCE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 228 | GUEVARA RENAUD BOUBAIOU MAHMOUD (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.77 | 18 | VIARD SÉBASTIEN ELINGUEL FRÉDÉRIC (0834026/LEI RENAIRES VALEN/083) |
En Cours 1er Tour Contre BETTONI JEAN-YVES | T.27 | 79 | DUGUE DAVID DUGUE ENZO (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre ABEILLE PHILIPPE | T.0 | 143 | TRICHARD ALEXANDRE TRICHARD PIERRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.42 | 121 | STOCHEMENT NICOLAS LAMOTTE ERIC (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre DAVID JÉRÉMY | T.0 | 154 | VALETTE PIERRE GIANNINI DONNY (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 9 | CARRENO FREDERIC TOUZET LAURENT (0835003/ACBA PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.68 | 315 | DAFONSECA ANTOINE GIORDANO GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Cours 1er Tour Contre CRISTINA JEAN-DAVID | T.4 | 119 | SENES CHARLES DEMARIA THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre SAFA TAAR KARIM | T.0 | 27 | BRONZO JORIS CASTELLOTTI NICOLAS (0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.69 | 26 | AUBIN JEAN-CHARLES PALAZZOLO ANTOINE (0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083) |
En Cours 1er Tour Contre MAHIEU JULIEN | T.0 | 282 | FERNANDES LEANDRO BROSSARD CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 234 | BARDY LUC BARRONNIER MARC (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.8 | 117 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BLAISE OLIVIER | T.0 | 209 | TOURET ANDY FUENTES FABIO (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.2 | 62 | CASTILLO ALEXANDRE MORNAVE AXEL (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083) |
En Cours 1er Tour Contre COSIO MICKAEL | T.73 | 123 | CARTIGNY JEREMY PUSCH GEORGES (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre CHEMITH FLORIAN | T.0 | 214 | LECA ROBERT DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 185 | COURAGEOT QUENTIN GONGORA FLORIAN (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.30 | 36 | MATI-MARAMA ATONIO TEUIRA TOANUI (0835059/INTER PETANQUE SOLIDAIRE MUYOIS/083) |
En Cours 1er Tour Contre JACONO JEROME | T.11 | 53 | COURCELLE CLAUDE PECHE ALAIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
En Cours 1er Tour Contre BESOMBES SYLVAIN | T.0 | 303 | AMANAT DAVY MANUEL FRANCK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 287 | ISNARD ANGE MOUSSU ALEXIS (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.8 | 306 | BLAISE OLIVIER CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Cours 1er Tour Contre ROCHER DYLAN | T.60 | 188 | MIGNOT THIERRY ENGEL JEAN-MICHEL (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
En Cours 1er Tour Contre MAGUIRE CLIFF | T.0 | 278 | EGEA FRANÇOIS AGEZ FLORIAN (0834027/LA BOULE DE QUEIRET/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.3 | 284 | OSTERTAG NICOLAS SPIERS JEREMY (0835015/BOULE GRIMAUDOISE/083) |
En Cours 1er Tour Contre BOYER PHILIPPE | T.0 | 241 | MARTIN LIONEL BOUDERSA KHADJA (0835005/AMIS DE LA PETITE BOULE/083) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.49 | 266 | PETITJEAN STÉPHANE FERRERO BERNARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
En Cours 1er Tour Contre BERENGER BAPTISTE | T.0 | 98 | BASTARD OLIVIER GIL FRANCK (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083) |
