| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
8 - 13 |
| T.4 | AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VIDAL DIDIER LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
8 - 11 |
| T.4 | ALFIERI FLORIAN TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
3 - 11 |
| T.2 | SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
11 - 6 |
| T.3 | AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
GRISONE LUDOVIC COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
11 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
POUGET MICKAEL BLOCUS MOISE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
11 - 8 |
| T.14 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
3 - 11 |
| T.12 | CASTILLO BASTIEN RAINAUD SÉBASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
4 - 11 |
| T.2 | WYPYSZCZAK GAUTHIER BLACHE ERIC (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
GRISONE LUDOVIC COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
2 - 11 |
| T.25 | ALFIERI FLORIAN TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
INNOCENTI PIERRE VALAIGE JULIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
11 - 7 |
| T.9 | GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
MALVICINO JEAN-CLAUDE PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
11 - 7 |
| T.5 | BIANCO JEAN-MARC ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
VIDAL DIDIER LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
2 - 11 |
| T.23 | SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
9 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.31 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT PAOLETTI ETIENNE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
| T.3 | TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
JAUME CHRISTOPHE VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
| T.29 | BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
INNOCENTI PIERRE VALAIGE JULIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.15 | MALVICINO JEAN-CLAUDE PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
BREMOND SERGE PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.10 | JEAN FRANCK PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
CASTILLO BASTIEN RAINAUD SÉBASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
| T.27 | MICHELIN LAURENT CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| T.12 | SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
| T.25 | GRISONE LUDOVIC COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
AMI ALAIN GALIOTO ROBERT (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
| T.23 | SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
MAGNETTO FALCO LUDOVIC BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| T.6 | PLUQUET STEPHANE SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
ALFIERI FLORIAN TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.21 | MISTRAL AXEL MIELLE PASCAL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
WYPYSZCZAK GAUTHIER BLACHE ERIC (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
| T.4 | POUGET MICKAEL BLOCUS MOISE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.8 | BIANCO JEAN-MARC ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
ORSINI DIDIER BONARDI LUDOVIC (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
| T.19 | AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
HURTER ANDRE GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083 ) |
| T.7 | VIDAL DIDIER LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
GUELLERIN PHILIPPE BLANCHET FREDERIC (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
| T.17 | DE-MICHELIS DYLAN GABELLE FRÉDÉRICK (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | HURTER ANDRE GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083 ) |
GOSSELIN CLAUDE RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
| T.2 | JAUME CHRISTOPHE VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
CHABAUD DAVID VIGNON JONATHAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
| T.3 | VIDAL DIDIER LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
CHAUMERY STEPHANE CHAUMERY FREDERIC (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
| T.4 | GUELLERIN PHILIPPE BLANCHET FREDERIC (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
FOUCHER STEPHANE CONFRERE RUDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| T.5 | LASSAGNE SÉBASTIEN JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ORSINI DIDIER BONARDI LUDOVIC (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
| T.6 | MALVICINO JEAN-CLAUDE PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
MIELLE ROMAIN VALETTE RAPHAEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
| T.7 | SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
BONNIFAY PATRICK BONNIFAY QUENTIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.8 | INNOCENTI PIERRE VALAIGE JULIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
MELE CLAUDIO COSTA LORENZO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
| T.9 | ARNAUTS JULIEN TORRES JONATHAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
JEAN FRANCK PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
| T.10 | AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
AYE DENIS MARTINO FRÉDÉRIC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| T.11 | PATANE DOMINIQUE GRAILLE FREDERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
MICHELIN LAURENT CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.12 | BREMOND SERGE PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PRANDINI ALAIN SENES ANDRE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
| T.13 | MISTRAL AXEL MIELLE PASCAL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
BEAUPLET PASCAL DENIZART ANTHONY (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
| T.14 | BERTI STÉPHANE GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
| T.15 | BIANCO JEAN-MARC ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
BROUSSE JEAN-MARIE GUERRINI CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.16 | CANTON THOMAS CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
POUGET MICKAEL BLOCUS MOISE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
| T.17 | SAGNOL STEPHANE PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.18 | LEBRE SIMON BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
PLUQUET STEPHANE SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
| T.19 | GRISONE LUDOVIC COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
CALVET CHRISTIAN DOTTO GUILLAUME (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
| T.20 | MAGNETTO FALCO LUDOVIC BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
AUTIER LAURENT AUTIER QUENTIN (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
| T.21 | BAGNIS THOMAS ZAGARI PAOLO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT PAOLETTI ETIENNE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
| T.22 | FALZON MAXIME DAOURI JONATHAN (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
AMI ALAIN GALIOTO ROBERT (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
| T.23 | SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
BUONOMANO JÉROME LAURERI GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.24 | GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
STEVENS PATRICK STEVENS GREGORY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.25 | ESPOSITO ANTHONY LAUNARO JEAN-LUC (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
ALFIERI FLORIAN TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.26 | ARNAUD CLAUDE PELOUX LAURENT (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.27 | COSTANTINO CHRISTOPHE PIERESCHI CHRISTOPHE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
CASTILLO BASTIEN RAINAUD SÉBASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
| T.28 | DE-MICHELIS DYLAN GABELLE FRÉDÉRICK (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
MASSA MAXIME BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
| T.29 | GINER BRICE CASTILLO ALEXANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
WYPYSZCZAK GAUTHIER BLACHE ERIC (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
| T.30 | MICHAT MARVIN OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
| T.31 | PAGLIARDINI CHRISTIAN PAGLIARDINI LORIS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
| T.32 | GUILLEMAT THIERRY DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BREMOND SERGE PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| INNOCENTI PIERRE VALAIGE JULIEN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| LEBRE SIMON BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| VIDAL DIDIER LECA JEAN - MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| FALZON MAXIME DAOURI JONATHAN (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
Office | ** | |
| BROUSSE JEAN-MARIE GUERRINI CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| CHAUMERY STEPHANE CHAUMERY FREDERIC (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| GROS CHRISTOPHE GROS PATRICE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| CANTON THOMAS CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
| ARNAUTS JULIEN TORRES JONATHAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| ALFIERI FLORIAN TRICHARD ALEXANDRE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| GRISONE LUDOVIC COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| BONNIFAY PATRICK BONNIFAY QUENTIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| BAGNIS THOMAS ZAGARI PAOLO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| MATRAGLIA LAURENT LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| MAGNETTO FALCO LUDOVIC BEE CHRISTIAN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| BERTI STÉPHANE GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
Office | ** | |
| GINER BRICE CASTILLO ALEXANDRE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
Office | ** | |
| ESPOSITO ANTHONY LAUNARO JEAN-LUC (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| BAGNIS NICOLAS BUIRON JEAN-CHRISTOPHE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
Office | ** | |
| ARNAUD CLAUDE PELOUX LAURENT (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
| SALLE CLAUDE TROPINI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| LASSAGNE SÉBASTIEN JEAN JÉRÉMY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| MELE CLAUDIO COSTA LORENZO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
Office | ** | |
| AMI ALAIN GALIOTO ROBERT (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
| CASTILLO BASTIEN RAINAUD SÉBASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
Office | ** | |
| AUTIER LAURENT AUTIER QUENTIN (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
Office | ** | |
| GOSSELIN CLAUDE RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
Office | ** | |
| MALVICINO JEAN-CLAUDE PUCCINELLI JEAN-MICHEL (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) |
Office | ** | |
| WYPYSZCZAK GAUTHIER BLACHE ERIC (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) |
Office | ** | |
| ORSINI DIDIER BONARDI LUDOVIC (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
Office | ** | |
| CALVET CHRISTIAN DOTTO GUILLAUME (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| CHABAUD DAVID VIGNON JONATHAN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
Office | ** | |
| SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| MICHELIN LAURENT CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| SEGUI YOHANN GIRARD CEDRIC (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
| PAGLIARDINI CHRISTIAN PAGLIARDINI LORIS (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 ) |
Office | ** | |
| BIANCO JEAN-MARC ALFIERI MAURICE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
| MASSA MAXIME BENNA QUENTIN (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
Office | ** | |
| MISTRAL AXEL MIELLE PASCAL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
| TERRENO THIERRY BENMOSTEFA MOHAMED (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| AIRA MATTHIEU BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
Office | ** | |
| BEAUPLET PASCAL DENIZART ANTHONY (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
Office | ** | |
| POUGET MICKAEL BLOCUS MOISE (0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 ) |
Office | ** | |
| PATANE DOMINIQUE GRAILLE FREDERIC (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
Office | ** | |
| JAUME CHRISTOPHE VEINARD CLAUDE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
| PRANDINI ALAIN SENES ANDRE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
Office | ** | |
| BUONOMANO JÉROME LAURERI GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| SOMA CÉDRIC MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
Office | ** | |
| STEVENS PATRICK STEVENS GREGORY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| AYE DENIS MARTINO FRÉDÉRIC (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| GREMILLET JEAN-VINCENT PAOLETTI ETIENNE (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
Office | ** | |
| MIELLE ROMAIN VALETTE RAPHAEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
| JEAN FRANCK PASQUALINI ROGER (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
Office | ** | |
| GUELLERIN PHILIPPE BLANCHET FREDERIC (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
Office | ** | |
| GUILLEMAT THIERRY DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
Office | ** | |
| HURTER ANDRE GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083 ) |
Office | ** | |
| FOUCHER STEPHANE CONFRERE RUDY (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
Office | ** | |
| SAGNOL STEPHANE PFENDER FRANCK (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
Office | ** | |
| COSTANTINO CHRISTOPHE PIERESCHI CHRISTOPHE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
Office | ** | |
| DE-MICHELIS DYLAN GABELLE FRÉDÉRICK (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
Office | ** | |
| T.5 | MAURO ERIC DECUQ JULIEN (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
BANDINI ERIC ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.4 | NAVARRO SÉBASTIEN MATTON GUILLAUME (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
PLUQUET STEPHANE SINTES GUY (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.6 | PINARD DAVID IMBERT JEAN-CHARLES (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
MICHAT MARVIN OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
SAGNOL STEPHANE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.24 | GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
ZARAGOZA FLORENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.10 | CALVET CHRISTIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
BOUTEKKA BRAHIM (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
** |
| T.1 | BUONOMANO JÉROME (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
PITTALUGA STEPHEN (0831002/ASPTT TOULON/083 ) |
** |
| T.20 | BANDINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
CANTIGET CYNTIA (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.13 | BAGNIS THOMAS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
NIZARD FABIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
** |
| T.9 | MELO JEAN-BAPTISTE (0832013/CUERS PLEIN FER II/083 ) |
TERRENO THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.8 | MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
CORTIZO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.3 | ARABEYRE JÉRÉMY (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 ) |
SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
** |
| T.5 | LLORENS ANTHONY (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
GROS CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.8 | FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
GINER BRICE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 ) |
** |
| T.13 | GOSSELIN CLAUDE (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS/083 ) |
** |
| T.5 | BERTI STÉPHANE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
COSTANZO JORDAN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
** |
| T.27 | LOPEZ RONAN (0832013/CUERS PLEIN FER II/083 ) |
HURTER ANDRE (0831021/USAM TOULON/083 ) |
** |
| T.2 | AUTIER LAURENT (0834001/AB AUPSOISE/083 ) |
DEMANGE BERNARD (0833013/BOULE TRANQUILLE/083 ) |
** |
| T.38 | MISTRAL AXEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
IEDRA PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 ) |
** |
| T.32 | CANTON THOMAS (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
ALFIERI ARNAUD (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 ) |
** |
| T.7 | SERRANO JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
JOB CHRISTOPHE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.26 | PRANDINI ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083 ) |
DAZIANO CHRISTIAN (0834006/BOULE BESSOISE/083 ) |
** |
| T.12 | ALFIERI FLORIAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
GIANTI SEBASTIEN (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 ) |
** |
| T.49 | PANAFIEU MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
DE-MICHELIS DYLAN (0833022/BOULE CADIERENNE/083 ) |
** |
| T.29 | BRASSEUR PATRICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) |
** |
| T.3 | LE-BIVIC GERARD (0831018/UB VALETTOISE/083 ) |
AIRA MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
| T.15 | PINARD DAVID (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 ) |
LEFEVRE LIONEL (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083 ) |
** |
| T.40 | STEVENS PATRICK (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
BLACKOWSKI LAURENT (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
| T.31 | AYE DENIS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 ) |
SIGNORET OLIVIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
** |
| T.14 | CHABAUD DAVID (0835016/BOULE DE LA NOIX/083 ) |
DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
** |
| T.17 | BOZANE ENZO (0831017/SB PRADETANS/083 ) |
CASTILLO BASTIEN (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 ) |
** |
| T.18 | FERHAT RACHID (0835041/U B AGAY/083 ) |
ORSINI DIDIER (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
** |
| T.6 | PATANE DOMINIQUE (0835063/LA CANTONALE 83/083 ) |
FOUGERAT JONATHAN (0835041/U B AGAY/083 ) |
** |
| T.1 | SPINOSI CHRISTIAN (0831013/J B FARLEDOIS/083 ) |
BREMOND SERGE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.21 | HAMDI AHMED (0835041/U B AGAY/083 ) |
LASSAGNE SÉBASTIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.10 | FALZON MAXIME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 ) |
LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) |
** |
| T.22 | IMBERT LUDOVIC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 ) |
MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 ) |
** |
