| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
PALMADE MICHEL DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
13 - 11 |
| T.4 | INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
LECA ROBERT TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES INGARAO CHRISTIAN (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
PALMADE MICHEL DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
5 - 11 |
| T.2 | MELE CLAUDIO BAER CHRISTIAN ONCINS VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
5 - 11 |
| T.3 | SOMA JEAN-PIERRE BAUDRY FABRICE BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE ) |
LECA ROBERT TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
1 - 11 |
| T.5 | AMADEO MARC VANESSE PHILIPPE SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
2 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GARETIER DIDIER MARET JEAN PIERRE BATTILANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
MELE CLAUDIO BAER CHRISTIAN ONCINS VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
10 - 11 |
| T.7 | AMADEO MARC VANESSE PHILIPPE SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PAPPALARDO GERARD MAGNANI YVES OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
11 - 9 |
| T.1 | SOMA JEAN-PIERRE BAUDRY FABRICE BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE ) |
VON-DOHREN BRUNO MASCARINO PATRICK RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS ) |
11 - 3 |
| T.15 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES INGARAO CHRISTIAN (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
GIARDINO VINCENT SURACE MARCEL LAGIER PHILIPPE (0833020/E B SEYNOISE ) |
11 - 8 |
| T.3 | INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PALOMBO ROBERT BREMOND SERGE ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
11 - 2 |
| T.8 | NERI LOUIS PETTON ALAIN DE-GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
LECA ROBERT TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
2 - 11 |
| T.16 | CHALAS SERGE HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
10 - 11 |
| T.9 | CATUREGLI GILLES FASOLA GILBERT SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
PALMADE MICHEL DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
8 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AMADEO MARC VANESSE PHILIPPE SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| SOMA JEAN-PIERRE BAUDRY FABRICE BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE ) |
Office | ** | |
| MELE CLAUDIO BAER CHRISTIAN ONCINS VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
Office | ** | |
| CATUREGLI GILLES FASOLA GILBERT SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
Office | ** | |
| GIARDINO VINCENT SURACE MARCEL LAGIER PHILIPPE (0833020/E B SEYNOISE ) |
Office | ** | |
| LECA ROBERT TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** | |
| PAPPALARDO GERARD MAGNANI YVES OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
Office | ** | |
| T.15 | VON-DOHREN BRUNO MASCARINO PATRICK RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS ) |
CASTEL BERNARD RUIZ CHRISTIAN BONACORSI MARCEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.1 | CHALAS SERGE HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GIRAUDO CHRISTIAN DA-SILVA PIERRE PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.9 | ANDREINI ROGER SAINZ CLAUDE AUBIN BERNARD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
NERI LOUIS PETTON ALAIN DE-GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.7 | WILLOCQ BERNARD COLONNA GUY SAUNIER DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PALOMBO ROBERT BREMOND SERGE ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.5 | PALMADE MICHEL DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
BLANC JEAN-CLAUDE BUDON PASCAL TRABAUD ANDRÉ (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
** |
| T.8 | MARTY CHRISTIAN SABATIER CHRISTIAN FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
GARETIER DIDIER MARET JEAN PIERRE BATTILANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.3 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES INGARAO CHRISTIAN (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND ASSELINEAU JEAN-LOUIS (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | SOMA JEAN-PIERRE (0831018/UB VALETTOISE ) |
DUBUIS RENE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
| T.7 | PRANDINI ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
PALMADE MICHEL (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.3 | SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
AMADEO MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.9 | MELE CLAUDIO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
TESSORE JULIEN (0832005/ASPTT HYERES ) |
** |
| T.13 | GIRAUDO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
VINCENT ROGER (0831002/ASPTT TOULON ) |
** |
| T.11 | WILLOCQ BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BOURICHA HERVE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
| T.5 | ZAMBELLI BERNARD (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| T.10 | GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
LELLI JEAN LOUIS (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.1 | CROVI FRANCK (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.5 | CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
NOVERO ALAIN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.2 | DURAN GABRIEL (0831017/SB PRADETANS ) |
NERI LOUIS (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.3 | VIDAL OLIVIER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
MARTY CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.4 | GIARDINO VINCENT (0833020/E B SEYNOISE ) |
AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.6 | OLIVIERI MICHEL (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
CORTIZO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.1 | DEVILETTE RICHARD (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
LECA ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.13 | COLLE BRUNO (0832009/J B GONFARONNAIS ) |
CASTEL BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.11 | BLANC JEAN-CLAUDE (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
PARTINICO GÉRALD (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
** |
| T.15 | CATUREGLI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GANGUET HUBERT (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.1 | LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
VON-DOHREN BRUNO (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.16 | BALLATORE PHILIPPE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
PALOMBO ROBERT (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.4 | DURANTI ESTÈVE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.6 | PAPPALARDO GERARD (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
TAOUGLIS PAUL (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
** |
| T.12 | ANDREINI ROGER (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
PESCE MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 66 | PALOMBO ROBERT BREMOND SERGE ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | GUEIRARD MICHEL HADJAZI BOUASSOUN GUERIN DANIEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | LIONS MAURICE MUNOZ RICHARD TANTARO ERIC (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 87 | GIARDINO VINCENT SURACE MARCEL LAGIER PHILIPPE (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | FOURNIER ERIC MAGNANI GUY PARANTEAU YANN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 80 | COLOMBEL ALAIN-ROLAND FERRERO MARC ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 55 | BLANC JEAN-CLAUDE BUDON PASCAL TRABAUD ANDRÉ (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | MELE CLAUDIO BAER CHRISTIAN ONCINS VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | BOURICHA HERVE MASSUCO YVES MUSI PHILIPPE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LEANDRI ANTOINE HEMONDA JEAN ARNAUD PIERRE (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 78 | MATTIO GÉRARD PIQ MICHEL SANTI BRUNO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | ANDREINI ROGER SAINZ CLAUDE AUBIN BERNARD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND ASSELINEAU JEAN-LOUIS (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | AMICO GAETANO MATHIEU ROLAND JEAN YVON (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | ALOS MICHEL SINTES GUY REBECQ BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 48 | LECA ROBERT TERRENO THIERRY DAVID FREDERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | ROATTINO MICHEL GROGIELLI MARIUS ZAIDI ABDENOR (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 82 | CASTEL BERNARD RUIZ CHRISTIAN BONACORSI MARCEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | DURANTI ESTÈVE ABGUILLERM RAYMOND LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Vainqueur | T.0 | 16 | MIMOUNI THIERRY MIMOUNI PHILIPPE BOUZID ANDRE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | IEDRA PHILIPPE GARATE SYLVIE GARATE SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | GIANCECCHI PATRICK BELASRI NORDINE PAZ PATRICK (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | CORTIZO CHRISTIAN TENAUD CLAUDE GAUTRET JEAN-MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LELLI JEAN LOUIS DEREDEC JACQUES MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MICHEL PHILIPPE ANDREINI BRUNO COIRRE LAURENT (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | BALLATORE PHILIPPE COLOMBANI PATRICE PAGANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | PAPPALARDO GERARD MAGNANI YVES OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | MOREL CLAUDE DANIO DANIEL SCHMITT DOMINIQUE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | NOVERO ALAIN GRAS GÉRARD GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PALMADE MICHEL DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 70 | HAGOPIAN ARMAND JOURDAN ALEX BARLET ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 88 | MOUTTE PATRICK NAGY PATRICK JOULIAN RICHARD (0833020/E B SEYNOISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | NERI LOUIS PETTON ALAIN DE-GRAEVE HERVÉ (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | DEMANGE BERNARD JUE JEAN-PAUL LIMINANA ANDRE (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 56 | CROVI FRANCK ASCENSIO DIDIER ROCHE FREDERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CERVANTES MIGUEL CRAIL PATRICK DUFAUD PASCAL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | SOMA JEAN-PIERRE BAUDRY FABRICE BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | PICONE FRANCIS BLANCHARD LUC PASCAL CHARLES (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | VIDAL OLIVIER ROURE BRUNO CIVETTINI BERNARD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | PELAGALLI HENRI ANGENEAU ROGER BONACORSI LÉON (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | VINCENT ROGER SCHWAN OLAF TESTONI MICHEL (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MATRAGLIA DOMINIQUE MATRAGLIA ANDRÉ RENOUX GUY (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | PISTON PATRICK ROIG PIERRE CIMADOMO DANIEL (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 4 | GARETIER DIDIER MARET JEAN PIERRE BATTILANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | TOUCAS ALBERT LLORENS ERIC GUERRINI CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | PEZZICOLO LOUIS ORI BERNARD PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | ZOLLI PATRICK TOQUET ERIC RUPERTI DIDIER (0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 58 | ZAMBELLI BERNARD MULAS ROLAND GAUTHIER MICHEL (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | PRANDINI ALAIN SAULT ALAIN SENES ANDRE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ZANOT GEORGES BERGEON JEAN MARC DAZIANO CHRISTIAN (0834006/BOULE BESSOISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | PESCE MICHEL SABATIER SYLVAIN MILES SALAH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BERTRAND JOSEPH CARRON SERGE BONARDI FRANCOIS (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 40 | LE-BIVIC GERARD FABRE CLAUDE GUTTIEREZ MARCEL (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | BERNARD OLIVIER MARTINEZ BRUNO BOSSO LUCIEN (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | LANNAUTE ROLAND GHIBO MICHEL GHIBO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | INNOCENTI PIERRE BASSO THIERRY VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | GAUCI LAURENT GAVOTTO ROBERT PESENTI CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | CATUREGLI GILLES FASOLA GILBERT SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | VON-DOHREN BRUNO MASCARINO PATRICK RIMBOLT YVES (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | VERT JACQUES BOSSO EMILE TIRELLI GUY (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 46 | LAVILLETTE JEAN-CLAUDE BARTHELMEBS CHRISTIAN OTTIER ALAIN (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | COLLE BRUNO MERLATTI AIMÉ MERLATTI ALAIN (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GIRAUDO CHRISTIAN DA-SILVA PIERRE PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | SCAPPINI CHRISTIAN DECUGIS PATRICK DESSASTRE DIDIER (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 22 | MARIN ROLAND FRANCHI BERNARD GONTIER PHILIPPE (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 59 | OLIVIERI MICHEL GROSJEAN HUGUES INGARAO CHRISTIAN (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | DEVILETTE RICHARD CHASTOL NOEL SCHWEITZER CLAUDE (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ESNAULT THIERRY MIELI JEAN-MARC FERROUD-PLATTET BRUNO (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERSANO ALAIN BOETTI SERGE BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 63 | BENEDETTI JEAN-LOUIS ABEILLE PATRICK QUILICI BERNARD (0835016/BOULE DE LA NOIX/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 20 | PARTINICO GÉRALD PARTINICO DIDIER ARTALE ERIC (0833022/BOULE CADIERENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | AKLAN MUSTAPHA PISANI FRANÇOIS WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | AMADEO MARC VANESSE PHILIPPE SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | DELAUNAY GUY COLLET PHILIPPE AUDIBERT JEAN-LOUIS (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 39 | DURAN GABRIEL GACHET ROBERT DUDRAGNE JOEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BARRONNIER MARC BARDY LUC MARBOEUF MAURICE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 24 | TESSORE JULIEN SIGNORET GUY MARIE JEAN-PAUL (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | TARI ANGE SPINOSI CHRISTIAN PANAFIEU MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 33 | DEBONO ANTOINE MATTEI JOEL DEVALOIS DENIS (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 15 | SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK FIORI ROBERT (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GANGUET HUBERT BOUVIER DOMINIQUE NICOLINI BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CHALAS SERGE HERZOG ERIC MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | PALAGI ALAIN BOEUF DANIEL ANSOULD PASCAL (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 3 | MARTY CHRISTIAN SABATIER CHRISTIAN FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | TAOUGLIS PAUL MARRO DIDIER RUIZ SALVADOR (0834016/B P ST MAXIMIN/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | ZAFIROPOULOS CHRISTIAN ZADEYAN JEAN-PIERRE JOLY PATRICE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 76 | WILLOCQ BERNARD COLONNA GUY SAUNIER DIDIER (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | ARENE LUC ARNAUD CLAUDE GUEIT ALAIN (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 89 | DUBUIS RENE CONTE-MAIORINO JEAN-PIERRE CASTELLINO MARCEL (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour |