| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 10 |
| T.1 | CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BASSO THIERRY ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
11 - 10 |
| T.5 | CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
11 - 10 |
| T.1 | GUERRINI CLAUDE ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
2 - 11 |
| T.2 | CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
9 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | SENES ANDRE MAGNANI GUY (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
2 - 11 |
| T.1 | DEBONO ANTOINE FEDELE JOSEPH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BASSO THIERRY ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
1 - 11 |
| T.15 | CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
TOUCAS ALBERT LLORENS ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
11 - 4 |
| T.8 | BOETTI SERGE OLIVIA PANARIELLO CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
3 - 11 |
| T.5 | BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
DESACHY SERGE RIPERT JEAN-MICHEL (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
11 - 8 |
| T.2 | MORIN CHRISTIAN DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON ) |
GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
4 - 11 |
| T.4 | AKLAN MUSTAPHA DUSSERRE BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GUERRINI CLAUDE ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
7 - 11 |
| T.7 | DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
2 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESACHY SERGE RIPERT JEAN-MICHEL (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
Office | ** | |
| MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| DEBONO ANTOINE FEDELE JOSEPH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
| CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| MORIN CHRISTIAN DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON ) |
Office | ** | |
| SENES ANDRE MAGNANI GUY (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
Office | ** | |
| BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
| CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
Office | ** | |
| T.1 | SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
BOETTI SERGE OLIVIA PANARIELLO CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.2 | INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GONTIER PHILIPPE FRANCHI BERNARD (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.3 | AKLAN MUSTAPHA DUSSERRE BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.5 | BONARDI FRANCOIS CARRON SERGE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.4 | TOUCAS ALBERT LLORENS ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS POGGI JEAN-LUC (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| T.6 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
SAULT ALAIN PRANDINI ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.9 | GUERRINI CLAUDE ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PALMIERI JOSEPH MANCIOPPI ANGE (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.11 | BASSO THIERRY ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
COPETTI NATHALIE ALFOSEA JEAN-LUC (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | BONARDI FRANCOIS (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
PALAGI ALAIN (0832005/ASPTT HYERES ) |
** |
| T.11 | BOETTI SERGE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
DANIO DIDIER (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
** |
| T.14 | ROSSI THIERRY (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
TOUCAS ALBERT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.3 | SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
CARDONA YVES (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| T.13 | MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON ) |
ZAFIROPOULOS CHRISTIAN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.9 | FIRQUET EDMOND (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
SENES ANDRE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.8 | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MAURIN RICHARD (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
** |
| T.16 | PANAFIEU MICHEL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| T.11 | DEBONO ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
QUINTON CLAUDE (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
** |
| T.7 | CONTI DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
PALMIERI JOSEPH (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.15 | GHIBO MICHEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
FERRARA ROBERTO (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
| T.4 | DERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON ) |
MATTEI JOEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.23 | VICTOR GUY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
SAULT ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.6 | CERVANTES RICARDO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GUEIRARD GILBERT (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.8 | DESACHY SERGE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
NICOLINI BERNARD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.1 | AKLAN MUSTAPHA (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BOURICHA HERVE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
| T.7 | INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
GUERIN DANIEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.3 | MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BATTILANI JEAN-PIERRE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.5 | GUERRINI CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
| T.9 | SORIA FRANCK (0831021/USAM TOULON ) |
GONTIER PHILIPPE (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.12 | OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
COPETTI NATHALIE (0831018/UB VALETTOISE ) |
** |
| T.15 | BERSANO ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
FERROUD-PLATTET BRUNO (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.2 | PARANTEAU YANN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
CASSINI GILLES (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
** |
| T.10 | CATUREGLI GILLES (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
LUCCA JEAN-MARIE (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | RENOUX GUY MATRAGLIA DOMINIQUE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 83 | CERVANTES RICARDO SOCRATTE PATRICK (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | OTTIER ALAIN ROGGERO JEAN-PAUL (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | MAURIN RICHARD AUDIBERT JEAN-LOUIS (0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BERSANO ALAIN SAINZ CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 78 | TEISSEIRE FRANCK TEISSEIRE JEAN-MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | GHIBO MICHEL LANNAUTE ROLAND (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Vainqueur | T.0 | 45 | DURANTI ESTÈVE LE HOAN MICHEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROUMIEU JEAN-LOUIS ALEXIS MARCEL (0831016/SB GARDEENS/083) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 77 | VANESSE PHILIPPE FERRERO MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | BOETTI SERGE OLIVIA PANARIELLO CLAUDE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | OLIVERO SERGE FOURNIER ERIC (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GUERRINI CLAUDE ITOU JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | MIMOUNI THIERRY MIMOUNI PHILIPPE (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | GERVASONI FRANCOIS MENCACCI PHILIPPE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 52 | SORIA FRANCK SEGURA ANTOINE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GONNET ROBERT LELLI JEAN LOUIS (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | GIANCECCHI PATRICK PAZ PATRICK (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | BONARDI FRANCOIS CARRON SERGE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | GUERIN DANIEL VIVIER GERARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BELLIA GEORGES DUFAUD PASCAL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | SPINELLI YVES DIEFENBACH KARL (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | DANIO DIDIER ROSSI ALAIN (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | ZAFIROPOULOS CHRISTIAN ZADEYAN JEAN-PIERRE (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BESTOSO JEAN-LOUIS PRIOR FLOREAL (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 64 | PARANTEAU YANN PAGES FRANCK (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MARTY CHRISTIAN SABATIER CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 66 | LUCCA JEAN-MARIE ORFE MARC (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ROSSI THIERRY MOREL CLAUDE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GANGUET HUBERT LEBORNE PATRICK (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 71 | WILLOCQ BERNARD AMIC CLAUDE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | CATUREGLI GILLES SALLE CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | STALDER PHILIPPE ZAPATA CHRISTIAN (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | INNOCENTI PIERRE WAELDO MINKO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | DEBONO ANTOINE FEDELE JOSEPH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | SENES MICHEL ABRAN PATRICK (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | BATTILANI JEAN-PIERRE GAUCI LAURENT (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ONCINS VINCENT ALESSI VINCENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 86 | ANGENEAU ROGER PELAGALLI HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 67 | CARDONA YVES MONTI JEAN-LOUIS (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BOURICHA HERVE TANZI THIERRY (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | COLOMBEL ALAIN-ROLAND PIERRE ELISABETH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 25 | TANTARO ERIC MUNOZ RICHARD (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 59 | SAULT ALAIN PRANDINI ALAIN (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | SCAPPINI CHRISTIAN DECUGIS PATRICK (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 90 | SCAPPAZZONI ERIC ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | GUEIRARD GILBERT VIDAL ALEX (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | AMADEO MARC SERPENTE JEAN-PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 41 | NICOLINI BERNARD MAROT SERGE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GUEIRARD MICHEL HADJAZI BOUASSOUN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 18 | VIDAL OLIVIER BARTHELEMY DENIS (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 6 | CONTI DOMINIQUE REY CLAUDE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MATTEI JOEL DEGIOANNI JEAN-MARIE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | SAUNIER DIDIER PIQ MICHEL (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 65 | TOBIA PATRICK DEMANGE BERNARD (0833013/BOULE TRANQUILLE/083) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 56 | DERMO ALBERT GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | FIRQUET EDMOND SCHMITT DOMINIQUE (0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CASSINI GILLES REBUFFEL RAYMOND (0835063/LA CANTONALE 83/083) |
Perdant Finale | T.0 | 70 | COLONNA GUY CASTEL BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 35 | PAGANI JEAN-PIERRE COLOMBANI PATRICE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | LIONS MAURICE AIGUIER MICHEL (0831017/SB PRADETANS/083) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | QUINTON CLAUDE FRECHOU JEAN-PIERRE (0835007/L P CAVALAIROIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | PAPPALARDO GERARD MAGNANI YVES (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 73 | BASSO THIERRY ISNARD CATHERINE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | DESACHY SERGE RIPERT JEAN-MICHEL (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | REBOUL MICHEL FORMOSE MARIANO (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 34 | FERROUD-PLATTET BRUNO MIELI JEAN-MARC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | IEDRA PHILIPPE BOISSEAU ANDRE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 27 | AMI ALAIN GALIOTO ROBERT (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | FOGU CLAUDE GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 82 | CERVANTES MIGUEL BARALE CHRISTIAN (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 47 | COPETTI NATHALIE ALFOSEA JEAN-LUC (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | PALMIERI JOSEPH MANCIOPPI ANGE (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | GHIBO CHRISTIAN TENAUD CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 19 | AUBIN BERNARD MARRO ERIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | GONTIER PHILIPPE FRANCHI BERNARD (0834020/BOULE ZACHARIENNE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MEHTAR RACHID HERZOG ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | SENES ANDRE MAGNANI GUY (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | ACHAINTRE ALAIN SIGNORET GUY (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 91 | PAULE PATRICK LUCCISANO CHRISTIAN (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES/083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 84 | TOUCAS ALBERT LLORENS ERIC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | BONCOMPAGNI JEAN-LOUIS POGGI JEAN-LUC (0831018/UB VALETTOISE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | GAUTRET JEAN-MICHEL CORTIZO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 93 | BELLUCCI THIERRY MERLATTI ALAIN (0832009/J B GONFARONNAIS/083) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 40 | ALOS MICHEL MILES SALAH (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 89 | AKLAN MUSTAPHA DUSSERRE BERNARD (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | FERRARA ROBERTO MUSI PHILIPPE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MORIN CHRISTIAN DEREDEC JACQUES (0831021/USAM TOULON/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | DA-SILVA PIERRE PITTALUGA JEAN-CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 24 | PANAFIEU MICHEL PANAFIEU SYLVIE (0831013/J B FARLEDOIS/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | VICTOR GUY CHALAS SERGE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PALAGI ALAIN TESSORE JULIEN (0832005/ASPTT HYERES/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | HAGOPIAN ARMAND JOURDAN ALEX (0832001/A B CARQUEIRANNE/083) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |