| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
10 - 13 |
| T.6 | CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
11 - 5 |
| T.5 | MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
6 - 11 |
| T.8 | TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
3 - 11 |
| T.13 | COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
6 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
PELLOT GOPAL (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
11 - 8 |
| T.3 | CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
11 - 6 |
| T.4 | LEBRE SIMON (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
4 - 11 |
| T.5 | DECUQ LAURENT (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN ) |
MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
5 - 11 |
| T.6 | JEAN FRANCK (0831016/SB GARDEENS ) |
DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
5 - 11 |
| T.7 | COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
11 - 6 |
| T.8 | LINERE JOVANNY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
6 - 11 |
| T.9 | MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
11 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.20 | FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
PELLOT GOPAL (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
| T.7 | RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
| T.4 | BERGEAUD JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.5 | TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.3 | DECUQ LAURENT (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN ) |
ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
| T.8 | GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
| T.17 | CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
SATTA JASON (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.10 | AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
ESPOSITO ANTHONY (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
| T.6 | RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
MATHERON RENÉ (0831021/USAM TOULON ) |
| T.4 | INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
| T.12 | COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
| T.2 | GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
JEAN FRANCK (0831016/SB GARDEENS ) |
| T.1 | NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON ) |
LINERE JOVANNY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
| T.9 | MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
DESACHY SERGE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
| T.2 | MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| T.14 | LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
LEBRE SIMON (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | FERHAT SMAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| T.7 | GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
| T.9 | PELLOT GOPAL (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
LACIME NICOLAS (0831018/UB VALETTOISE ) |
| T.6 | CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.26 | BIEVER MARC (0831018/UB VALETTOISE ) |
LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
| T.10 | LINERE JOVANNY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
ALLARD RENAUD (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
| T.5 | COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
BOUTEKKA BRAHIM (0831017/SB PRADETANS ) |
| T.4 | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
| T.2 | JOURDHUI-BROUSSE LORENZO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.11 | PALEMON CYRILLE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
MATHERON RENÉ (0831021/USAM TOULON ) |
| T.19 | JEAN FRANCK (0831016/SB GARDEENS ) |
MELO JEAN-BAPTISTE (0832013/CUERS PLEIN FER II ) |
| T.1 | ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
CASUBOLO TEDDY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
| T.3 | MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON ) |
LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.3 | SANCHEZ MICHEL (0831018/UB VALETTOISE ) |
RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
| T.1 | AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
| T.1 | SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
SATTA JASON (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.14 | DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
BROUSSE JEAN-MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.24 | MATTON FABIEN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| T.5 | DELME STÉPHANE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
| T.14 | MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
MARTINEZ RAPHAEL (0831002/ASPTT TOULON ) |
| T.21 | PAOLUCCI ENZO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
BERGEAUD JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.2 | TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
MAGNANI JULIEN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
| T.3 | VELLA ANTHONY (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
| T.6 | CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS ) |
ESPOSITO ANTHONY (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
| T.12 | MARTUCCI STEPHANE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
| T.9 | FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
| T.13 | DEMARIA THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
DESACHY SERGE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
| T.10 | GRISONE LUDOVIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
DECUQ LAURENT (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN ) |
| T.8 | OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.23 | BATTINI CEDRIC (0831017/SB PRADETANS ) |
NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON ) |
| T.11 | MAROC KARIM (0831002/ASPTT TOULON ) |
KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
| T.13 | GUIS LIONEL (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
LEBRE SIMON (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| INNOCENTI PIERRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| DEMARIA THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BROUSSE JEAN-MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| BENTAILA ANTOINE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
| GUIS LIONEL (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
Office | ** | |
| MAROC KARIM (0831002/ASPTT TOULON ) |
Office | ** | |
| KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
Office | ** | |
| FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
| MATHERON RENÉ (0831021/USAM TOULON ) |
Office | ** | |
| MARTUCCI STEPHANE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
Office | ** | |
| COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
Office | ** | |
| RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
Office | ** | |
| PELLOT GOPAL (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
Office | ** | |
| SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
Office | ** | |
| MAGNANI JULIEN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
Office | ** | |
| MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
Office | ** | |
| BERGEAUD JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| MONTAGNY YVES (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
| RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| OLIVIER JEAN-MAX (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ RAPHAEL (0831002/ASPTT TOULON ) |
Office | ** | |
| SATTA JASON (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
Office | ** | |
| MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| DESACHY SERGE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
Office | ** | |
| BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
Office | ** | |
| LINERE JOVANNY (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
Office | ** | |
| JEAN FRANCK (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| MATTON FABIEN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
Office | ** | |
| CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
Office | ** | |
| TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
Office | ** | |
| NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON ) |
Office | ** | |
| LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
| GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
Office | ** | |
| VELLA ANTHONY (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
Office | ** | |
| ALLARD RENAUD (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
Office | ** | |
| GRISONE LUDOVIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
Office | ** | |
| T.32 | FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
MARIANI FABIEN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.22 | REVERT ALEXANDRE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.17 | PLANTA YANNICK (0831017/SB PRADETANS ) |
GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.36 | SANCHEZ MICHEL (0831018/UB VALETTOISE ) |
ENGOULVENT LAURENT (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
** |
| T.31 | GUENIFI MAGID (0831021/USAM TOULON ) |
MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.21 | MELO JEAN-BAPTISTE (0832013/CUERS PLEIN FER II ) |
SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.27 | DECUQ LAURENT (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN ) |
GIRAUDO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.33 | BOSSO CHARLES (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
DELME STÉPHANE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
** |
| T.25 | MATHOREL RENAUD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
** |
| T.23 | GROS JEAN-MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.5 | BERTORELLO ANDRÉ (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
JOURDHUI-BROUSSE LORENZO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.28 | LACIME NICOLAS (0831018/UB VALETTOISE ) |
DERMO ALBERT (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.18 | BOUTEKKA BRAHIM (0831017/SB PRADETANS ) |
PETRILLI JOSEPH (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
| T.34 | BRUN MARC (0831021/USAM TOULON ) |
BATTINI CEDRIC (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.29 | ORSINI DIDIER (0831013/J B FARLEDOIS ) |
ESPOSITO ANTHONY (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.24 | LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
TRIAIRE JOSSELINE (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
** |
| T.22 | FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
CARBONEL JEAN-ROMAIN (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.20 | DECUQ JULIEN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
PALEMON CYRILLE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
| T.30 | DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
MILLE JÉRÔME (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
** |
| T.18 | BOUZID ANDRE (0831017/SB PRADETANS ) |
LEBRE SIMON (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.6 | BIEVER MARC (0831018/UB VALETTOISE ) |
ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.35 | CASUBOLO TEDDY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
REGGAD RABAH (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.26 | PETIT BAPTISTE (0834001/AB AUPSOISE ) |
PAOLUCCI ENZO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.1 | LACROIX BAPTISTE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
FERHAT SMAIN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PALEMON CYRILLE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
STEVENS GREGORY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.2 | BONFANTE ERIC (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
PELLOT GOPAL (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
** |
| T.3 | BIEVER MARC (0831018/UB VALETTOISE ) |
NGUYEN THANH (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.4 | GROS JEAN-MARC (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BENAYOUN ERIC (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
** |
| T.5 | LACROIX BAPTISTE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PRIMAVORI ERIC (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
** |
| T.6 | TESCHE THIBAULT (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
LIBBRA JEREMY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.7 | FRANCHITTO GAETAN (0832013/CUERS PLEIN FER II ) |
PLANTA YANNICK (0831017/SB PRADETANS ) |
** |
| T.8 | LAUNARO JEAN-LUC (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
LECOQ JULIEN (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
| T.9 | BANDINI ERIC (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
GENTILE CHRISTOPHE (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
| T.10 | MELO JEAN-BAPTISTE (0832013/CUERS PLEIN FER II ) |
LAUGIER RAPHAEL (0834001/AB AUPSOISE ) |
** |
| T.11 | ARABEYRE DYLAN (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
DECUQ LAURENT (0835024/BOULE JOYEUSE VIDAUBAN ) |
** |
| T.12 | LEJEUNE DAVID (0831021/USAM TOULON ) |
GIULIANO JEAN-LUC (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.13 | MILLE JÉRÔME (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
BLANCHARD GUNILLA (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
| T.14 | PARTINICO GÉRALD (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
MICHAT MARVIN (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.15 | AUBIN BERNARD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
VELLA ANTHONY (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
| T.16 | COUTURIER CHRISTIAN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
SEGURA ANTOINE (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.17 | SABATIER DANIEL (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
MUSI PHILIPPE (0832022/UNION BOULISTE HYEROISE ) |
** |
| T.18 | BERGEAUD JULIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
KARAGUEUZIAN CHRISTOPHE (0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.19 | LECROQ RODOLPHE (0831018/UB VALETTOISE ) |
MARTINEZ RAPHAEL (0831002/ASPTT TOULON ) |
** |
| T.20 | CEUGNIEZ FABRICE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
PAOLUCCI ENZO (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.21 | MAGNASCO CARLO (0831002/ASPTT TOULON ) |
AMI ALAIN (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
| T.22 | RODRIGUEZ FERNAND (0831016/SB GARDEENS ) |
RIPOLL FRANCIS (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
| T.23 | DECUQ JULIEN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
IEDRA PHILIPPE (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.24 | RICOUR MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
AUTIER LAURENT (0834001/AB AUPSOISE ) |
** |
| T.25 | BERTORELLO ANDRÉ (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
FIORENTINO DYLAN (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
** |
| T.26 | DERMO ANTHONY (0831021/USAM TOULON ) |
SATTA JASON (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.27 | REIPRICH STÉPHANE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
GUIS LIONEL (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
** |
| T.28 | ABADIE PATRICK (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
BOUTEKKA MADJI (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.29 | TRIAIRE JOSSELINE (0833022/BOULE CADIERENNE ) |
LOUPE HENRI (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.30 | FOUQUE OLIVIER (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
DANIO DANIEL (0831022/LA BOULE TOUCASSINE ) |
** |
| T.31 | OLIVERO SERGE (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
GIRAUDO CHRISTIAN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.32 | BRUN MARC (0831021/USAM TOULON ) |
GAULT CHRISTOPHER (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.33 | MONTAGNY FLORIAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
GREMILLET JEAN-VINCENT (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
| T.34 | TESTONI MICHEL (0831002/ASPTT TOULON ) |
CASSIEN CYRIL (0835014/AB PUGET SUR ARGENS ) |
** |
| T.35 | DUMAS ARNAUD (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
CANTON KÉVIN (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.36 | CARBONEL JEAN-ROMAIN (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
MONTICELLI WILLIAM (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.37 | SCAPPAZZONI ERIC (0833001/BOULE BOMBEE OLLIOULES ) |
COMBES AURELIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.38 | JEAN FRANCK (0831016/SB GARDEENS ) |
IMBERT JEAN-CHARLES (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.39 | ROUBAUD MAXIME (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
MERLINO THÉO (0834001/AB AUPSOISE ) |
** |
| T.40 | MAGNASCO PATRICK (0831002/ASPTT TOULON ) |
ALLARD RENAUD (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
** |
| T.41 | GRISONE LUDOVIC (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
PRICCHICCHIO SEBASTIEN (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
| T.42 | FOGU CLAUDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
FORMOSE MARIANO (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.43 | MAROC KARIM (0831002/ASPTT TOULON ) |
MANIE GABRIEL (0831013/J B FARLEDOIS ) |
** |
| T.44 | BOUTEKKA BRAHIM (0831017/SB PRADETANS ) |
VALETTE RAPHAEL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
| T.45 | MICHELIN LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BROUSSE JEAN-MARIE (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.46 | ASSIGAL GILLES (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
MIRA DENIS (0835016/BOULE DE LA NOIX ) |
** |
| T.47 | LACIME NICOLAS (0831018/UB VALETTOISE ) |
VERNET RONAN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.48 | MIELLE PASCAL (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
CASANOVA CYRIL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
| T.49 | MATTON FABIEN (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
BELLEVEAUX CLYDE (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.50 | PETRILLI JOSEPH (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
GREGOIRE GUY (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
** |
| T.51 | LEBRE SIMON (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
GORRETA ANTOINE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.52 | MORIN CHRISTIAN (0831021/USAM TOULON ) |
ZARAGOZA FLORENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.53 | MEHTAR RACHID (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MAGNANI JULIEN (0832001/A B CARQUEIRANNE ) |
** |
| T.54 | BASSO THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
BERSANO ALAIN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.55 | CAZALAS MATTHIEU (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON ) |
** |
| T.56 | SATTA JEREMY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
THERON ADRIEN (0831021/USAM TOULON ) |
** |
| T.57 | BAGNIS NICOLAS (0835063/LA CANTONALE 83 ) |
MELE CLAUDIO (0835037/INT BOULISTE CANNETOISE ) |
** |
| T.58 | RACZAK PASCAL (0835011/B B DE ROQUEBRUNE ) |
FILISETTI FABIEN (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
| T.59 | KHEMISSI ANTHONY (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
GARETIER DIDIER (0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
** |
| T.60 | MARQUES RICHARD (0834016/B P ST MAXIMIN ) |
MATHOREL RENAUD (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.61 | DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
ARNAUTS JULIEN (0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
** |
| T.62 | REBUFAT LUDOVIC (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
MARTUCCI STEPHANE (0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS ) |
** |
| T.63 | DELME STÉPHANE (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
MARMET LOIC (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
** |
| T.64 | TORRES MICHEL (0831016/SB GARDEENS ) |
DAVID JÉRÉMY (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
| T.65 | GERVASONI FRANCOIS (0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
JOURDHUI-BROUSSE LORENZO (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.66 | BOUCHET JÉRÉMY (0833005/B DU CREUX ST GEORGES ) |
DESACHY SERGE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE ) |
** |
| T.67 | BOSSO CHARLES (0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS ) |
MARTINI MICKAEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
** |
| T.68 | ESPOSITO ANTHONY (0834020/BOULE ZACHARIENNE ) |
PRAT THIERRY (0833019/BOULE DE L'AOUQUE ) |
** |
| T.69 | SCHWAN DYLAN (0831002/ASPTT TOULON ) |
